1. trénink – Slánský otvírák (Jedomělice)

Ročník: 2012
Místo: Slánský otvírák (Jedomělice)
Datum: ne 1. 4.
Trénink na krabičkách (SI):
Juniorská trať:
Dětská trať:
Ligová ženská trať:
Půjčování mapníků:
Příspěvek na mapu: liga Kč
Kontrol: 20
Účastníků: 85 26 žen, 59 mužů
Pořádá: Svoby & SKOB Kouřa
Svoby
Vladimír Němec
Jan Hanák
Přílohy výsledky

mapový portál

foto

rozpis

Diskuse
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Přihlásit se

Zatím žádné komentáře.

Přihlášky ještě nejsou otevřeny.

pořadí ženy účastník čas kontroly body součet žebříček žebříček ženy
1. KLádin DNF -20 K 100 100 1.
2. Matthes DNF -20 K 99 99 6.
3. Obuch DNF 98 98 7.
4. Vojta Marvan - Márvy DNF -20 K 97 97 8.
5. VoiToi DNF -20 K 96 96 9.
6. Honza Pucherna DNF -20 K 95 95 10.
7. (1.) Martina Tichovská DNF -20 K 94 94 11. (1.)
8. Meloun DNF -20 K 93 93 12.
9. Libor Novák DNF 92 92 13.
10. Hvězdář DNF -20 K 91 91 14.
11. Jirka Hejna DNF -20 K 90 90 15.
12. Lukáš Hýbl DNF -20 K 89 89 16.
13. (2.) Markéta Drobníková DNF -20 K 88 88 17. (2.)
14. Myrek DNF -20 K 87 87 18.
15. Viktor Slavík DNF -20 K 86 86 19.
16. RaMach DNF -20 K 85 85 20.
17. Mirek Kalina DNF -20 K 84 84 21.
18. Jan Dubec DNF -20 K 83 83 22.
19. Čenda Wallisch DNF -20 K 82 82 23.
20. Libor Hudec DNF -20 K 81 81 24.
21. Lukáš Drobník DNF -20 K 80 80 25.
22. (3.) Míša Lacigová DNF -20 K 79 79 26. (3.)
23. Václav Šimon DNF -20 K 78 78 27.
24. Příba DNF 77 77 28.
25. Honza Kabát DNF -20 K 76 76 29.
26. (4.) Zuzka Piskáčková DNF -20 K 75 75 30. (4.)
27. Martin Černý DNF -20 K 74 74 31.
28. Vydřisko DNF -20 K 73 73 32.
29. Mirek Bednář DNF -20 K 72 72 33.
30. Jan Sochor DNF -20 K 71 71 34.
31. Albert Mikan DNF -20 K 70 70 35.
32. Ivanka DNF -20 K 69 69 36. (5.)
33. David Komín DNF -20 K 68 68 37.
34. (5.) Majda Pospíšková DNF -20 K 67 67 38. (6.)
35. (6.) Kate DNF -20 K 66 66 39. (7.)
36. Martin Ištok DNF -20 K 65 65 40.
37. Pavel Čihák DNF -20 K 64 64 41.
38. (7.) Ivana Lacigová DNF -20 K 63 63 42. (8.)
39. Aleš Bitter DNF -20 K 62 62 43.
40. Jan Hnízdil DNF -20 K 61 61 44.
41. Daniel Čermák DNF -20 K 60 60 45.
42. Jarda Veltruský DNF -20 K 59 59 46.
43. (8.) TerKa DNF -20 K 58 58 47. (9.)
44. (9.) Markéta Kalinová DNF -20 K 57 57 48. (10.)
45. (10.) Petra Kočárková DNF -20 K 56 56 49. (11.)
46. Laco DNF -20 K 55 55 50.
47. Vorel DNF -20 K 54 54 51.
48. Jan Šimek DNF -20 K 53 53 52.
49. (11.) Bára Švarcbachová DNF -20 K 52 52 53. (12.)
50. (12.) Lišanda DNF -20 K 51 51 54. (13.)
51. Jan Ornst DNF -20 K 50 50 55.
52. Ondra Pospíšil DNF -20 K 49 49 56.
53. David Fatka DNF -20 K 48 48 57.
54. (13.) Kristina Gybasova DNF -20 K 47 47 58. (14.)
55. (14.) Pavla Neradová DNF -20 K 46 46 59. (15.)
56. (15.) Martina Němečková DNF -20 K 45 45 60. (16.)
57. (16.) Hana Krocová DNF -20 K 44 44 61. (17.)
58. Míla Kroc DNF -20 K 43 43 62.
59. (17.) Zuzana Trubáková DNF -20 K 42 42 63. (18.)
60. Tonda Vojtíšek DNF -20 K 41 41 64.
61. Michal Geisler DNF -21 K 40 40 65.
62. Ondřej Buchtík DNF -21 K 39 39 66.
63. Tomáš Johanovský DNF -21 K 38 38 67.
64. Kryštof Sedláček DNF -21 K 37 37 68.
65. Markéta Vítová - shellma DNF -21 K 36 36 69.
66. Vratislav Florián DNF -21 K 35 35 70.
67. Petr Kozák DNF -13 K 34 34 71.
68. Barbora Vyhnálková DNF -13 K 33 33 72. (19.)
69. Kateřina Slavíková DNF -13 K 32 32 73. (20.)
70. Ondra Jezek DNF -13 K 31 31 74.
71. Jitka Tichovská DNF -13 K 30 30 75. (21.)
72. Víťa Wallisch DNF -13 K 29 29 76.
73. Zdenek Zemko DNF -13 K 28 28 77.
74. Marie Vyhnálková DNF -13 K 27 27 78. (22.)
75. Jarka DNF -13 K 26 26 79. (23.)
76. Viki Wallisch DNF -13 K 25 25 80.
77. Miloš Kirchmann DNF -13 K 24 24 81.
78. Lída Hrdlicková DNF -13 K 23 23 82.
79. Petr Fatka DNF -13 K 22 22 83.
80. Jan Hrdlička DNF -13 K 21 21 84.
81. Dagmar Musilová DNF -13 K 20 20 85. (24.)
82. Bain Colin DNF -13 K 19 19 86.
83. Mc Wattie DNF -13 K 18 18 87.
84. Štěpánka Betková DNF 17 17 88. (25.)
85. Marcela Fatková DNF 16 16 89. (26.)
Pořadatelé
(pořadatel) Kouřa 100 100 2–5.
(pořadatel) Svoby 100 100 2–5.
(pořadatel) Vladimír Němec 100 100 2–5.
(pořadatel) Jan Hanák 100 100 2–5.
pořadí pořadí ženy účastník body tréninků pořádání
1. KLádin 100 1 0
2–5. Jan Hanák 100 0 1
2–5. Kouřa 100 0 1
2–5. Svoby 100 0 1
2–5. Vladimír Němec 100 0 1
6. Matthes 99 1 0
7. Obuch 98 1 0
8. Vojta Marvan - Márvy 97 1 0
9. VoiToi 96 1 0
10. Honza Pucherna 95 1 0
11. (1.) Martina Tichovská 94 1 0
12. Meloun 93 1 0
13. Libor Novák 92 1 0
14. Hvězdář 91 1 0
15. Jirka Hejna 90 1 0
16. Lukáš Hýbl 89 1 0
17. (2.) Markéta Drobníková 88 1 0
18. Myrek 87 1 0
19. Viktor Slavík 86 1 0
20. RaMach 85 1 0
21. Mirek Kalina 84 1 0
22. Jan Dubec 83 1 0
23. Čenda Wallisch 82 1 0
24. Libor Hudec 81 1 0
25. Lukáš Drobník 80 1 0
26. (3.) Míša Lacigová 79 1 0
27. Václav Šimon 78 1 0
28. Příba 77 1 0
29. Honza Kabát 76 1 0
30. (4.) Zuzka Piskáčková 75 1 0
31. Martin Černý 74 1 0
32. Vydřisko 73 1 0
33. Mirek Bednář 72 1 0
34. Jan Sochor 71 1 0
35. Albert Mikan 70 1 0
36. (5.) Ivanka 69 1 0
37. David Komín 68 1 0
38. (6.) Majda Pospíšková 67 1 0
39. (7.) Kate 66 1 0
40. Martin Ištok 65 1 0
41. Pavel Čihák 64 1 0
42. (8.) Ivana Lacigová 63 1 0
43. Aleš Bitter 62 1 0
44. Jan Hnízdil 61 1 0
45. Daniel Čermák 60 1 0
46. Jarda Veltruský 59 1 0
47. (9.) TerKa 58 1 0
48. (10.) Markéta Kalinová 57 1 0
49. (11.) Petra Kočárková 56 1 0
50. Laco 55 1 0
51. Vorel 54 1 0
52. Jan Šimek 53 1 0
53. (12.) Bára Švarcbachová 52 1 0
54. (13.) Lišanda 51 1 0
55. Jan Ornst 50 1 0
56. Ondra Pospíšil 49 1 0
57. David Fatka 48 1 0
58. (14.) Kristina Gybasova 47 1 0
59. (15.) Pavla Neradová 46 1 0
60. (16.) Martina Němečková 45 1 0
61. (17.) Hana Krocová 44 1 0
62. Míla Kroc 43 1 0
63. (18.) Zuzana Trubáková 42 1 0
64. Tonda Vojtíšek 41 1 0
65. Michal Geisler 40 1 0
66. Ondřej Buchtík 39 1 0
67. Tomáš Johanovský 38 1 0
68. Kryštof Sedláček 37 1 0
69. Markéta Vítová - shellma 36 1 0
70. Vratislav Florián 35 1 0
71. Petr Kozák 34 1 0
72. (19.) Barbora Vyhnálková 33 1 0
73. (20.) Kateřina Slavíková 32 1 0
74. Ondra Jezek 31 1 0
75. (21.) Jitka Tichovská 30 1 0
76. Víťa Wallisch 29 1 0
77. Zdenek Zemko 28 1 0
78. (22.) Marie Vyhnálková 27 1 0
79. (23.) Jarka 26 1 0
80. Viki Wallisch 25 1 0
81. Miloš Kirchmann 24 1 0
82. Lída Hrdlicková 23 1 0
83. Petr Fatka 22 1 0
84. Jan Hrdlička 21 1 0
85. (24.) Dagmar Musilová 20 1 0
86. Bain Colin 19 1 0
87. Mc Wattie 18 1 0
88. (25.) Štěpánka Betková 17 1 0
89. (26.) Marcela Fatková 16 1 0