Drnek, Výsledky

2020-06-26


Detska 2,7 km, 5 m 6 kontrol
1 8109400 Lisa Kalinová #2   21:43
2 7209656 Filip Vaněček   25:03 (+3:20)
3 8014470 Ella Kalinová   25:32 (+3:49)
4 2115070 Eva Bednaříková   36:37 (+14:54)
5 8656734 Ivanka #2   38:06 (+16:23)
6 438610 Daniel Stránský   40:56 (+19:13)
7 8116706 Kája Müllerová   48:53 (+27:10)
8 425546 Anežka Kunstová #2   56:48 (+35:05)

JUNIOR 4,3 km, 10 m 7 kontrol
1 438610 Daniel Stránský #2   30:33
2 8014470 Ella Kalinová #2   32:24 (+1:51)
3 8109400 Lisa Kalinová   38:28 (+7:55)
4 8662341 Vojtěch Bednařík   38:52 (+8:19)
5 2020717 Anežka Šimková   46:01 (+15:28)
6 436970 Miroslav Kunst   1:18:53 (+48:20)
7 425546 Anežka Kunstová   1:18:55 (+48:22)

MIDDLE 10,1 km, 100 m 15 kontrol
1 8656551 Needy   38:31
2 8656559 KLádin #2   39:49 (+1:18)
3 8663143 Jiří Stránský   41:06 (+2:35)
4 8656552 Vojtěch Stránský   41:13 (+2:42)
5 8660584 Maty Ludvík   41:56 (+3:25)
6 8667520 Martin Štěňha #2   43:08 (+4:37)
7 8028808 Honza Vacek   43:12 (+4:41)
8 8662314 Nikolas Domín   44:06 (+5:35)
9 8033200 Mirek Kalina   45:27 (+6:56)
10 8670460 Pavel Kurz   45:34 (+7:03)
11 8014478 Jirka Suchý #2   45:48 (+7:17)
12 8033209 Martin Sajal #2   46:34 (+8:03)
13 8660573 Hvězdář   46:59 (+8:28)
14 8482121 Markéta Drobníková   47:00 (+8:29)
15 8014498 Ctibor Havlík   47:16 (+8:45)
16 8670468 Honza Bednařík   48:11 (+9:40)
17 8629814 Aleš Bitter   48:20 (+9:49)
18 8116707 Filip Hegner   49:15 (+10:44)
19 8003616 Matěj Mišoň   49:44 (+11:13)
20 8028810 Míša Lacigová   50:00 (+11:29)
21 8644874 Dan Břeň   50:11 (+11:40)
22 8660555 Pavel Štáfek #2   51:02 (+12:31)
23 8663134 Jirka Hejna   51:05 (+12:34)
24 8004355 Míra Štochel   51:23 (+12:52)
25 8667533 Iva Mědílková #2   51:56 (+13:25)
26 8116711 Jarda Nitka   52:25 (+13:54)
27 8033207 Tomáš Bezouška   52:57 (+14:26)
28 8003601 Petr Marusič   54:34 (+16:03)
29 682331 Příba   55:18 (+16:47)
30 8631586 Ramach   55:38 (+17:07)
31 8014483 Robert Sedlecký   55:53 (+17:22)
32 8667508 Michal Geisler #2   56:40 (+18:09)
33 8629752 Markéta Kalinová   56:51 (+18:20)
34 8663170 Vydřisko #2   56:59 (+18:28)
35 8033201 Jiří Fišer #2   57:10 (+18:39)
36 8014475 Jakub Klapka   57:18 (+18:47)
37 1425370 Petr Jakovec   57:34 (+19:03)
38 8149873 Tomáš Štec   58:05 (+19:34)
39 8660581 Valerie   58:14 (+19:43)
40 8028881 Jitka Tili Akrmanová   59:04 (+20:33)
41 8028883 Franta Duda   59:14 (+20:43)
42 886298 Honza Kabát #2   59:58 (+21:27)
43 8014472 Adam Dobiáš   59:59 (+21:28)
44 8014509 Dana Rypáčková #2   1:00:11 (+21:40)
45 8654898 Tomas Kolar #2 SKOB Slany 1:00:19 (+21:48)
46 8116809 Santini tetřev   1:02:00 (+23:29)
47 8014476 Petr Zloský #2   1:03:16 (+24:45)
48 8680586 Jiri Balej   1:03:23 (+24:52)
49 8670455 Kožich   1:03:29 (+24:58)
50 8660559 Miroslav Rypáček #2   1:04:05 (+25:34)
51 8033250 Petr Vacek   1:05:51 (+27:20)
52 8028876 Daniel Čermák   1:06:12 (+27:41)
53 8003615 František Havluj #2   1:07:20 (+28:49)
54 8014486 Vorel #2   1:08:17 (+29:46)
55 8656571 Tereza Kadlecová   1:08:41 (+30:10)
56 8660578 Sofie Stránská   1:09:06 (+30:35)
57 7204516 Tomáš Hyánek   1:09:47 (+31:16)
58 8028865 Radoch   1:09:56 (+31:25)
59 8116719 Miroslav Šimek   1:11:04 (+32:33)
60 8028858 Martina Hanzlíčková #2   1:13:40 (+35:09)
61 8014481 Rambo   1:15:57 (+37:26)
62 7204518 Martin Trávník   1:20:12 (+41:41)
63 1413899 Petra Černá   1:21:44 (+43:13)
64 8660529 Pavlína Zemková   1:23:16 (+44:45)
65 8116733 Luděk Kadlec   1:29:14 (+50:43)
66 8014490 Miroslav Sunkovský   1:33:15 (+54:44)
67 7204486 Kateřina   1:36:47 (+58:16)
68 8100015 Vladimír Němec   1:49:00 (+70:29)
69 2118498 Linda Straková   2:06:43 (+88:12)
- 8116699 Ivana Lacigová #2   DISK
- 8656734 Ivanka   DISK
- 8014487 Pavel Šťastný   DISK
- 8014477 Veronika Cibulková   DISK
- 8014496 Tomáš Cibulka   DISK
- 8660588 Muštelka #2   DNF

SPRINT 5,9 km, 70 m 18 kontrol
1 8656551 Needy #2   24:49
2 8656552 Vojtěch Stránský #2   26:17 (+1:28)
3 8660584 Maty Ludvík #2   26:55 (+2:06)
4 8028808 Honza Vacek #2   27:02 (+2:13)
5 8656559 KLádin   28:03 (+3:14)
6 8662314 Nikolas Domín #2   28:40 (+3:51)
7 8033200 Mirek Kalina #2   29:27 (+4:38)
8 8660573 Hvězdář #2   30:48 (+5:59)
9 8629814 Aleš Bitter #2   30:59 (+6:10)
10 8003616 Matěj Mišoň #2   31:01 (+6:12)
11 8033209 Martin Sajal   31:08 (+6:19)
12 8033207 Tomáš Bezouška #2   31:28 (+6:39)
13 8014478 Jirka Suchý   31:39 (+6:50)
14 8004355 Míra Štochel #2   31:55 (+7:06)
15 8482121 Markéta Drobníková #2   32:18 (+7:29)
= 8028810 Míša Lacigová #2   32:18 (+7:29)
17 8667520 Martin Štěňha   32:23 (+7:34)
18 8644874 Dan Břeň #2   32:33 (+7:44)
19 8670460 Pavel Kurz #2   32:43 (+7:54)
20 8663134 Jirka Hejna #2   33:20 (+8:31)
21 8116707 Filip Hegner #2   33:23 (+8:34)
22 8014498 Ctibor Havlík #2   33:24 (+8:35)
23 682331 Příba #2   34:30 (+9:41)
24 8033201 Jiří Fišer   34:48 (+9:59)
25 8028876 Daniel Čermák #2   34:53 (+10:04)
26 8116711 Jarda Nitka #2   35:20 (+10:31)
27 8670468 Honza Bednařík #2   36:30 (+11:41)
28 8033250 Petr Vacek #2   36:31 (+11:42)
29 8663170 Vydřisko   36:52 (+12:03)
30 8660581 Valerie #2   37:04 (+12:15)
31 8667533 Iva Mědílková   37:15 (+12:26)
32 8014472 Adam Dobiáš #2   37:22 (+12:33)
33 8014483 Robert Sedlecký #2   37:44 (+12:55)
= 8663143 Jiří Stránský #2   37:44 (+12:55)
35 1425370 Petr Jakovec #2   37:58 (+13:09)
36 8654898 Tomas Kolar SKOB Slany 38:02 (+13:13)
37 8109395 Mejla   38:08 (+13:19)
38 8660559 Miroslav Rypáček   38:22 (+13:33)
39 8003601 Petr Marusič #2   38:34 (+13:45)
40 8629752 Markéta Kalinová #2   39:37 (+14:48)
41 8149873 Tomáš Štec #2   39:59 (+15:10)
42 8028883 Franta Duda #2   40:03 (+15:14)
43 886298 Honza Kabát   40:27 (+15:38)
44 8014509 Dana Rypáčková   40:28 (+15:39)
45 8680586 Jiri Balej #2   41:03 (+16:14)
46 8660555 Pavel Štáfek   41:12 (+16:23)
47 8660578 Sofie Stránská #2   41:22 (+16:33)
48 8014475 Jakub Klapka #2   41:25 (+16:36)
49 8667508 Michal Geisler   41:40 (+16:51)
50 8028865 Radoch #2   41:45 (+16:56)
51 8670455 Kožich #2   42:02 (+17:13)
52 8028881 Jitka Tili Akrmanová #2   43:06 (+18:17)
53 8028858 Martina Hanzlíčková   44:15 (+19:26)
54 8656571 Tereza Kadlecová #2   44:41 (+19:52)
55 8014487 Pavel Šťastný #2   44:59 (+20:10)
56 8014476 Petr Zloský   45:11 (+20:22)
57 8014486 Vorel   46:03 (+21:14)
58 8003615 František Havluj   46:59 (+22:10)
59 8014496 Tomáš Cibulka #2   47:13 (+22:24)
60 8014490 Miroslav Sunkovský #2   49:04 (+24:15)
61 7204516 Tomáš Hyánek #2 MTBO Praha 50:38 (+25:49)
62 439106 Marek Kamerer   52:01 (+27:12)
63 8014481 Rambo #2   53:14 (+28:25)
64 8116699 Ivana Lacigová   56:01 (+31:12)
65 7204518 Martin Trávník #2   56:28 (+31:39)
66 8660529 Pavlína Zemková #2   58:21 (+33:32)
67 8116733 Luděk Kadlec #2   59:38 (+34:49)
68 8656718 Meloun   1:02:41 (+37:52)
69 8014477 Veronika Cibulková #2   1:03:13 (+38:24)
70 8660588 Muštelka   1:14:37 (+49:48)
71 7204486 Kateřina #2   1:17:14 (+52:25)
72 7209806 Jana Vaníčková   1:19:29 (+54:40)
- 8116809 Santini tetřev #2   DNF
- 8100015 Vladimír Němec #2   DNF


Vytvořeno 2020-06-25 23:24:21 s SI-Droid Event 1.11.1