, Výsledky

LIGOVÁ (17 kontrol)

1 KLádin   53:44 8162899
2 Martin Štěňha   56:01 +2:17 8667520
3 Mára Pospíšek   56:46 +3:02 8076022
4 Honza Vacek   58:26 +4:42 8028808
5 Tomáš Johanovský   63:19 +9:35 8654893
6 Svoby   63:59 +10:15 8028802
7 Myrek   64:28 +10:44 8008104
8 Hvězdář   64:51 +11:07 8660573
9 Tomáš Bezouška   64:55 +11:11 8033207
10 Martin Sajal   65:42 +11:58 8033209
11 Matěj Mišoň   65:47 +12:03 8003616
12 Eda Folprecht   68:17 +14:33 8670480
13 Petr Šimek   69:41 +15:57 7204479
14 Honza Bednařík   70:10 +16:26 8670468
15 Michal Průša   70:56 +17:12 8667547
16 Pavel Štáfek   71:20 +17:36 8660555
17 Libor Hudec   71:25 +17:41 8028825
18 Žofka   71:39 +17:55 8350350
19 Tereza Hnátková   72:27 +18:43 8660537
20 Ctibor Havlík   72:55 +19:11 8121538
21 Marián Bartoš   73:08 +19:24 8660511
22 Petr Marusič   73:20 +19:36 8003601
23 Aleš Bitter   73:55 +20:11 8629814
24 Jarda Nitka   74:31 +20:47 8116711
25 Radek Lesage   75:47 +22:03 8022647
26 Míša Lacigová   75:55 +22:11 8008274
27 Iva Mědílková   76:25 +22:41 8667533
28 Borek Coufal   76:30 +22:46 8113511
29 Mirek Kalina   76:50 +23:06 8033200
30 Vítek Zýka   78:02 +24:18 8116768
31 kliiima   78:44 +25:00 7204486
32 Tomáš Dočkal   78:56 +25:12 8109336
33 Romča Mrázková   79:12 +25:28 8010200
34 Santini tetřev   79:43 +25:59 8116809
35 Lůca Messnerová   80:43 +26:59 8033294
36 Jiří Paulíček   80:57 +27:13 8116713
37 Filip Bothe   81:52 +28:08 7204518
38 Markéta Kalinová   82:02 +28:18 8629752
39 Daniel Čermák   82:21 +28:37 8028876
40 Martin Lesage   83:15 +29:31 8076040
41 Jakub Klapka   83:20 +29:36 2224154
42 David Náhlovský   83:44 +30:00 8028874
43 Majda Pospíšková   83:48 +30:04 8013910
44 Robert Sedlecký   83:59 +30:15 8026581
45 Michal Schrotter   84:06 +30:22 8013889
46 Vydřisko   84:07 +30:23 8013920
47 Josef Voprsalek   85:24 +31:40 8237700
48 Petr Zloský   85:41 +31:57 8154995
49 Jiří Veruňák   86:10 +32:26 8461737
50 Jitka Tili Akrmanová   86:49 +33:05 8028881
51 Vorel   86:51 +33:07 8014442
52 Jaromír   88:03 +34:19 8076044
53 Jakub Vít   88:13 +34:29 8113513
54 Pavel Novák   88:20 +34:36 8105250
55 Komanč   88:40 +34:56 8116693
56 Mejla   91:12 +37:28 8109395
57 Jiří Fišer   92:49 +39:05 8033201
58 Eva Kovářová   94:28 +40:44 8008759
59 Pavel Dvořák   97:08 +43:24 7204516
60 Petr Majner   99:31 +45:47 8196061
61 Jitka Košíková   102:23 +48:39 8100098
62 Raďoch   103:58 +50:14 8028865
63 Martin Trávník   105:16 +51:32 8013375
64 Herry   105:17 +51:33 8076615
65 Martina Hanzlíčková   108:49 +55:05 8028858
66 RaMach   112:14 +58:30 8631586
67 Lisa Kalinová   124:44 +71:00 8461111
68 Martina Zyková   130:06 +76:22 887905
69 Blanka Svobodová   146:00 +92:16 8410800
70 Petra Veruňáková   148:09 +94:25 8076017
- Muštelka   DISK 8660588
- Ferda Polášek   DISK 8013887
- Matik   DISK 1452967
- Karolina Jenikova   DNF 8013877

DĚTSKÁ (7 kontrol)

1 Oskar Kalina   37:08 2057920

JUNIORSKÁ (9 kontrol)

1 Prokop Zýka   67:03 7209803
2 Julca Folprechtova   71:49 +4:46 8013908
3 Lukas Folprecht   77:02 +9:59 8226436
4 Ella Kalinová   88:51 +21:48 8014488
5 Ataman   114:22 +47:19 7204513
6 Erik Zýka   134:02 +66:59 887921