LIGOVÁ (25 kontrol)
| 1 | Martin Štěňha | 48:25 | 8667520 | ||
| 2 | Honza Vacek | 48:55 | +0:30 | 8028808 | |
| 3 | KLádin | 50:00 | +1:35 | 8162899 | |
| 4 | Filip Hegner | 55:50 | +7:25 | 8116707 | |
| 5 | Ctibor Havlík | 56:24 | +7:59 | 8121538 | |
| 6 | Pavel Kurz | 56:26 | +8:01 | 8670460 | |
| 7 | Radek Lesage | 57:23 | +8:58 | 8502705 | |
| 8 | Tomáš Dočkal | 57:49 | +9:24 | 8109336 | |
| 9 | Petr Marusič | 58:03 | +9:38 | 8003601 | |
| 10 | Hvězdář | 59:48 | +11:23 | 8660573 | |
| 11 | Tomáš Bezouška | 60:50 | +12:25 | 8033207 | |
| 12 | Svoby | 61:34 | +13:09 | 8028802 | |
| 13 | Robert Sedlecký | 62:00 | +13:35 | 8026581 | |
| 14 | Dan Břeň | 63:35 | +15:10 | 8644874 | |
| 15 | Štěpán Dočkal | 63:46 | +15:21 | 8502703 | |
| 16 | Miroslav Rypáček | 64:39 | +16:14 | 8076616 | |
| 17 | Martin Lesage | 65:57 | +17:32 | 8076040 | |
| 18 | Mirek Kalina | 66:00 | +17:35 | 8033200 | |
| 19 | Vydřisko | 66:39 | +18:14 | 8013920 | |
| 20 | Bernard | 67:02 | +18:37 | 8420957 | |
| 21 | Terka Hvězdářová | 67:07 | +18:42 | 8660537 | |
| 22 | Honza Bednařík | 67:45 | +19:20 | 8670468 | |
| 23 | Příba | 68:52 | +20:27 | 8003627 | |
| 24 | Jiří Paulíček | 69:00 | +20:35 | 8116713 | |
| 25 | Josef Voprsalek | 72:28 | +24:03 | 8237700 | |
| 26 | Jiří Veruňák | 73:14 | +24:49 | 8461737 | |
| 27 | Šárka Rypáčková | 74:39 | +26:14 | 8014509 | |
| 28 | Čáp | 75:01 | +26:36 | 8116700 | |
| 29 | Filip Bothe | 77:45 | +29:20 | 8501776 | |
| 30 | Jitka Tili Akrmanová | 78:00 | +29:35 | 8028881 | |
| 31 | Jiří Pavlů | 83:21 | +34:56 | 8113520 | |
| 32 | Dana Rypáčková | 84:16 | +35:51 | 8660559 | |
| 33 | Komanč | 86:25 | +38:00 | 8116693 | |
| 34 | Rambo | 87:09 | +38:44 | 8014484 | |
| 35 | Jaromír | 88:03 | +39:38 | 8076044 | |
| 36 | Vorel | 88:55 | +40:30 | 8014442 | |
| 37 | Vláďa Pokorný | 89:37 | +41:12 | 1007528 | |
| 38 | Lisa Kalinová | 91:32 | +43:07 | 8461111 | |
| 39 | Mejla | 94:23 | +45:58 | 8109395 | |
| 40 | Tereza Poláková | 97:33 | +49:08 | 7204516 | |
| 41 | Prokop Zýka | 105:09 | +56:44 | 8017381 | |
| 42 | Kristina Gybasova | 112:47 | +64:22 | 2103713 | |
| 43 | Jarka | 120:41 | +72:16 | 8162869 | |
| 44 | Martina Zyková | 131:19 | +82:54 | 887905 | |
| 45 | Blanka Svobodová | 145:10 | +96:45 | 8410800 | |
| 46 | Matěj Pavlů | 148:05 | +99:40 | 1418769 | |
| 47 | Slečna Rambová | 150:25 | +102:00 | 2087703 | |
| - | Borek Coufal | DISK | 8113511 | ||
| - | Iva Mědílková | DISK | 8667533 |
JUNIORSKÁ (17 kontrol)
| 1 | Ella Kalinová | 84:38 | 8014488 | ||
| 2 | Snaper | 141:57 | +57:19 | 7204491 | |
| 3 | Sofie Bothe | 142:16 | +57:38 | 887913 | |
| - | 7204479 | DISK | 7204479 |
DĚTSKÁ (6 kontrol)
| 1 | Oskar Kalina | 65:59 | 8109400 |