To nesmíš.
Výsledek z tréninku Okolo LKKB (Kbely): Šimon Tůma
| Čas | 03:08:37 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | 0 |
| Poznámka | kategorie: LIGOVÁ |
| Umístění | 60. |
| Body | 41 |
| Poznámka | kategorie: LIGOVÁ |
| Trať | M |
| Junior? |
| Čas | 03:08:37 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | 0 |
| Poznámka | kategorie: LIGOVÁ |
| Umístění | 60. |
| Body | 41 |
| Poznámka | kategorie: LIGOVÁ |
| Trať | M |
| Junior? |