Výsledek z tréninku Tříkrálový orienťák (Kbely): Dan Dvořáček
| Čas | 03:00:00 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | 0 |
| Poznámka | Neodevzdal mapu, nemám čas |
| Umístění | 16. |
| Body | 85 |
| Poznámka | Neodevzdal mapu, nemám čas |
| Trať | M |
| Junior? |
| Čas | 03:00:00 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | 0 |
| Poznámka | Neodevzdal mapu, nemám čas |
| Umístění | 16. |
| Body | 85 |
| Poznámka | Neodevzdal mapu, nemám čas |
| Trať | M |
| Junior? |