Výsledek z tréninku Cyrilov (Klánovice): Sofie Bothe
| Čas | 02:49:02 |
|---|---|
| Kontroly (bodování) | -5 |
| Chybějící kontroly / trať | 0 |
| Poznámka | kategorie*: JUNIORSKA |
| Umístění | 8. |
| Umístění / trať | 3. |
| Body | 93 |
| Poznámka | kategorie*: JUNIORSKA |
| Trať | J |
| Junior? |
| Čas | 02:49:02 |
|---|---|
| Kontroly (bodování) | -5 |
| Chybějící kontroly / trať | 0 |
| Poznámka | kategorie*: JUNIORSKA |
| Umístění | 8. |
| Umístění / trať | 3. |
| Body | 93 |
| Poznámka | kategorie*: JUNIORSKA |
| Trať | J |
| Junior? |