Výsledek z tréninku Tříkrálový orienťák (Kbely): Žitný Chlebák
| Čas | 02:17:21 |
|---|---|
| Kontroly (bodování) | 0 |
| Chybějící kontroly / trať | 0 |
| Poznámka | kategorie*: LIGOVÁ |
| Umístění | 12. |
| Umístění / trať | 15. |
| Body | 89 |
| Poznámka | kategorie*: LIGOVÁ |
| Trať | M |
| Junior? |
| Čas | 02:17:21 |
|---|---|
| Kontroly (bodování) | 0 |
| Chybějící kontroly / trať | 0 |
| Poznámka | kategorie*: LIGOVÁ |
| Umístění | 12. |
| Umístění / trať | 15. |
| Body | 89 |
| Poznámka | kategorie*: LIGOVÁ |
| Trať | M |
| Junior? |