Andrea Svobodová
Jméno |
Andrea Svobodová
|
---|---|
Žena? |
tréninky | pořádání | (tréninky celkem) | body | pořadí | ženy | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | (18) | 115 b | 16. | ||
2021 | 1 | (13) | 23 b | 19–20. | ||
Celkem | 5 | 0 | (31) |
V sezóně 2022 je Andrea Svobodová juniorka.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 21. 4. | Milíčák | 7. | 24 | 01:02:29 | 25:44 (26%) | 24 | 8. | ||
2 | čt 28. 4. | Stará Boleslav | 6. | 25 | 02:00:10 | 53:36 (42%) | 49 | 5. | ||
3 | čt 5. 5. | Mělník - Chloumek (sprint) | 63. | (14.) | 38 | 01:02:32 | 38:52 (46%) | 63 | 7. | |
4 | čt 5. 5. | Mělník - Chloumek (midle) | 3. | 28 | 09:59:59 | 551:32 (508%) | 91 | 7. | ||
5 | čt 12. 5. | Draháň - Brnky | 115 | 7. | ||||||
6 | čt 19. 5. | Klánovice | 115 | 7. | ||||||
7 | čt 26. 5. | Memoriál APM (Dobřichovice) | 115 | 9. | ||||||
8 | čt 2. 6. | Třebotov | 115 | 10. | ||||||
9 | čt 9. 6. | Horoměřice | 115 | 10. | ||||||
10 | čt 16. 6. | Okrouhlo | 115 | 12. | ||||||
11 | čt 23. 6. | Káraný | 115 | 12. | ||||||
12 | čt 1. 9. | Závist a Károv | 115 | 13. | ||||||
13 | čt 8. 9. | Bábíkova Ladronka (Strahov) | 115 | 14. | ||||||
14 | čt 15. 9. | Hostivař | 115 | 14. | ||||||
15 | čt 22. 9. | Hodkovičky | 115 | 14. | ||||||
16 | st 28. 9. | XL Velbloud I. etapa (Kbely) | 115 | 15. | ||||||
17 | st 28. 9. | XL Velbloud II. etapa (Kbely) | 115 | 15. | ||||||
18 | čt 6. 10. | Noční sprint (Ládví) | 115 | 16. |
V sezóně 2021 je Andrea Svobodová juniorka.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 6. 5. | Stará Boleslav | ||||||||
2 | čt 13. 5. | Radotín | ||||||||
3 | čt 20. 5. | Řeporyje | ||||||||
4 | čt 27. 5. | Memoriál APM (Lochkov) | ||||||||
5 | čt 3. 6. | Škvorecká obora | ||||||||
6 | čt 10. 6. | Horní Jirčany | ||||||||
7 | čt 17. 6. | Jevany | ||||||||
8 | čt 24. 6. | Písnice | ||||||||
9 | čt 2. 9. | Klecany | 8. | 23 | 01:17:29 | 44:24 (47%) | 23 | 17–18. | ||
10 | čt 9. 9. | Bábíkuv kopec (Strahov) | 23 | 19–20. | ||||||
11 | čt 16. 9. | Aloisov | 23 | 19–20. | ||||||
12 | čt 23. 9. | hotel www.rambousek.eu | 23 | 19–20. | ||||||
13 | čt 30. 9. | Bohnice | 23 | 19–20. |