David Štěňha
Jméno |
David Štěňha
|
---|---|
Žena? |
tréninky | pořádání | (tréninky celkem) | body | pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | (16) | 161 b | 8. | ||
2019 | 1 | (18) | 28 b | 2. | ||
2018 | 3 | (18) | 113 b | 1. | ||
2016 | 1 | (15) | 45 b | 2. | ||
Celkem | 11 | 0 | (67) |
V sezóně 2020 je David Štěňha junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 23. 4. | Chuchelský háj | 1. | 30 | 00:31:04 | 30 | 3. | |
2 | čt 14. 5. | Babickej muničák (Sluštice) | 90. | 18 | 01:31:33 | 48:34 (47%) | 48 | 5. |
3 | čt 21. 5. | Memoriál APM | 2. | 29 | 00:31:01 | 03:49 (4%) | 59 | 4. |
4 | čt 28. 5. | Juliána | 77 | 6. | ||||
5 | čt 4. 6. | Čimice-Troja | 6. | 25 | 00:24:15 | 06:09 (7%) | 102 | 6. |
6 | čt 11. 6. | Holešovice - Bubeneč | 1. | 30 | 00:24:28 | 114 | 4. | |
7 | čt 18. 6. | Okolo LKKB (Kbely) | 2. | 29 | 00:31:05 | 05:50 (6%) | 143 | 3. |
8 | čt 25. 6. | MIDDLE (Drnek) | 161 | 3. | ||||
9 | čt 25. 6. | SPRINT (Drnek) | 161 | 5. | ||||
10 | čt 3. 9. | Zvole-Březová | 161 | 5. | ||||
11 | čt 10. 9. | Bábíkova Ladronka (Praha-Strahov) | 161 | 5. | ||||
12 | ne 13. 9. | XL Velbloud (Ohrobec, jih Prahy) | 161 | 6. | ||||
13 | čt 17. 9. | Mrazírny Sedlec | 161 | 6. | ||||
14 | čt 24. 9. | Kamýk | 161 | 8. | ||||
15 | čt 1. 10. | Velká Ohrada | 161 | 8. | ||||
16 | čt 8. 10. | Noční MTBO (Spořilov) | 161 | 8. | ||||
čt 31. 12. | Zakončení sezóny (Divadlo D21) |
V sezóně 2019 je David Štěňha junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | so 30. 3. | Libovice | ||||||
2 | čt 11. 4. | Veleslavín | ||||||
3 | čt 25. 4. | Divoká Šárka | ||||||
4 | st 1. 5. | Čelákovice | 73. | 28 | 01:11:33 | 33:52 (34%) | 28 | 1. |
5 | čt 9. 5. | Hostivař | 28 | 1. | ||||
6 | čt 16. 5. | Škvorecká obora | 28 | 1. | ||||
7 | čt 23. 5. | Memoriál A. P. Maresjeva (Hostivice-Chýně) | 28 | 1. | ||||
8 | čt 30. 5. | Nabrnknutý Klecánky | 28 | 2. | ||||
9 | čt 6. 6. | Roztoky u Prahy | 28 | 2. | ||||
10 | čt 13. 6. | Bábíkův Petřín | 28 | 2. | ||||
11 | čt 20. 6. | Sedlec | 28 | 2. | ||||
12 | čt 27. 6. | Dubeč | 28 | 2. | ||||
13 | čt 5. 9. | Hrdlořezy | 28 | 2. | ||||
14 | čt 12. 9. | Krčák | 28 | 2. | ||||
15 | čt 19. 9. | Kolovraty | 28 | 2. | ||||
16 | čt 26. 9. | Vítkov | 28 | 2. | ||||
17 | út 1. 10. | Ládví (Ďáblice) | 28 | 2. | ||||
18 | čt 10. 10. | Noční sprint (Norbertov) | 28 | 2. | ||||
po 4. 11. | Zakončení sezóny (Divadlo D21) |
V sezóně 2018 je David Štěňha junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 19. 4. | Baba | 68. | 33 | 01:19:00 | 49:10 (54%) | 33 | 1. |
2 | so 21. 4. | Slaný (sprint při OB oblasťáku) | 55. | 46 | 00:25:58 | -2:58 (-2%) | 79 | 1. |
3 | čt 26. 4. | Krčák | 79 | 1. | ||||
4 | čt 3. 5. | Vysočany | 79 | 1. | ||||
5 | čt 10. 5. | Horní Počernice | 79 | 1. | ||||
6 | čt 17. 5. | Na Farkáně | 79 | 1. | ||||
7 | čt 24. 5. | Děvín | 79 | 1. | ||||
8 | čt 31. 5. | Struhařov | 79 | 1. | ||||
9 | čt 7. 6. | Juliána | 79 | 1. | ||||
10 | čt 14. 6. | Točná | 79 | 1. | ||||
11 | čt 21. 6. | Okrouhlo | 79 | 1. | ||||
12 | čt 6. 9. | Bábíkova Hvězda | 67. | 34 | 113 | 1. | ||
13 | út 11. 9. | Faltíkovo peklíčko (Jinonice) | 113 | 1. | ||||
14 | čt 20. 9. | Klánovice | 113 | 1. | ||||
15 | pá 28. 9. | Zbraslavice | 113 | 1. | ||||
16 | čt 4. 10. | Kavčí Hory | 113 | 1. | ||||
17 | ne 7. 10. | XL MTBO (Holešovice - Řež) | 113 | 1. | ||||
18 | čt 11. 10. | Noční sprint (Krč) | 113 | 1. |
V sezóně 2016 je David Štěňha junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 21. 4. | Záběhlice | ||||||
2 | čt 28. 4. | Memoriál APM | ||||||
3 | čt 5. 5. | Bohnice | ||||||
4 | čt 12. 5. | Křeslice | ||||||
5 | čt 19. 5. | Novodvorská | ||||||
6 | čt 26. 5. | Xaverovský Háj | ||||||
7 | čt 2. 6. | Ďáblice | ||||||
8 | čt 9. 6. | Bábíkova Ladronka | ||||||
9 | čt 16. 6. | Valy | ||||||
10 | út 21. 6. | Čelákovice | 56. | 45 | 01:34:37 | 55:46 (56%) | 45 | 1. |
11 | čt 8. 9. | Štěrboholy | 45 | 1. | ||||
12 | čt 22. 9. | Klíčov | 45 | 1. | ||||
13 | ne 25. 9. | Mšec (při OB oblasťáku) | 45 | 2. | ||||
14 | st 5. 10. | Malešice | 45 | 2. | ||||
15 | st 12. 10. | Kavčí Hory | 45 | 2. |