Eda Folprecht

Jméno Eda Folprecht
Folprecht Eda

Žena?
tréninky pořádání (tréninky celkem) body pořadí
2022 4 (18) 354 b 67.
2020 1 (16) 46 b 225.
2018 1 (18) 90 b 154–156.
2017 1 (14) 91 b 136.
2016 1 (15) 81 b 161.
2011 1 (13) 12 b 167–171.
2009 3 (8) 170 b 35.
Celkem 12 0 (102)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 21. 4. Milíčák 13. 88 00:31:40 04:34 (5%) 88 17.
2 čt 28. 4. Stará Boleslav 88 51.
3 čt 5. 5. Mělník - Chloumek (sprint) 88 65.
4 čt 5. 5. Mělník - Chloumek (midle) 88 83.
5 čt 12. 5. Draháň - Brnky 88 97.
6 čt 19. 5. Klánovice 88 112–113.
7 čt 26. 5. Memoriál APM (Dobřichovice) 15. 86 01:13:49 17:37 (15%) 174 68.
8 čt 2. 6. Třebotov 12. 89 01:08:17 14:33 (12%) 263 54.
9 čt 9. 6. Horoměřice 10. 91 01:07:01 354 41.
10 čt 16. 6. Okrouhlo 354 49.
11 čt 23. 6. Káraný 354 50.
12 čt 1. 9. Závist a Károv 354 56.
13 čt 8. 9. Bábíkova Ladronka (Strahov) 354 58.
14 čt 15. 9. Hostivař 354 65.
15 čt 22. 9. Hodkovičky 354 66.
16 st 28. 9. XL Velbloud I. etapa (Kbely) 354 66.
17 st 28. 9. XL Velbloud II. etapa (Kbely) 354 67.
18 čt 6. 10. Noční sprint (Ládví) 354 67.
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 23. 4. Chuchelský háj
2 čt 14. 5. Babickej muničák (Sluštice)
3 čt 21. 5. Memoriál APM
4 čt 28. 5. Juliána
5 čt 4. 6. Čimice-Troja
6 čt 11. 6. Holešovice - Bubeneč
7 čt 18. 6. Okolo LKKB (Kbely)
8 čt 25. 6. MIDDLE (Drnek)
9 čt 25. 6. SPRINT (Drnek)
10 čt 3. 9. Zvole-Březová
11 čt 10. 9. Bábíkova Ladronka (Praha-Strahov) 55. 46 01:10:02 37:43 (40%) 46 200.
12 ne 13. 9. XL Velbloud (Ohrobec, jih Prahy) 46 210.
13 čt 17. 9. Mrazírny Sedlec 46 212.
14 čt 24. 9. Kamýk 46 217.
15 čt 1. 10. Velká Ohrada 46 222.
16 čt 8. 10. Noční MTBO (Spořilov) 46 225.
čt 31. 12. Zakončení sezóny (Divadlo D21)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 19. 4. Baba
2 so 21. 4. Slaný (sprint při OB oblasťáku)
3 čt 26. 4. Krčák
4 čt 3. 5. Vysočany
5 čt 10. 5. Horní Počernice
6 čt 17. 5. Na Farkáně
7 čt 24. 5. Děvín 11. 90 00:57:33 09:38 (8%) 90 104–105.
8 čt 31. 5. Struhařov 90 108–109.
9 čt 7. 6. Juliána 90 117.
10 čt 14. 6. Točná 90 124.
11 čt 21. 6. Okrouhlo 90 127.
12 čt 6. 9. Bábíkova Hvězda 90 138–139.
13 út 11. 9. Faltíkovo peklíčko (Jinonice) 90 142–143.
14 čt 20. 9. Klánovice 90 145–146.
15 pá 28. 9. Zbraslavice 90 150–152.
16 čt 4. 10. Kavčí Hory 90 153–155.
17 ne 7. 10. XL MTBO (Holešovice - Řež) 90 153–155.
18 čt 11. 10. Noční sprint (Krč) 90 154–156.
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 4. 5. Chuchle
2 čt 11. 5. Čimičák
3 čt 18. 5. Horní Počernice
4 čt 25. 5. Kosoř
5 čt 1. 6. Točná
6 čt 8. 6. Lipence
7 čt 15. 6. Horní Jirčany
8 čt 22. 6. Zvole
9 čt 29. 6. Údolí Rokytky
10 čt 7. 9. Hostivice 10. 91 00:38:53 06:57 (7%) 91 117.
11 čt 14. 9. Hostivař 91 123.
12 čt 21. 9. Zátiší 91 126.
13 čt 5. 10. Dobeška 91 132.
14 čt 12. 10. Ořechovka 91 136.
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 21. 4. Záběhlice
2 čt 28. 4. Memoriál APM
3 čt 5. 5. Bohnice
4 čt 12. 5. Křeslice
5 čt 19. 5. Novodvorská 20. 81 00:35:01 08:44 (10%) 81 101.
6 čt 26. 5. Xaverovský Háj 81 112.
7 čt 2. 6. Ďáblice 81 122.
8 čt 9. 6. Bábíkova Ladronka 81 130.
9 čt 16. 6. Valy 81 136.
10 út 21. 6. Čelákovice 81 141.
11 čt 8. 9. Štěrboholy 81 144.
12 čt 22. 9. Klíčov 81 144.
13 ne 25. 9. Mšec (při OB oblasťáku) 81 151.
14 st 5. 10. Malešice 81 159.
15 st 12. 10. Kavčí Hory 81 161.
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 st 13. 4. Spořilov / Krčák
2 st 27. 4. Hodkovičky
3 st 4. 5. Březová
4 st 11. 5. Počernice
5 st 18. 5. Ladronka
6 čt 26. 5. Motol
7 st 1. 6. Komořany
8 st 8. 6. Kostelec nad Č. lesy
9 út 14. 6. Kladno
10 st 27. 7. Hrdlořezy
11 st 14. 9. Chabry
12 st 21. 9. Klánovice
13 st 28. 9. Chodov 39. 12 00:14:43 00:05 (0%) 12 167–171.
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 18. 6. Spořilov / Krčák 15. 79 01:06:49 11:43 (10%) 79 16.
2 st 24. 6. Ďábličák 79 26.
3 st 15. 7. Halouny 79 34.
4 st 29. 7. Dívčí skok (Šárka) 5. 43 00:36:28 04:25 (4%) 122 24.
5 st 29. 7. Mužský hek (Šárka) 3. 48 00:31:54 00:57 (1%) 170 19.
6 st 2. 9. Hostivař 170 25.
7 st 9. 9. Klánovice 170 27.
8 st 16. 9. Káraný 170 35.