Ella Kalinová
Jméno |
Ella Kalinová
|
---|---|
Žena? |
tréninky | pořádání | (tréninky celkem) | body | pořadí | ženy | |
---|---|---|---|---|---|---|
zima 2022-2023 | 1 | (7) | 29 b | 3. | ||
2022 | 12 | (18) | 367 b | 4. | ||
2021 | 9 | (13) | 292 b | 4. | ||
2020 | 12 | (16) | 336 b | 1. | ||
Celkem | 34 | 0 | (54) |
V sezóně 2022 je Ella Kalinová juniorka.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | so 5. 11. | Maudi Cup (otvírák Zimního Poháru) | 2. | 29 | 00:45:39 | 03:38 (3%) | 29 | 3. | ||
2 | so 19. 11. | Babinského bloudění (Nová Ves u Bakova n. Jiz.) | 29 | 3. | ||||||
3 | čt 5. 1. | Tříkrálový orienťák (Kbely) | 29 | 3. | ||||||
4 | čt 12. 1. | Noční hrádek (Roztyly) | 29 | 3. | ||||||
5 | so 21. 1. | Pojizerská Bludička (Nová Ves u Bakova n. Jiz.) | 29 | 3. | ||||||
6 | so 28. 1. | Opět na Kozla (Mirošovice u Prahy) | 29 | 3. | ||||||
7 | so 4. 2. | Radoušovo bloudění (Losiná) | 29 | 3. |
V sezóně 2022 je Ella Kalinová juniorka.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 21. 4. | Milíčák | 5. | 26 | 00:47:05 | 10:20 (10%) | 26 | 6. | ||
2 | čt 28. 4. | Stará Boleslav | 4. | 27 | 01:29:39 | 23:05 (18%) | 53 | 4. | ||
3 | čt 5. 5. | Mělník - Chloumek (sprint) | 60. | (13.) | 41 | 00:49:43 | 26:03 (31%) | 68 | 5. | |
4 | čt 5. 5. | Mělník - Chloumek (midle) | 58. | (13.) | 43 | 01:26:41 | 44:57 (44%) | 111 | 5. | |
5 | čt 12. 5. | Draháň - Brnky | 6. | 25 | 00:57:33 | 17:52 (17%) | 137 | 4. | ||
6 | čt 19. 5. | Klánovice | 3. | 28 | 01:21:28 | 81:28 (135%) | 139 | 5. | ||
7 | čt 26. 5. | Memoriál APM (Dobřichovice) | 3. | 28 | 01:30:37 | 24:48 (19%) | 167 | 3. | ||
8 | čt 2. 6. | Třebotov | 4. | 27 | 01:28:51 | 21:48 (17%) | 194 | 4. | ||
9 | čt 9. 6. | Horoměřice | 220 | 4. | ||||||
10 | čt 16. 6. | Okrouhlo | 245 | 4. | ||||||
11 | čt 23. 6. | Káraný | 62. | (12.) | 39 | 01:25:44 | 49:00 (50%) | 259 | 4. | |
12 | čt 1. 9. | Závist a Károv | 4. | 27 | 00:37:41 | 09:58 (11%) | 286 | 4. | ||
13 | čt 8. 9. | Bábíkova Ladronka (Strahov) | 3. | 28 | 01:18:11 | 12:12 (9%) | 314 | 4. | ||
14 | čt 15. 9. | Hostivař | 3. | 28 | 00:12:16 | -37:15 (-34%) | 342 | 4. | ||
15 | čt 22. 9. | Hodkovičky | 367 | 4. | ||||||
16 | st 28. 9. | XL Velbloud I. etapa (Kbely) | 367 | 4. | ||||||
17 | st 28. 9. | XL Velbloud II. etapa (Kbely) | 367 | 4. | ||||||
18 | čt 6. 10. | Noční sprint (Ládví) | 367 | 4. |
V sezóně 2021 je Ella Kalinová juniorka.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 6. 5. | Stará Boleslav | 4. | 27 | 00:36:23 | 10:14 (11%) | 27 | 6. | ||
2 | čt 13. 5. | Radotín | 1. | 30 | 00:48:28 | 57 | 4. | |||
3 | čt 20. 5. | Řeporyje | 2. | 29 | 00:43:45 | 01:55 (1%) | 59 | 3–4. | ||
4 | čt 27. 5. | Memoriál APM (Lochkov) | 1. | 30 | 00:13:09 | 89 | 3. | |||
5 | čt 3. 6. | Škvorecká obora | 116 | 4–5. | ||||||
6 | čt 10. 6. | Horní Jirčany | 116 | 5. | ||||||
7 | čt 17. 6. | Jevany | 116 | 6. | ||||||
8 | čt 24. 6. | Písnice | 2. | 29 | 00:49:16 | 03:25 (3%) | 145 | 5. | ||
9 | čt 2. 9. | Klecany | 5. | 26 | 00:39:33 | 06:28 (6%) | 171 | 5. | ||
10 | čt 9. 9. | Bábíkuv kopec (Strahov) | 55. | (14.) | 46 | 01:16:25 | 46:22 (51%) | 217 | 4. | |
11 | čt 16. 9. | Aloisov | 2. | 29 | 00:46:10 | 09:45 (10%) | 246 | 4. | ||
12 | čt 23. 9. | hotel www.rambousek.eu | 246 | 4. | ||||||
13 | čt 30. 9. | Bohnice | 55. | (11.) | 46 | 01:39:56 | 64:39 (67%) | 292 | 4. |
V sezóně 2020 je Ella Kalinová juniorka.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 23. 4. | Chuchelský háj | 4. | 27 | 00:41:09 | 10:05 (11%) | 27 | 6. | ||
2 | čt 14. 5. | Babickej muničák (Sluštice) | 8. | 23 | 00:46:02 | 24:18 (29%) | 50 | 4. | ||
3 | čt 21. 5. | Memoriál APM | 6. | 25 | 00:47:35 | 20:23 (23%) | 52 | 8. | ||
4 | čt 28. 5. | Juliána | 2. | 29 | 01:19:53 | 14:53 (11%) | 81 | 5. | ||
5 | čt 4. 6. | Čimice-Troja | 9. | 22 | 00:29:25 | 11:19 (14%) | 104 | 3. | ||
6 | čt 11. 6. | Holešovice - Bubeneč | 5. | 26 | 00:40:27 | 15:59 (18%) | 107 | 5. | ||
7 | čt 18. 6. | Okolo LKKB (Kbely) | 10. | 21 | 00:45:20 | 20:05 (23%) | 130 | 5. | ||
8 | čt 25. 6. | MIDDLE (Drnek) | 2. | 29 | 00:32:24 | 01:51 (2%) | 159 | 4. | ||
9 | čt 25. 6. | SPRINT (Drnek) | 3. | 28 | 00:25:32 | 03:49 (4%) | 187 | 3. | ||
10 | čt 3. 9. | Zvole-Březová | 3. | 28 | 00:27:20 | 05:50 (7%) | 215 | 3. | ||
11 | čt 10. 9. | Bábíkova Ladronka (Praha-Strahov) | 2. | 29 | 00:14:16 | 03:52 (5%) | 221 | 3. | ||
12 | ne 13. 9. | XL Velbloud (Ohrobec, jih Prahy) | 244 | 2. | ||||||
13 | čt 17. 9. | Mrazírny Sedlec | 266 | 3. | ||||||
14 | čt 24. 9. | Kamýk | 287 | 3. | ||||||
15 | čt 1. 10. | Velká Ohrada | 287 | 4. | ||||||
16 | čt 8. 10. | Noční MTBO (Spořilov) | 52. | (9.) | 49 | 01:12:07 | 42:21 (47%) | 336 | 1. | |
čt 31. 12. | Zakončení sezóny (Divadlo D21) |