Franta Duda

Jméno Franta Duda
František Duda

Žena?
tréninky pořádání (tréninky celkem) body pořadí
zima 2022-2023 1 (7) 59 b 123.
2022 6 (18) 388 b 62.
zima 2021-2022 2 (7) 141 b 23.
2021 9 (13) 662 b 28.
zima 2020-2021 1 (7) 71 b 59.
2020 10 (16) 608 b 42.
zima 2019-2020 1 (7) 74 b 117–119.
2019 5 (18) 245 b 90.
2018 5 (18) 253 b 86.
2017 6 (14) 373 b 58.
2012 1 (17) 37 b 306–311.
2011 2 (13) 52 b 83.
2010 4 (13) 75 b 55.
Celkem 53 0 (168)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 so 5. 11. Maudi Cup (otvírák Zimního Poháru) 42. 59 01:41:26 29:36 (22%) 59 42.
2 so 19. 11. Babinského bloudění (Nová Ves u Bakova n. Jiz.) 59 62.
3 čt 5. 1. Tříkrálový orienťák (Kbely) 59 69.
4 čt 12. 1. Noční hrádek (Roztyly) 59 84.
5 so 21. 1. Pojizerská Bludička (Nová Ves u Bakova n. Jiz.) 59 97.
6 so 28. 1. Opět na Kozla (Mirošovice u Prahy) 59 98.
7 so 4. 2. Radoušovo bloudění (Losiná) 59 123.
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 21. 4. Milíčák 34. 67 00:37:42 10:36 (12%) 67 38.
2 čt 28. 4. Stará Boleslav 67 71.
3 čt 5. 5. Mělník - Chloumek (sprint) 67 89.
4 čt 5. 5. Mělník - Chloumek (midle) 67 101.
5 čt 12. 5. Draháň - Brnky 42. 59 01:03:56 24:16 (24%) 126 73.
6 čt 19. 5. Klánovice 126 82.
7 čt 26. 5. Memoriál APM (Dobřichovice) 32. 69 01:22:16 26:04 (22%) 195 60.
8 čt 2. 6. Třebotov 195 70.
9 čt 9. 6. Horoměřice 32. 69 01:17:49 264 62.
10 čt 16. 6. Okrouhlo 29. 72 01:34:42 32:27 (26%) 336 54.
11 čt 23. 6. Káraný 336 56.
12 čt 1. 9. Závist a Károv 336 61.
13 čt 8. 9. Bábíkova Ladronka (Strahov) 336 63.
14 čt 15. 9. Hostivař 49. 52 00:56:05 20:37 (21%) 388 58.
15 čt 22. 9. Hodkovičky 388 60.
16 st 28. 9. XL Velbloud I. etapa (Kbely) 388 60.
17 st 28. 9. XL Velbloud II. etapa (Kbely) 388 61.
18 čt 6. 10. Noční sprint (Ládví) 388 62.
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 so 6. 11. MAUDICUP 2020, aneb memoriál mojí babičky (Master Horse Club Svojetice) 42. 59 01:58:11 47:33 (36%) 59 45.
2 so 20. 11. Babinského bloudění (Bakov n. J.) 59 63.
3 pá 31. 12. Zimní Vrtilka (4.12.-5.1.) (Písnice) 59 73.
4 čt 6. 1. Tříkrálový orienťák (Kbely) 59 77.
5 st 19. 1. Noční hrádek (Roztyly) 59 84.
6 so 22. 1. Pojizerská Bludička (Bakov n. J.) 59 88.
7 so 19. 2. Radoušovo bloudění (Losiná) 19. 82 04:03:23 34:59 (13%) 141 23.
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 6. 5. Stará Boleslav 51. 50 01:13:52 25:22 (23%) 50 53.
2 čt 13. 5. Radotín 42. 59 01:07:43 13:18 (11%) 109 30.
3 čt 20. 5. Řeporyje 14. 87 01:11:56 19:19 (17%) 146 28.
4 čt 27. 5. Memoriál APM (Lochkov) 36. 65 01:04:42 19:18 (18%) 211 24.
5 čt 3. 6. Škvorecká obora 14. 87 00:54:26 12:23 (12%) 298 18.
6 čt 10. 6. Horní Jirčany 36. 65 01:23:36 32:41 (29%) 304 26.
7 čt 17. 6. Jevany 363 26.
8 čt 24. 6. Písnice 16. 85 01:36:42 22:01 (16%) 448 25.
9 čt 2. 9. Klecany 498 25.
10 čt 9. 9. Bábíkuv kopec (Strahov) 498 29.
11 čt 16. 9. Aloisov 498 31.
12 čt 23. 9. hotel www.rambousek.eu 19. 82 01:46:13 30:42 (22%) 580 29.
13 čt 30. 9. Bohnice 19. 82 00:50:22 15:05 (15%) 662 28.
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 23. 4. Chuchelský háj
2 čt 14. 5. Babickej muničák (Sluštice) 43. 58 01:07:12 24:13 (23%) 58 74–75.
3 čt 21. 5. Memoriál APM 67. 34 01:03:57 22:17 (21%) 92 61.
4 čt 28. 5. Juliána 92 78.
5 čt 4. 6. Čimice-Troja 47. 54 01:13:27 27:24 (25%) 146 65.
6 čt 11. 6. Holešovice - Bubeneč 58. 43 01:08:59 27:02 (26%) 189 58.
7 čt 18. 6. Okolo LKKB (Kbely) 34. 67 01:45:49 35:02 (26%) 256 53.
8 čt 25. 6. MIDDLE (Drnek) 41. 60 00:59:14 20:43 (21%) 316 48.
9 čt 25. 6. SPRINT (Drnek) 42. 59 00:40:03 15:14 (17%) 375 44.
10 čt 3. 9. Zvole-Březová 34. 67 01:01:04 20:23 (20%) 442 42.
11 čt 10. 9. Bábíkova Ladronka (Praha-Strahov) 442 45.
12 ne 13. 9. XL Velbloud (Ohrobec, jih Prahy) 442 49.
13 čt 17. 9. Mrazírny Sedlec 13. 88 00:38:50 11:52 (13%) 530 41.
14 čt 24. 9. Kamýk 530 43.
15 čt 1. 10. Velká Ohrada 23. 78 00:47:07 12:44 (13%) 608 40.
16 čt 8. 10. Noční MTBO (Spořilov) 608 42.
čt 31. 12. Zakončení sezóny (Divadlo D21)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 so 2. 11. MaudiCup (Růžové rokle) 27. 74 01:43:37 30:42 (23%) 74 42.
2 so 23. 11. Babinského bloudění (Bakov n. Jizerou) 74 66–67.
3 po 6. 1. Noční Tříkrálový orienťák (Kbely) 74 73–74.
4 čt 23. 1. Noční Hrádek (Krčák) 74 73–74.
5 so 25. 1. Pojizerská Bludička 74 88–89.
6 so 1. 2. MTBO Kavky (Kavčí Hory) 74 96–97.
7 so 15. 2. Radoušovo bloudění (Losiná) 74 117–119.
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 so 30. 3. Libovice
2 čt 11. 4. Veleslavín 37. 64 01:08:42 25:36 (24%) 64 63–64.
3 čt 25. 4. Divoká Šárka 76. 25 02:05:53 76:05 (69%) 89 64.
4 st 1. 5. Čelákovice 49. 52 00:57:10 19:29 (19%) 141 50.
5 čt 9. 5. Hostivař 45. 56 00:43:04 15:42 (17%) 197 40.
6 čt 16. 5. Škvorecká obora 197 49.
7 čt 23. 5. Memoriál A. P. Maresjeva (Hostivice-Chýně) 197 59.
8 čt 30. 5. Nabrnknutý Klecánky 197 66.
9 čt 6. 6. Roztoky u Prahy 197 70.
10 čt 13. 6. Bábíkův Petřín 197 76.
11 čt 20. 6. Sedlec 197 78.
12 čt 27. 6. Dubeč 197 82.
13 čt 5. 9. Hrdlořezy 197 87.
14 čt 12. 9. Krčák 197 88.
15 čt 19. 9. Kolovraty 53. 48 01:07:40 22:35 (21%) 245 85.
16 čt 26. 9. Vítkov 245 89.
17 út 1. 10. Ládví (Ďáblice) 245 90.
18 čt 10. 10. Noční sprint (Norbertov) 245 90.
po 4. 11. Zakončení sezóny (Divadlo D21)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 19. 4. Baba
2 so 21. 4. Slaný (sprint při OB oblasťáku)
3 čt 26. 4. Krčák 87. 14 01:06:14 23:14 (22%) 14 158.
4 čt 3. 5. Vysočany 14 168.
5 čt 10. 5. Horní Počernice 14 175.
6 čt 17. 5. Na Farkáně 14 182.
7 čt 24. 5. Děvín 39. 62 01:27:12 39:17 (36%) 76 119.
8 čt 31. 5. Struhařov 41. 60 01:34:43 35:50 (30%) 136 87.
9 čt 7. 6. Juliána 50. 51 01:15:54 29:25 (27%) 187 76.
10 čt 14. 6. Točná 187 81.
11 čt 21. 6. Okrouhlo 187 85.
12 čt 6. 9. Bábíkova Hvězda 187 88.
13 út 11. 9. Faltíkovo peklíčko (Jinonice) 187 93.
14 čt 20. 9. Klánovice 35. 66 01:16:25 24:18 (21%) 253 79.
15 pá 28. 9. Zbraslavice 253 80.
16 čt 4. 10. Kavčí Hory 253 80.
17 ne 7. 10. XL MTBO (Holešovice - Řež) 253 83.
18 čt 11. 10. Noční sprint (Krč) 253 86.
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 4. 5. Chuchle
2 čt 11. 5. Čimičák 41. 60 00:38:15 13:51 (16%) 60 74.
3 čt 18. 5. Horní Počernice 35. 66 00:45:30 15:49 (17%) 126 47.
4 čt 25. 5. Kosoř 48. 53 01:51:37 45:41 (36%) 179 44.
5 čt 1. 6. Točná 34. 67 01:36:30 37:31 (31%) 246 32.
6 čt 8. 6. Lipence 246 45.
7 čt 15. 6. Horní Jirčany 246 55.
8 čt 22. 6. Zvole 246 60.
9 čt 29. 6. Údolí Rokytky 246 66.
10 čt 7. 9. Hostivice 34. 67 00:45:49 13:53 (15%) 313 57.
11 čt 14. 9. Hostivař 313 60.
12 čt 21. 9. Zátiší 313 62.
13 čt 5. 10. Dobeška 41. 60 00:39:21 14:15 (16%) 373 58.
14 čt 12. 10. Ořechovka 373 58.
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 ne 1. 4. Slánský otvírák (Jedomělice)
2 st 11. 4. Hlubočepy
3 čt 19. 4. Chodov-Záběhlice-Hostivař 64. 37 01:12:55 26:20 (24%) 37 125–126.
4 st 25. 4. Modřany 37 146–148.
5 čt 3. 5. Mníšek 37 178–181.
6 po 7. 5. Brdy - (sprint při SP) 37 217–221.
7 čt 17. 5. Satalice-Vinoř 37 223–227.
8 čt 24. 5. Motol - memoriál APM 37 237–241.
9 út 5. 6. Bábíkova Ladronka 37 252–256.
10 út 12. 6. Káraný 37 261–265.
11 čt 28. 6. Krčák - Horkou jehlou 37 266–271.
12 st 8. 8. Řepy 37 273–277.
13 st 5. 9. Klánovice 37 288–293.
14 st 12. 9. Chabry 37 293–298.
15 st 19. 9. Hostivař 37 300–305.
16 st 26. 9. Vokovice, Divoká Šárka 37 302–307.
17 st 3. 10. Záběhlice 37 306–311.
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 st 13. 4. Spořilov / Krčák
2 st 27. 4. Hodkovičky
3 st 4. 5. Březová 18. 33 01:14:00 24:00 (21%) 33 45.
4 st 11. 5. Počernice 33 56.
5 st 18. 5. Ladronka 33 63–64.
6 čt 26. 5. Motol 33 71.
7 st 1. 6. Komořany 33 75.
8 st 8. 6. Kostelec nad Č. lesy 33 83.
9 út 14. 6. Kladno 32. 19 02:07:42 40:04 (27%) 52 59.
10 st 27. 7. Hrdlořezy 52 63.
11 st 14. 9. Chabry 52 70.
12 st 21. 9. Klánovice 52 80.
13 st 28. 9. Chodov 52 83.
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 st 14. 4. Krčák 38. 13 01:18:49 33:07 (31%) 13 38.
2 st 28. 4. Říčany 13 58.
3 st 12. 5. Zbraslav 13 70.
4 st 19. 5. Ladronka 13 80–81.
5 čt 10. 6. Kamýk 13 92–93.
6 út 15. 6. Kejkol 32. 19 01:37:32 39:55 (33%) 32 67.
7 út 22. 6. Lhotka 33. 18 00:56:52 17:18 (17%) 50 49.
8 st 18. 8. Juliána 50 53.
9 st 25. 8. Hanspaulka 26. 25 00:48:00 16:38 (18%) 75 48.
10 st 1. 9. Jezírko 75 51.
11 út 7. 9. Hostivař 75 54.
12 út 14. 9. Valy 75 55.
13 st 22. 9. Prokopáč 75 55.