Martina Zyková

Jméno Martina Zyková


Žena?
tréninky pořádání (tréninky celkem) body pořadí ženy
2022 1 (18) 33 b 237–238. (68.)
2020 2 (16) 68 b 189. (53.)
2017 1 (14) 48 b 173. (46.)
2016 1 (15) 16 b 244. (67.)
2015 1 (20) 21 b 239–240. (67.)
2013 2 (14) 84 b 154. (38.)
Celkem 8 0 (97)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 21. 4. Milíčák
2 čt 28. 4. Stará Boleslav
3 čt 5. 5. Mělník - Chloumek (sprint)
4 čt 5. 5. Mělník - Chloumek (midle)
5 čt 12. 5. Draháň - Brnky
6 čt 19. 5. Klánovice
7 čt 26. 5. Memoriál APM (Dobřichovice)
8 čt 2. 6. Třebotov 68. (14.) 33 02:10:06 76:22 (67%) 33 183–184. (50.)
9 čt 9. 6. Horoměřice 33 195–196. (53.)
10 čt 16. 6. Okrouhlo 33 199–200. (54.)
11 čt 23. 6. Káraný 33 207–208. (57.)
12 čt 1. 9. Závist a Károv 33 217–218. (60.)
13 čt 8. 9. Bábíkova Ladronka (Strahov) 33 223–224. (63.)
14 čt 15. 9. Hostivař 33 227–228. (64.)
15 čt 22. 9. Hodkovičky 33 231–232. (66.)
16 st 28. 9. XL Velbloud I. etapa (Kbely) 33 233–234. (67.)
17 st 28. 9. XL Velbloud II. etapa (Kbely) 33 233–234. (67.)
18 čt 6. 10. Noční sprint (Ládví) 33 237–238. (68.)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 23. 4. Chuchelský háj
2 čt 14. 5. Babickej muničák (Sluštice)
3 čt 21. 5. Memoriál APM
4 čt 28. 5. Juliána
5 čt 4. 6. Čimice-Troja 81. (18.) 20 01:54:00 67:57 (64%) 20 195. (55.)
6 čt 11. 6. Holešovice - Bubeneč 20 205–206. (56.)
7 čt 18. 6. Okolo LKKB (Kbely) 20 211–212. (57.)
8 čt 25. 6. MIDDLE (Drnek) 20 223–224. (60.)
9 čt 25. 6. SPRINT (Drnek) 20 226–227. (61.)
10 čt 3. 9. Zvole-Březová 20 251–252. (71.)
11 čt 10. 9. Bábíkova Ladronka (Praha-Strahov) 20 259–260. (75.)
12 ne 13. 9. XL Velbloud (Ohrobec, jih Prahy) 20 266–267. (79.)
13 čt 17. 9. Mrazírny Sedlec 20 269–270. (82.)
14 čt 24. 9. Kamýk 53. (10.) 48 01:32:34 58:35 (62%) 68 181. (50.)
15 čt 1. 10. Velká Ohrada 68 187. (52.)
16 čt 8. 10. Noční MTBO (Spořilov) 68 189. (53.)
čt 31. 12. Zakončení sezóny (Divadlo D21)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 4. 5. Chuchle
2 čt 11. 5. Čimičák
3 čt 18. 5. Horní Počernice
4 čt 25. 5. Kosoř
5 čt 1. 6. Točná
6 čt 8. 6. Lipence
7 čt 15. 6. Horní Jirčany
8 čt 22. 6. Zvole
9 čt 29. 6. Údolí Rokytky
10 čt 7. 9. Hostivice
11 čt 14. 9. Hostivař
12 čt 21. 9. Zátiší 53. (14.) 48 01:35:28 53:51 (52%) 48 166. (43.)
13 čt 5. 10. Dobeška 48 168. (43.)
14 čt 12. 10. Ořechovka 48 173. (46.)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 21. 4. Záběhlice
2 čt 28. 4. Memoriál APM
3 čt 5. 5. Bohnice
4 čt 12. 5. Křeslice
5 čt 19. 5. Novodvorská 85. (25.) 16 01:07:10 40:53 (47%) 16 156. (44.)
6 čt 26. 5. Xaverovský Háj 16 167. (47.)
7 čt 2. 6. Ďáblice 16 175. (49.)
8 čt 9. 6. Bábíkova Ladronka 16 188–189. (50.)
9 čt 16. 6. Valy 16 198. (52.)
10 út 21. 6. Čelákovice 16 206. (53.)
11 čt 8. 9. Štěrboholy 16 218. (58.)
12 čt 22. 9. Klíčov 16 219. (58.)
13 ne 25. 9. Mšec (při OB oblasťáku) 16 238. (65.)
14 st 5. 10. Malešice 16 240. (66.)
15 st 12. 10. Kavčí Hory 16 244. (67.)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 čt 16. 4. Trojský kůň
2 čt 23. 4. Juliána
3 st 29. 4. PrÚjezd
4 út 5. 5. Schovankovské Klecánky
5 čt 14. 5. Zátiší 80. (19.) 21 01:34:29 60:20 (64%) 21 152–153. (42.)
6 čt 21. 5. Memoriál APM 21 158–159. (43.)
7 čt 28. 5. Babický muničák 21 166–167. (45.)
8 čt 4. 6. Říčany 21 179–180. (48.)
9 čt 11. 6. Bábíkova Ladronka 21 187–188. (50.)
10 út 16. 6. Valy 21 196–197. (51.)
11 čt 25. 6. Keltské Hradiště 21 200–201. (51.)
12 st 19. 8. Turnov - MS Open race 21 202–203. (53.)
13 čt 3. 9. Uhříněves 21 212–213. (57.)
14 út 8. 9. Lipenecké louky 21 214–215. (57.)
15 st 16. 9. Osamělá blecha 21 223–224. (59.)
16 ne 20. 9. Krňany 21 228–229. (62.)
17 čt 24. 9. Šeberák 21 233–234. (64.)
18 st 30. 9. Motol 21 237–238. (65.)
19 čt 8. 10. Strašnice - Depo Hostivař 21 239–240. (67.)
20 st 14. 10. Jižní město 21 239–240. (67.)
datum trénink umístění body čas ztráta součet pořadí
1 ne 14. 4. Buk u Příbrami
2 čt 18. 4. Milíčák
3 čt 9. 5. Modřanská rokle
4 čt 16. 5. Keltské hradiště
5 čt 23. 5. Bábíkova Ladronka (Strahov)
6 čt 6. 6. Zdiměřice
7 čt 13. 6. Klánovice
8 čt 20. 6. Kavčí Hory
9 st 26. 6. Káraný
10 čt 5. 9. Radotín
11 čt 12. 9. Újezd nad Lesy
12 čt 19. 9. Krčák
13 st 25. 9. Čimice 59. 42 42 199–201. (53–54.)
14 čt 3. 10. Novodvorská 59. 42 01:09:18 41:43 (47%) 84 154. (38.)