Prokop Zýka
Jméno |
Prokop Zýka
|
---|---|
Žena? |
tréninky | pořádání | (tréninky celkem) | body | pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | (18) | 731 b | 2. | ||
2021 | 2 | (13) | 59 b | 8. | ||
zima 2020-2021 | 2 | (7) | 125 b | 3. | ||
2020 | 5 | 1 | (16) | 170 b | 7. | |
Celkem | 26 | 1 | (54) |
V sezóně 2022 je Prokop Zýka junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 21. 4. | Milíčák | 4. | 27 | 00:46:10 | 09:25 (9%) | 27 | 5. |
2 | čt 28. 4. | Stará Boleslav | 3. | 28 | 01:15:52 | 09:18 (7%) | 55 | 3. |
3 | čt 5. 5. | Mělník - Chloumek (sprint) | 62. | 39 | 00:53:05 | 29:25 (35%) | 67 | 6. |
4 | čt 5. 5. | Mělník - Chloumek (midle) | 61. | 40 | 01:32:38 | 50:54 (50%) | 107 | 6. |
5 | čt 12. 5. | Draháň - Brnky | 3. | 28 | 00:44:43 | 05:02 (5%) | 135 | 5. |
6 | čt 19. 5. | Klánovice | 1. | 30 | 00:00:00 | 137 | 6. | |
7 | čt 26. 5. | Memoriál APM (Dobřichovice) | 2. | 29 | 01:08:09 | 02:20 (1%) | 166 | 4. |
8 | čt 2. 6. | Třebotov | 1. | 30 | 01:07:03 | 196 | 3. | |
9 | čt 9. 6. | Horoměřice | 25. | 76 | 01:14:22 | 29:56 (28%) | 272 | 3. |
10 | čt 16. 6. | Okrouhlo | 300 | 3. | ||||
11 | čt 23. 6. | Káraný | 59. | 42 | 01:22:52 | 46:08 (47%) | 314 | 3. |
12 | čt 1. 9. | Závist a Károv | 49. | 52 | 02:01:10 | 60:27 (50%) | 366 | 3. |
13 | čt 8. 9. | Bábíkova Ladronka (Strahov) | 48. | 53 | 01:31:26 | 51:10 (51%) | 419 | 3. |
14 | čt 15. 9. | Hostivař | 44. | 57 | 01:09:04 | 33:36 (35%) | 476 | 2. |
15 | čt 22. 9. | Hodkovičky | 31. | 70 | 01:28:44 | 36:20 (32%) | 546 | 2. |
16 | st 28. 9. | XL Velbloud I. etapa (Kbely) | 27. | 74 | 04:10:05 | 74:33 (31%) | 592 | 2. |
17 | st 28. 9. | XL Velbloud II. etapa (Kbely) | 28. | 73 | 04:23:05 | 146:15 (82%) | 665 | 2. |
18 | čt 6. 10. | Noční sprint (Ládví) | 35. | 66 | 00:46:25 | 19:22 (22%) | 731 | 2. |
V sezóně 2021 je Prokop Zýka junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 6. 5. | Stará Boleslav | ||||||
2 | čt 13. 5. | Radotín | ||||||
3 | čt 20. 5. | Řeporyje | ||||||
4 | čt 27. 5. | Memoriál APM (Lochkov) | ||||||
5 | čt 3. 6. | Škvorecká obora | ||||||
6 | čt 10. 6. | Horní Jirčany | ||||||
7 | čt 17. 6. | Jevany | 2. | 29 | 00:42:35 | 13:21 (14%) | 29 | 10. |
8 | čt 24. 6. | Písnice | 1. | 30 | 00:45:51 | 59 | 8. | |
9 | čt 2. 9. | Klecany | 59 | 8. | ||||
10 | čt 9. 9. | Bábíkuv kopec (Strahov) | 59 | 8. | ||||
11 | čt 16. 9. | Aloisov | 59 | 8. | ||||
12 | čt 23. 9. | hotel www.rambousek.eu | 59 | 8. | ||||
13 | čt 30. 9. | Bohnice | 59 | 8. |
V sezóně 2020 je Prokop Zýka junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | po 7. 12. | Okolo Přehrady 26.11.- 7.12. (Hostivař) | 27. | 74 | 02:54:07 | 111:41 (91%) | 74 | 2. |
2 | ne 20. 12. | Okolo Veleslavína 8.12. - 20.12. | 74 | 3. | ||||
3 | čt 31. 12. | Okolo Staromáku, virtuální do 31.12. (historické centrum Prahy) | 74 | 3. | ||||
4 | so 16. 1. | Okolo Kbel 6.1. - 17.1. (Kbely) | 74 | 3. | ||||
5 | ne 17. 1. | Okolo Nočního Hrádku 14.1.-17.1. (Krčák) | 74 | 3. | ||||
6 | pá 29. 1. | Okolo Stromovky 26.1.-29.1. | 74 | 4. | ||||
7 | út 6. 4. | Velikonoční Křeslice 3.4.-6.4. | 50. | 51 | 02:19:39 | 125 | 3. |
V sezóně 2020 je Prokop Zýka junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 23. 4. | Chuchelský háj | 70. | 31 | 01:54:41 | 76:04 (77%) | 31 | 2. |
2 | čt 14. 5. | Babickej muničák (Sluštice) | 31 | 10. | ||||
3 | čt 21. 5. | Memoriál APM | 31 | 15. | ||||
4 | čt 28. 5. | Juliána | 31 | 16. | ||||
5 | čt 4. 6. | Čimice-Troja | 7. | 24 | 00:24:23 | 06:17 (8%) | 55 | 12. |
6 | čt 11. 6. | Holešovice - Bubeneč | 2. | 29 | 00:29:33 | 05:05 (6%) | 84 | 10. |
7 | čt 18. 6. | Okolo LKKB (Kbely) | 1. | 30 | 00:25:15 | 114 | 7. | |
8 | čt 25. 6. | MIDDLE (Drnek) | 114 | 9. | ||||
9 | čt 25. 6. | SPRINT (Drnek) | 114 | 9. | ||||
10 | čt 3. 9. | Zvole-Březová | 5. | 26 | 00:31:00 | 09:30 (11%) | 140 | 8. |
11 | čt 10. 9. | Bábíkova Ladronka (Praha-Strahov) | 140 | 8. | ||||
12 | ne 13. 9. | XL Velbloud (Ohrobec, jih Prahy) | 140 | 10. | ||||
13 | čt 17. 9. | Mrazírny Sedlec | 140 | 10. | ||||
14 | čt 24. 9. | Kamýk | (pořadatel) | 30 | 170 | 7. | ||
15 | čt 1. 10. | Velká Ohrada | 170 | 7. | ||||
16 | čt 8. 10. | Noční MTBO (Spořilov) | 170 | 7. | ||||
čt 31. 12. | Zakončení sezóny (Divadlo D21) |