Štěpán Dočkal
Jméno |
Štěpán Dočkal
Stepan Dockal |
---|---|
Žena? |
tréninky | pořádání | (tréninky celkem) | body | pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | (18) | 153 b | 12. | ||
2021 | 1 | (13) | 27 b | 13–15. | ||
zima 2020-2021 | 1 | (7) | 52 b | 5. | ||
Celkem | 6 | 0 | (38) |
V sezóně 2022 je Štěpán Dočkal junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 21. 4. | Milíčák | 6. | 25 | 00:52:30 | 15:45 (16%) | 25 | 7. |
2 | čt 28. 4. | Stará Boleslav | 25 | 15. | ||||
3 | čt 5. 5. | Mělník - Chloumek (sprint) | 52. | 49 | 00:38:53 | 15:13 (18%) | 74 | 4. |
4 | čt 5. 5. | Mělník - Chloumek (midle) | 57. | 44 | 01:18:37 | 36:53 (36%) | 118 | 4. |
5 | čt 12. 5. | Draháň - Brnky | 118 | 6. | ||||
6 | čt 19. 5. | Klánovice | 66. | 35 | 01:22:28 | 37:07 (35%) | 153 | 4. |
7 | čt 26. 5. | Memoriál APM (Dobřichovice) | 153 | 6. | ||||
8 | čt 2. 6. | Třebotov | 153 | 6. | ||||
9 | čt 9. 6. | Horoměřice | 153 | 7. | ||||
10 | čt 16. 6. | Okrouhlo | 153 | 8. | ||||
11 | čt 23. 6. | Káraný | 153 | 8. | ||||
12 | čt 1. 9. | Závist a Károv | 153 | 8. | ||||
13 | čt 8. 9. | Bábíkova Ladronka (Strahov) | 153 | 8. | ||||
14 | čt 15. 9. | Hostivař | 153 | 9. | ||||
15 | čt 22. 9. | Hodkovičky | 153 | 10. | ||||
16 | st 28. 9. | XL Velbloud I. etapa (Kbely) | 153 | 11. | ||||
17 | st 28. 9. | XL Velbloud II. etapa (Kbely) | 153 | 11. | ||||
18 | čt 6. 10. | Noční sprint (Ládví) | 153 | 12. |
V sezóně 2021 je Štěpán Dočkal junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | čt 6. 5. | Stará Boleslav | ||||||
2 | čt 13. 5. | Radotín | ||||||
3 | čt 20. 5. | Řeporyje | ||||||
4 | čt 27. 5. | Memoriál APM (Lochkov) | ||||||
5 | čt 3. 6. | Škvorecká obora | 4. | 27 | 00:26:01 | 04:05 (4%) | 27 | 10. |
6 | čt 10. 6. | Horní Jirčany | 27 | 10. | ||||
7 | čt 17. 6. | Jevany | 27 | 11. | ||||
8 | čt 24. 6. | Písnice | 27 | 11–12. | ||||
9 | čt 2. 9. | Klecany | 27 | 12–13. | ||||
10 | čt 9. 9. | Bábíkuv kopec (Strahov) | 27 | 13–15. | ||||
11 | čt 16. 9. | Aloisov | 27 | 13–15. | ||||
12 | čt 23. 9. | hotel www.rambousek.eu | 27 | 13–15. | ||||
13 | čt 30. 9. | Bohnice | 27 | 13–15. |
V sezóně 2020 je Štěpán Dočkal junior.
datum | trénink | umístění | body | čas | ztráta | součet | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | po 7. 12. | Okolo Přehrady 26.11.- 7.12. (Hostivař) | ||||||
2 | ne 20. 12. | Okolo Veleslavína 8.12. - 20.12. | ||||||
3 | čt 31. 12. | Okolo Staromáku, virtuální do 31.12. (historické centrum Prahy) | ||||||
4 | so 16. 1. | Okolo Kbel 6.1. - 17.1. (Kbely) | ||||||
5 | ne 17. 1. | Okolo Nočního Hrádku 14.1.-17.1. (Krčák) | ||||||
6 | pá 29. 1. | Okolo Stromovky 26.1.-29.1. | ||||||
7 | út 6. 4. | Velikonoční Křeslice 3.4.-6.4. | 49. | 52 | 02:18:27 | 52 | 5. |