Výsledek z tréninku Okolo Kbel 6.1. - 17.1. (Kbely): Míra Štochel
| Čas | 01:09:39 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | -18 |
| Poznámka | K4-K21 |
| Umístění | 10. |
| Body | 91 |
| Poznámka | K4-K21 |
| Trať | M |
| Junior? |
| Čas | 01:09:39 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | -18 |
| Poznámka | K4-K21 |
| Umístění | 10. |
| Body | 91 |
| Poznámka | K4-K21 |
| Trať | M |
| Junior? |