Výsledek z tréninku Zimní Vrtilka (4.12.-5.1.) (Písnice): Libor Akrman
| Čas | 02:29:23 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | -15 |
| Poznámka | průjezd zakázanou silnicí ke kontrole 2 |
| Umístění | 15. |
| Body | 86 |
| Poznámka | průjezd zakázanou silnicí ke kontrole 2 |
| Trať | M |
| Junior? |
| Čas | 02:29:23 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | -15 |
| Poznámka | průjezd zakázanou silnicí ke kontrole 2 |
| Umístění | 15. |
| Body | 86 |
| Poznámka | průjezd zakázanou silnicí ke kontrole 2 |
| Trať | M |
| Junior? |