Výsledek z tréninku Tříkrálový orienťák (Kbely): Příba
| Čas | 02:04:10 |
|---|---|
| Kontroly (bodování) | 0 |
| Chybějící kontroly / trať | 0 |
| Poznámka | kategorie*: LIGOVÁ |
| Umístění | 6. |
| Umístění / trať | 7. |
| Body | 95 |
| Poznámka | kategorie*: LIGOVÁ |
| Trať | M |
| Junior? |
| Čas | 02:04:10 |
|---|---|
| Kontroly (bodování) | 0 |
| Chybějící kontroly / trať | 0 |
| Poznámka | kategorie*: LIGOVÁ |
| Umístění | 6. |
| Umístění / trať | 7. |
| Body | 95 |
| Poznámka | kategorie*: LIGOVÁ |
| Trať | M |
| Junior? |