Výsledek z tréninku Tříkrálový orienťák (Kbely): Vorel
| Čas | 02:15:21 |
|---|---|
| Kontroly (bodování) | 0 |
| Chybějící kontroly / trať | 0 |
| Poznámka | kategorie*: LIGOVÁ |
| Umístění | 11. |
| Umístění / trať | 14. |
| Body | 90 |
| Poznámka | kategorie*: LIGOVÁ |
| Trať | M |
| Junior? |
| Čas | 02:15:21 |
|---|---|
| Kontroly (bodování) | 0 |
| Chybějící kontroly / trať | 0 |
| Poznámka | kategorie*: LIGOVÁ |
| Umístění | 11. |
| Umístění / trať | 14. |
| Body | 90 |
| Poznámka | kategorie*: LIGOVÁ |
| Trať | M |
| Junior? |