Výsledek z tréninku Čelákovice: Ploutev
| Čas | 01:51:35 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | -30 |
| Poznámka | kategorie: LIGA; výsledek: DISK |
| Umístění | 85. (18.) |
| Body | 16 |
| Poznámka | kategorie: LIGA; výsledek: DISK |
| Trať | M |
| Junior? |
| Čas | 01:51:35 |
|---|---|
| Chybějící kontroly | -30 |
| Poznámka | kategorie: LIGA; výsledek: DISK |
| Umístění | 85. (18.) |
| Body | 16 |
| Poznámka | kategorie: LIGA; výsledek: DISK |
| Trať | M |
| Junior? |