1. trénink – MAUDICUP 2020, aneb memoriál mojí babičky
| Ročník: | zima 2021-2022 | |
|---|---|---|
| Místo: | Master Horse Club Svojetice | |
| Datum: | so 6. 11. | |
| Trénink na krabičkách (SI): | ||
| Juniorská trať: | ||
| Dětská trať: | ||
| Ligová ženská trať: | ||
| Půjčování mapníků: | ||
| Příspěvek na mapu: | liga 130 Kč / děti 30 Kč | |
| Kontrol: | 20 | |
| Účastníků: | 100 | 32 žen, 68 mužů |
| Pořádá: | Oddíl orientačních sportů Sokol Kostelec nad Černými lesy |
Vydřisko
Lišanda KLádin |
| Místo: | Master Horse Club Svojetice | |
| Přílohy | výsledky | |
Aktuality
Diskuse
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se
Vydřisko:
Ahoj, přihlášky jsou možné jen přes ORIS a kategorii M jet můžeš. M.
Petr Marusič:
Dva dotazy: Bude možné se přihlašovat i zde nebo pouze přes ORIS? Mohu jet jako neregistrovaný kategorii M? Díky, P.
Přihlášky ještě nejsou otevřeny.
| pořadí | ženy | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | žebříček ženy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Stránský | 01:10:38 | 100 | 100 | 1. | |||||
| 2. | Martin Štěňha | 01:19:17 | 99 | 99 | 5. | |||||
| 3. | (1.) | Terka Hvězdářová | 01:19:54 | 98 | 98 | 6. | (2.) | |||
| 4. | (2.) | Míša Lacigová | 01:20:09 | 97 | 97 | 7. | (3.) | |||
| 5. | (3.) | Iva Mědílková | 01:20:18 | 96 | 96 | 8. | (4.) | |||
| 6. | Tomáš Zrník | 01:25:04 | 95 | 95 | 9. | |||||
| 7. | Jiří Stránský | 01:25:49 | 94 | 94 | 10. | |||||
| 8. | Mirek Kalina | 01:26:15 | 93 | 93 | 11. | |||||
| 9. | (4.) | Tereza Kadlecová | 01:28:42 | 92 | 92 | 12. | (5.) | |||
| 10. | (5.) | Lucka Messnerová | 01:28:56 | 91 | 91 | 13. | (6.) | |||
| 11. | (6.) | Markéta Kalinová | 01:32:02 | 90 | 90 | 14. | (7.) | |||
| 12. | Petr Bašus | 01:32:09 | 89 | 89 | 15. | |||||
| 13. | Petr Vaněk | 01:32:13 | 88 | 88 | 16. | |||||
| 14. | (7.) | Natali Chamraďa | 01:33:15 | 87 | 87 | 17. | (8.) | |||
| 15. | (8.) | Markéta Lesová | 01:33:49 | 86 | 86 | 18. | (9.) | |||
| 16. | (9.) | Sofie Stránská | 01:35:51 | 85 | 85 | 19. | (10.) | |||
| 17. | (10.) | Jitka Košíková | 01:36:05 | 84 | 84 | 20. | (11.) | |||
| 18. | Martin Smrt | 01:37:32 | 83 | 83 | 21. | |||||
| 19. | Martin Vedral | 01:37:37 | 82 | 82 | 22. | |||||
| 20. | Martin Kareis | 01:38:26 | 81 | 81 | 23. | |||||
| 21. | Libor Novák | 01:38:54 | 80 | 80 | 24. | |||||
| 22. | Peen | 01:38:56 | 79 | 79 | 25. | |||||
| 23. | Hvězdář | 01:39:53 | 78 | 78 | 26. | |||||
| 24. | Ctibor Havlík | 01:40:22 | 77 | 77 | 27. | |||||
| 25. | (11.) | Magdalena Řízková | 01:40:30 | 76 | 76 | 28. | (12.) | |||
| 26. | Jirka Hejna | 01:40:49 | 75 | 75 | 29. | |||||
| 27. | Svoby | 01:40:50 | 74 | 74 | 30. | |||||
| 28. | Tomáš Bezouška | 01:41:16 | 73 | 73 | 31. | |||||
| 29. | Tomáš Kužel | 01:42:37 | 72 | 72 | 32. | |||||
| 30. | Příba | 01:43:43 | 71 | 71 | 33. | |||||
| 31. | Ondřej Šňupárek | 01:44:22 | 70 | 70 | 34. | |||||
| 32. | (12.) | Jindra Vostrá | 01:45:20 | 69 | 69 | 35. | (13.) | |||
| 33. | Josef David | 01:47:19 | 68 | 68 | 36. | |||||
| 34. | Štěpán Merenus | 01:48:44 | 67 | 67 | 37. | |||||
| 35. | (13.) | Martina Hanzlíčková | 01:49:13 | 66 | 66 | 38. | (14.) | |||
| 36. | Josef Jiráček | 01:51:20 | 65 | 65 | 39. | |||||
| 37. | Karel Ohera | 01:53:13 | 64 | 64 | 40. | |||||
| 38. | Petr Marusič | 01:54:37 | 63 | 63 | 41. | |||||
| 39. | Leoš Bogar | 01:55:21 | 62 | 62 | 42. | |||||
| 40. | RaMach | 01:56:45 | 61 | 61 | 43. | |||||
| 41. | Tomáš Buňata | 01:57:21 | 60 | 60 | 44. | |||||
| 42. | Franta Duda | 01:58:11 | 59 | 59 | 45. | |||||
| 43. | Vorel | 01:58:52 | 58 | 58 | 46. | |||||
| 44. | (14.) | TerKa | 01:58:53 | 57 | 57 | 47. | (15.) | |||
| 45. | Martin Lesage | 02:00:23 | 56 | 56 | 48. | |||||
| 46. | Vorvaň | 02:01:12 | 55 | 55 | 49. | |||||
| 47. | Václav Čepička | 02:05:15 | 54 | 54 | 50. | |||||
| 48. | Tomáš Vrbický | 02:05:25 | 53 | 53 | 51. | |||||
| 49. | Radim Vozka | 02:07:13 | 52 | 52 | 52. | |||||
| 50. | Borek Coufal | 02:09:42 | 51 | 51 | 53. | |||||
| 51. | Petra Matoušková | 02:10:29 | 50 | 50 | 54. | (16.) | ||||
| 52. | Vojtěch Bogar | 02:10:58 | 49 | 49 | 55. | |||||
| 53. | Santini tetřev | 02:11:21 | 48 | 48 | 56. | |||||
| 54. | Radek Mátl | 02:12:40 | 47 | 47 | 57. | |||||
| 55. | Laura De Heij | 02:13:30 | 46 | 46 | 58. | (17.) | ||||
| 56. | Josef Voprsalek | 02:17:41 | 45 | 45 | 59. | |||||
| 57. | Jakub Klapka | 02:18:13 | 44 | 44 | 60. | |||||
| 58. | (15.) | Ivana Lacigová | 02:19:58 | 43 | 43 | 61. | (18.) | |||
| 59. | Martin Ištok | 02:31:15 | 42 | 42 | 62. | |||||
| 60. | Viktor Potužník | 02:56:34 | 41 | 41 | 63. | |||||
| 61. | Vladimír Kuchař | 03:01:17 | 40 | 40 | 64. | |||||
| 62. | Petr Kuttler | 03:18:41 | 39 | 39 | 65. | |||||
| 63. | David Meier | 01:01:04 | -1 K | 38 | 38 | 66. | ||||
| 64. | Radek Lesage | 01:05:07 | -1 K | 37 | 37 | 67. | ||||
| 65. | (16.) | Lisa Kalinová | 01:28:07 | -1 K | 36 | 36 | 68. | (19.) | ||
| 66. | Daniel Stránský | 01:31:04 | -1 K | 35 | 35 | 69. | ||||
| 67. | Veronika Vozková | 01:37:48 | -1 K | 34 | 34 | 70. | (20.) | |||
| 68. | (17.) | Lenka Cincibusová | 01:22:44 | -2 K | 33 | 33 | 71. | (21.) | ||
| 69. | (18.) | Jana Benešová | 01:27:02 | -2 K | 32 | 32 | 72. | (22.) | ||
| 70. | Jan Jirát | 01:28:07 | -2 K | 31 | 31 | 73. | ||||
| 71. | (19.) | Veronika Vedralová | 01:28:36 | -2 K | 30 | 30 | 74. | (23.) | ||
| 72. | (20.) | Vendula Andrlová | 01:35:33 | -2 K | 29 | 29 | 75. | (24.) | ||
| 73. | Boule | 01:37:57 | -2 K | 28 | 28 | 76. | ||||
| 74. | Marek Kamerer | 01:47:29 | -2 K | 27 | 27 | 77. | ||||
| 75. | Jiří Beneš | 01:48:26 | -2 K | 26 | 26 | 78. | ||||
| 76. | (21.) | Ivana Cincibusová | 01:53:37 | -2 K | 25 | 25 | 79. | (25.) | ||
| 77. | Jan Čadil | 01:58:43 | -2 K | 24 | 24 | 80. | ||||
| 78. | (22.) | Agnieszka Dudová | 02:15:26 | -2 K | 23 | 23 | 81. | (26.) | ||
| 79. | Matyáš Pinkava | 02:18:10 | -2 K | 22 | 22 | 82. | ||||
| 80. | Hynek Andrle | 02:21:00 | -2 K | 21 | 21 | 83. | ||||
| 81. | Karel Volf | 02:28:17 | -2 K | 20 | 20 | 84. | ||||
| 82. | (23.) | Iva Messnerová | 02:34:07 | -2 K | 19 | 19 | 85. | (27.) | ||
| 83. | Vojtěch Vlachovský | 04:09:44 | -2 K | 18 | 18 | 86. | ||||
| 84. | Ondřej Vozka | 00:13:12 | -10 K | 17 | 17 | 87. | ||||
| 85. | Oskar Kalina | 00:16:09 | -10 K | 16 | 16 | 88. | ||||
| 86. | Wiktor Duda | 00:16:11 | -10 K | 15 | 15 | 89. | ||||
| 87. | (24.) | Hana Andrlová | 00:19:57 | -10 K | 14 | 14 | 90. | (28.) | ||
| 88. | (25.) | Tereza Kirchnerová | 00:22:54 | -10 K | 13 | 13 | 91. | (29.) | ||
| 89. | (26.) | Tereza Josková | 00:23:53 | -10 K | 12 | 12 | 92. | (30.) | ||
| 90. | (27.) | Anna Volfová | 00:28:02 | -10 K | 11 | 11 | 93. | (31.) | ||
| 91. | David Ployhar | 09:59:59 | -17 K | 10 | 10 | 94-103. | ||||
| 91. | (28.) | Klára Franc Vavříková | 09:59:59 | -17 K | 10 | 10 | 94-103. | (32–33.) | ||
| 91. | Jonáš Pinkava | 09:59:59 | -17 K | 10 | 10 | 94-103. | ||||
| 91. | Anna Zápotocká | 09:59:59 | -17 K | 10 | 10 | 94-103. | (32–33.) | |||
| 91. | Vladimír Němec | 09:59:59 | -17 K | 10 | 10 | 94-103. | ||||
| 91. | Lesič | 09:59:59 | -17 K | 10 | 10 | 94-103. | ||||
| 91. | Marián Bartoš | 09:59:59 | -17 K | 10 | 10 | 94-103. | ||||
| 91. | Luděk Kadlec | 09:59:59 | -17 K | 10 | 10 | 94-103. | ||||
| 91. | Jan Kužel | 09:59:59 | -17 K | 10 | 10 | 94-103. | ||||
| 91. | Jakub Kozák | 09:59:59 | -17 K | 10 | 10 | 94-103. | ||||
| Děti | ||||||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | ||||
| Pořadatelé | ||||||||||
| (pořadatel) | Vydřisko | 100 | 100 | 2–4. | ||||||
| (pořadatel) | Lišanda | 100 | 100 | 2–4. | (1.) | |||||
| (pořadatel) | KLádin | 100 | 100 | 2–4. | ||||||
Mezičasy nejsou vyhodnocené.
| pořadí | pořadí ženy | účastník | body | tréninků | pořádání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Stránský | 100 | 1 | 0 | |||
| 2–4. | KLádin | 100 | 0 | 1 | |||
| 2–4. | (1.) | Lišanda | 100 | 0 | 1 | ||
| 2–4. | Vydřisko | 100 | 0 | 1 | |||
| 5. | Martin Štěňha | 99 | 1 | 0 | |||
| 6. | (2.) | Terka Hvězdářová | 98 | 1 | 0 | ||
| 7. | (3.) | Míša Lacigová | 97 | 1 | 0 | ||
| 8. | (4.) | Iva Mědílková | 96 | 1 | 0 | ||
| 9. | Tomáš Zrník | 95 | 1 | 0 | |||
| 10. | Jiří Stránský | 94 | 1 | 0 | |||
| 11. | Mirek Kalina | 93 | 1 | 0 | |||
| 12. | (5.) | Tereza Kadlecová | 92 | 1 | 0 | ||
| 13. | (6.) | Lucka Messnerová | 91 | 1 | 0 | ||
| 14. | (7.) | Markéta Kalinová | 90 | 1 | 0 | ||
| 15. | Petr Bašus | 89 | 1 | 0 | |||
| 16. | Petr Vaněk | 88 | 1 | 0 | |||
| 17. | (8.) | Natali Chamraďa | 87 | 1 | 0 | ||
| 18. | (9.) | Markéta Lesová | 86 | 1 | 0 | ||
| 20. | (11.) | Jitka Košíková | 84 | 1 | 0 | ||
| 21. | Martin Smrt | 83 | 1 | 0 | |||
| 22. | Martin Vedral | 82 | 1 | 0 | |||
| 23. | Martin Kareis | 81 | 1 | 0 | |||
| 24. | Libor Novák | 80 | 1 | 0 | |||
| 25. | Peen | 79 | 1 | 0 | |||
| 26. | Hvězdář | 78 | 1 | 0 | |||
| 27. | Ctibor Havlík | 77 | 1 | 0 | |||
| 28. | (12.) | Magdalena Řízková | 76 | 1 | 0 | ||
| 29. | Jirka Hejna | 75 | 1 | 0 | |||
| 30. | Svoby | 74 | 1 | 0 | |||
| 31. | Tomáš Bezouška | 73 | 1 | 0 | |||
| 32. | Tomáš Kužel | 72 | 1 | 0 | |||
| 33. | Příba | 71 | 1 | 0 | |||
| 34. | Ondřej Šňupárek | 70 | 1 | 0 | |||
| 35. | (13.) | Jindra Vostrá | 69 | 1 | 0 | ||
| 36. | Josef David | 68 | 1 | 0 | |||
| 37. | Štěpán Merenus | 67 | 1 | 0 | |||
| 38. | (14.) | Martina Hanzlíčková | 66 | 1 | 0 | ||
| 39. | Josef Jiráček | 65 | 1 | 0 | |||
| 40. | Karel Ohera | 64 | 1 | 0 | |||
| 41. | Petr Marusič | 63 | 1 | 0 | |||
| 42. | Leoš Bogar | 62 | 1 | 0 | |||
| 43. | RaMach | 61 | 1 | 0 | |||
| 44. | Tomáš Buňata | 60 | 1 | 0 | |||
| 45. | Franta Duda | 59 | 1 | 0 | |||
| 46. | Vorel | 58 | 1 | 0 | |||
| 47. | (15.) | TerKa | 57 | 1 | 0 | ||
| 48. | Martin Lesage | 56 | 1 | 0 | |||
| 49. | Vorvaň | 55 | 1 | 0 | |||
| 50. | Václav Čepička | 54 | 1 | 0 | |||
| 51. | Tomáš Vrbický | 53 | 1 | 0 | |||
| 52. | Radim Vozka | 52 | 1 | 0 | |||
| 53. | Borek Coufal | 51 | 1 | 0 | |||
| 54. | (16.) | Petra Matoušková | 50 | 1 | 0 | ||
| 55. | Vojtěch Bogar | 49 | 1 | 0 | |||
| 56. | Santini tetřev | 48 | 1 | 0 | |||
| 57. | Radek Mátl | 47 | 1 | 0 | |||
| 58. | (17.) | Laura De Heij | 46 | 1 | 0 | ||
| 59. | Josef Voprsalek | 45 | 1 | 0 | |||
| 60. | Jakub Klapka | 44 | 1 | 0 | |||
| 61. | (18.) | Ivana Lacigová | 43 | 1 | 0 | ||
| 62. | Martin Ištok | 42 | 1 | 0 | |||
| 63. | Viktor Potužník | 41 | 1 | 0 | |||
| 64. | Vladimír Kuchař | 40 | 1 | 0 | |||
| 65. | Petr Kuttler | 39 | 1 | 0 | |||
| 67. | Radek Lesage | 37 | 1 | 0 | |||
| 70. | (20.) | Veronika Vozková | 34 | 1 | 0 | ||
| 71. | (21.) | Lenka Cincibusová | 33 | 1 | 0 | ||
| 72. | (22.) | Jana Benešová | 32 | 1 | 0 | ||
| 73. | Jan Jirát | 31 | 1 | 0 | |||
| 74. | (23.) | Veronika Vedralová | 30 | 1 | 0 | ||
| 75. | (24.) | Vendula Andrlová | 29 | 1 | 0 | ||
| 76. | Boule | 28 | 1 | 0 | |||
| 77. | Marek Kamerer | 27 | 1 | 0 | |||
| 78. | Jiří Beneš | 26 | 1 | 0 | |||
| 79. | (25.) | Ivana Cincibusová | 25 | 1 | 0 | ||
| 80. | Jan Čadil | 24 | 1 | 0 | |||
| 81. | (26.) | Agnieszka Dudová | 23 | 1 | 0 | ||
| 82. | Matyáš Pinkava | 22 | 1 | 0 | |||
| 83. | Hynek Andrle | 21 | 1 | 0 | |||
| 84. | Karel Volf | 20 | 1 | 0 | |||
| 85. | (27.) | Iva Messnerová | 19 | 1 | 0 | ||
| 86. | Vojtěch Vlachovský | 18 | 1 | 0 | |||
| 87. | Ondřej Vozka | 17 | 1 | 0 | |||
| 89. | Wiktor Duda | 15 | 1 | 0 | |||
| 90. | (28.) | Hana Andrlová | 14 | 1 | 0 | ||
| 91. | (29.) | Tereza Kirchnerová | 13 | 1 | 0 | ||
| 92. | (30.) | Tereza Josková | 12 | 1 | 0 | ||
| 93. | (31.) | Anna Volfová | 11 | 1 | 0 | ||
| 94–103. | (32–33.) | Anna Zápotocká | 10 | 1 | 0 | ||
| 94–103. | David Ployhar | 10 | 1 | 0 | |||
| 94–103. | Jakub Kozák | 10 | 1 | 0 | |||
| 94–103. | Jan Kužel | 10 | 1 | 0 | |||
| 94–103. | Jonáš Pinkava | 10 | 1 | 0 | |||
| 94–103. | (32–33.) | Klára Franc Vavříková | 10 | 1 | 0 | ||
| 94–103. | Lesič | 10 | 1 | 0 | |||
| 94–103. | Luděk Kadlec | 10 | 1 | 0 | |||
| 94–103. | Marián Bartoš | 10 | 1 | 0 | |||
| 94–103. | Vladimír Němec | 10 | 1 | 0 | |||
Junior trophy
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sofie Stránská | 85 | 1 | 0 | |||
| 2. | David Meier | 38 | 1 | 0 | |||
| 3. | Lisa Kalinová | 36 | 1 | 0 | |||
| 4. | Daniel Stránský | 35 | 1 | 0 | |||
| 5. | Oskar Kalina | 16 | 1 | 0 | |||
| 07. 11. 2021 22:43 MAUDICUP 2020, aneb memoriál mojí babičky (Master Horse Club Svojetice): výsledky
Zveřejněny výsledky z 1. tréninku / MAUDICUP 2020, aneb memoriál mojí babičky (Master Horse Club Svojetice) a také aktuální žebříček.
a) výsledky muži + výsledky ženy dle času (tj je bráno jako jedna trať)
b) junioři kteří objeli trať příchozí (ti jsou zároveň počítaní do JT) (ve výsledcích jako -1K)
c) dospělí kteří objeli trať příchozí (ve výsledcích jako -2K)
d) dětská trať (počítají se do JT) (ve výsledcích jako -10K)
e) disk – nedokončili (ve výsledcích jako -17K)