7. trénink – Velikonoční Křeslice 3.4.-6.4.
| Ročník: | zima 2020-2021 | |
|---|---|---|
| Místo: | Křeslice | |
| Datum: | út 6. 4. | |
| Trénink na krabičkách (SI): | ||
| Juniorská trať: | ||
| Dětská trať: | ||
| Ligová ženská trať: | ||
| Půjčování mapníků: | ||
| Příspěvek na mapu: | liga 80 Kč | |
| Účastníků: | 54 | 11 žen, 43 mužů |
| Pořádá: | Příba |
Příba
|
| Místo: | Křeslice | |
| Přílohy | výsledky | |
Aktuality
Diskuse
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se
Iva Mědílková:
Byla to milá změna. Už jsem se moc těšila. Díky .-)
Robert Sedlecký:
Díky Příbo. Vše skvělé.. trasa, pivo i zimní povětrnostní podmínky
Příba:
Velikost A3
Příba:
POKYNY 2:
Mapu jsem zvětšil na velikost A a měřítko 1: 10 000. Kontroly budou navíc označeny i nasprejovaným číslem na stromě, nebo na zemi.
Mapu jsem zvětšil na velikost A a měřítko 1: 10 000. Kontroly budou navíc označeny i nasprejovaným číslem na stromě, nebo na zemi.
Příba:
POKYNY:
Po vydání mapy si vynulujte čip a pak odejdete na mapový start a tam orazíte krabičku start. Po doběhu si přijdte vyčíst čip k výdeji map! Bez vyčtení nebudete ve výsledcích.
Trať A 20 kontrol, letecky 14 km, po MTBO cestách 21 km.
Trať B 15 kontrol, letecky11 km.
Trať C 11 kontrol, letecky 7,8 km.
Trať D 5 kontrol, 3,4 km.
Ve výsledcích budou závodníci s nižším počtem kontrol až za těmi s vyšším počtem.
DEJTE POZOR PŘI PŘEKONÁVÁNÍ SILNIC NA AUTA!
Po vydání mapy si vynulujte čip a pak odejdete na mapový start a tam orazíte krabičku start. Po doběhu si přijdte vyčíst čip k výdeji map! Bez vyčtení nebudete ve výsledcích.
Trať A 20 kontrol, letecky 14 km, po MTBO cestách 21 km.
Trať B 15 kontrol, letecky11 km.
Trať C 11 kontrol, letecky 7,8 km.
Trať D 5 kontrol, 3,4 km.
Ve výsledcích budou závodníci s nižším počtem kontrol až za těmi s vyšším počtem.
DEJTE POZOR PŘI PŘEKONÁVÁNÍ SILNIC NA AUTA!
| Jméno | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Štěňha | ||
| 2 | Iva Mědílková | ||
| 3 | Žitný Chlebák | ||
| 4 | Míra Štochel | ||
| 5 | Mejla | ||
| 6 | Borek Coufal | ||
| 7 | Jitka Tili Akrmanová | ||
| 8 | Franta Duda | ||
| 9 | Michal Pelc | ||
| 10 | Michaela Pelcová | ||
| 11 | Ctibor Havlík | ||
| 12 | Pavel Kurz | ||
| 13 | Robert Sedlecký | ||
| 14 | Tomáš Johanovský | ||
| 15 | Martina Hanzlíčková | ||
| 16 | Helena Trčková | ||
| 17 | Juraj Opršal | ||
| 18 | Hyjoš | ||
| 19 | Ondřej Fatka | ||
| 20 | Petr Fatka | ||
| 21 | Santini tetřev | ||
| 22 | Josef Voprsalek | ||
| 23 | Tomáš Dočkal | ||
| 24 | Honza Koubek | ||
| 25 | Jirka Hejna | ||
| 26 | Svoby | ||
| 27 | Petr Majner | ||
| 28 | Komanč | ||
| 29 | Petr Marusič | ||
| 30 | Hvězdář | ||
| 31 | Terka Hvězdářová | ||
| 32 | Šimon Dočkal | ||
| 33 | Štěpán Dočkal | ||
| 34 | Tomáš Bezouška | ||
| 35 | Petr Zloský | ||
| 36 | Vorel | ||
| 37 | Jiří Fišer |
| pořadí | ženy | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | žebříček ženy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Stránský | 00:54:09 | 100 | 100 | 31. | |||||
| 2. | Martin Štěňha | 00:55:19 | 99 | 498 | 1. | |||||
| 3. | Honza Vacek | 00:56:10 | 98 | 195 | 22. | +5 | ||||
| 4. | Tomáš Johanovský | 01:03:35 | 97 | 97 | 33. | |||||
| 5. | Pavel Kurz | 01:03:55 | 96 | 493 | 2. | |||||
| 6. | Svoby | 01:04:13 | 95 | 95 | 34. | |||||
| 7. | Tomáš Bezouška | 01:04:32 | 94 | 476 | 9. | |||||
| 8. | Hvězdář | 01:05:12 | 93 | 93 | 36-37. | |||||
| 9. | Ctibor Havlík | 01:05:55 | 92 | 482 | 5. | -1 | ||||
| 10. | Petr Marusič | 01:08:58 | 91 | 482 | 6. | -1 | ||||
| 11. | Jirka Hejna | 01:09:08 | 90 | 476 | 7. | -1 | ||||
| 12. | Borek Coufal | 01:09:45 | 89 | 476 | 8. | |||||
| 13. | Míra Štochel | 01:11:17 | 88 | 469 | 10. | |||||
| 14. | Juraj Opršal | 01:12:21 | 87 | 87 | 41-42. | |||||
| 15. | (1.) | Iva Mědílková | 01:12:50 | 86 | 456 | 12. | +1 | (2.) | ||
| 16. | Tomáš Dočkal | 01:13:23 | 85 | 85 | 43. | |||||
| 17. | Robert Sedlecký | 01:13:37 | 84 | 440 | 13. | +1 | ||||
| 18. | (2.) | Dana Rypáčková | 01:16:43 | 83 | 351 | 16. | +1 | (3.) | ||
| 19. | Honza Kabát | 01:17:33 | 82 | 82 | 45-46. | |||||
| 20. | (3.) | Terka Hvězdářová | 01:17:48 | 81 | 81 | 47-48. | (10.) | |||
| 21. | Žitný Chlebák | 01:18:45 | 80 | 80 | 49. | |||||
| 22. | (4.) | Iva Veselá | 01:18:46 | 79 | 79 | 50-51. | (11.) | |||
| 23. | Petr Fatka | 01:19:52 | 78 | 78 | 52-53. | |||||
| 24. | (5.) | Romča Mrázková | 01:19:54 | 77 | 77 | 54-56. | (12.) | |||
| 25. | Viktor Slavík | 01:20:31 | 76 | 76 | 57. | |||||
| 26. | (6.) | Jitka Tili Akrmanová | 01:21:07 | 75 | 465 | 11. | +1 | (1.) | ||
| 27. | Petr Vacek | 01:21:22 | 74 | 246 | 20. | |||||
| 28. | Santini tetřev | 01:21:30 | 73 | 338 | 18. | |||||
| 29. | (7.) | Helena Trčková | 01:23:21 | 72 | 72 | 58. | (13.) | |||
| 30. | Franta Duda | 01:23:30 | 71 | 71 | 59. | |||||
| 31. | Vorel | 01:24:51 | 70 | 70 | 60. | |||||
| 32. | Libor Akrman | 01:24:56 | 69 | 325 | 19. | |||||
| 33. | (8.) | Magdalena Řízková | 01:25:26 | 68 | 68 | 61. | (14.) | |||
| 34. | Orchidea | 01:26:27 | 67 | 67 | 62. | |||||
| 35. | Kožich | 01:26:36 | 66 | 66 | 63. | |||||
| 36. | Matěj Halouska | 01:29:38 | 65 | 65 | 64. | |||||
| 37. | Jeffer | 01:30:20 | 64 | 64 | 65. | |||||
| 38. | Honza Koubek | 01:31:20 | 63 | 63 | 66. | |||||
| 39. | Petr Zloský | 01:32:21 | 62 | 232 | 21. | +1 | ||||
| 40. | Petr Majner | 01:32:50 | 61 | 140 | 27. | +10 | ||||
| 41. | (9.) | Adriana Plotzerová | 01:39:19 | 60 | 60 | 67. | (15.) | |||
| 42. | Jakub Kalina | 01:40:15 | 59 | 59 | 68. | |||||
| 43. | Jiří Fišer | 01:40:19 | 58 | 58 | 69. | |||||
| 44. | Mejla | 01:41:06 | 57 | 57 | 70. | |||||
| 45. | Martin Trávník | 01:45:49 | 56 | 56 | 71. | |||||
| 46. | (10.) | Martina Hanzlíčková | 01:52:33 | 55 | 130 | 28. | +14 | (7.) | (+2) | |
| 47. | Ondřej Fatka | 02:03:30 | 54 | 54 | 72. | |||||
| 48. | Hyjoš | 02:11:05 | 53 | 53 | 73. | |||||
| 49. | Štěpán Dočkal | 02:18:27 | 52 | 52 | 74. | |||||
| 50. | Prokop Zýka | 02:19:39 | 51 | 125 | 29. | +14 | ||||
| 51. | Vítek Zýka | 02:19:40 | 50 | 123 | 30. | +14 | ||||
| 52. | Šimon Dočkal | 02:21:00 | 49 | 49 | 75. | |||||
| 53. | Miroslav Rypáček | 01:11:14 | -1 K | 48 | 48 | 76. | ||||
| 54. | (11.) | Šárka Rypáčková | 01:13:00 | -9 K | 47 | 47 | 77. | (16.) | ||
| Pořadatelé | ||||||||||
| (pořadatel) | Příba | 100 | 484 | 4. | +3 | |||||
Mezičasy nejsou vyhodnocené.
| pořadí | pořadí ženy | účastník | body | tréninků | pořádání | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Štěňha | 498 | 5 | 2 | |||
| 2. | Pavel Kurz | 493 | 6 | 0 | |||
| 3. | Filip Hegner | 484 | 5 | 0 | |||
| 4. | +3 | Příba | 484 | 3 | 3 | ||
| 5. | -1 | Ctibor Havlík | 482 | 7 | 0 | ||
| 6. | -1 | Petr Marusič | 482 | 7 | 0 | ||
| 7. | -1 | Jirka Hejna | 476 | 7 | 0 | ||
| 8. | Borek Coufal | 476 | 7 | 0 | |||
| 9. | Tomáš Bezouška | 476 | 6 | 0 | |||
| 10. | Míra Štochel | 469 | 6 | 0 | |||
| 11. | +1 | (1.) | Jitka Tili Akrmanová | 465 | 6 | 1 | |
| 12. | +1 | (2.) | Iva Mědílková | 456 | 7 | 0 | |
| 13. | +1 | Robert Sedlecký | 440 | 4 | 1 | ||
| 14. | +2 | Raďoch | 421 | 5 | 0 | ||
| 15. | -4 | Mirek Kalina | 377 | 4 | 0 | ||
| 16. | +1 | (3.) | Dana Rypáčková | 351 | 4 | 0 | |
| 17. | -2 | Radek Lesage | 349 | 4 | 0 | ||
| 18. | Santini tetřev | 338 | 4 | 0 | |||
| 19. | Libor Akrman | 325 | 4 | 0 | |||
| 20. | Petr Vacek | 246 | 3 | 0 | |||
| 21. | +1 | Petr Zloský | 232 | 3 | 0 | ||
| 22. | +5 | Honza Vacek | 195 | 2 | 0 | ||
| 23. | -2 | (4.) | Markéta Kalinová | 172 | 2 | 0 | |
| 24. | -1 | (5.) | Ploutev | 168 | 2 | 0 | |
| 25. | -1 | Jakub Klapka | 161 | 2 | 0 | ||
| 27. | +10 | Petr Majner | 140 | 2 | 0 | ||
| 28. | +14 | (7.) | (+2) | Martina Hanzlíčková | 130 | 2 | 0 |
| 30. | +14 | Vítek Zýka | 123 | 2 | 0 | ||
| 31. | Vojtěch Stránský | 100 | 1 | 0 | |||
| 32. | -6 | KLádin | 98 | 1 | 0 | ||
| 33. | Tomáš Johanovský | 97 | 1 | 0 | |||
| 34. | Svoby | 95 | 1 | 0 | |||
| 35. | -7 | (8.) | (-1) | Petra Vahalová | 94 | 1 | 0 |
| 36–37. | Hvězdář | 93 | 1 | 0 | |||
| 36–37. | -7 | Václav Akrman | 93 | 1 | 0 | ||
| 38–39. | -8 | Aleš Bitter | 92 | 1 | 0 | ||
| 38–39. | -8 | (9.) | (-1) | Pavla Šimrová | 92 | 1 | 0 |
| 40. | -8 | Jarda Nitka | 90 | 1 | 0 | ||
| 41–42. | Juraj Opršal | 87 | 1 | 0 | |||
| 41–42. | -8 | Michal Šebesta | 87 | 1 | 0 | ||
| 43. | Tomáš Dočkal | 85 | 1 | 0 | |||
| 44. | -10 | Martin Lichtenberg | 84 | 1 | 0 | ||
| 45–46. | Honza Kabát | 82 | 1 | 0 | |||
| 45–46. | -10 | Libor | 82 | 1 | 0 | ||
| 47–48. | -11 | Pavel Šťastný | 81 | 1 | 0 | ||
| 47–48. | (10.) | Terka Hvězdářová | 81 | 1 | 0 | ||
| 49. | Žitný Chlebák | 80 | 1 | 0 | |||
| 50–51. | -13 | Alex Šroller | 79 | 1 | 0 | ||
| 50–51. | (11.) | Iva Veselá | 79 | 1 | 0 | ||
| 52–53. | Petr Fatka | 78 | 1 | 0 | |||
| 54–56. | -14 | Pepa Bašus | 77 | 1 | 0 | ||
| 54–56. | -14 | Petr Bašus | 77 | 1 | 0 | ||
| 54–56. | (12.) | Romča Mrázková | 77 | 1 | 0 | ||
| 57. | Viktor Slavík | 76 | 1 | 0 | |||
| 58. | (13.) | Helena Trčková | 72 | 1 | 0 | ||
| 59. | Franta Duda | 71 | 1 | 0 | |||
| 60. | Vorel | 70 | 1 | 0 | |||
| 61. | (14.) | Magdalena Řízková | 68 | 1 | 0 | ||
| 62. | Orchidea | 67 | 1 | 0 | |||
| 63. | Kožich | 66 | 1 | 0 | |||
| 64. | Matěj Halouska | 65 | 1 | 0 | |||
| 65. | Jeffer | 64 | 1 | 0 | |||
| 66. | Honza Koubek | 63 | 1 | 0 | |||
| 67. | (15.) | Adriana Plotzerová | 60 | 1 | 0 | ||
| 68. | Jakub Kalina | 59 | 1 | 0 | |||
| 69. | Jiří Fišer | 58 | 1 | 0 | |||
| 70. | Mejla | 57 | 1 | 0 | |||
| 71. | Martin Trávník | 56 | 1 | 0 | |||
| 72. | Ondřej Fatka | 54 | 1 | 0 | |||
| 73. | Hyjoš | 53 | 1 | 0 | |||
| 75. | Šimon Dočkal | 49 | 1 | 0 | |||
| 76. | Miroslav Rypáček | 48 | 1 | 0 | |||
Junior trophy
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jana Akrmanová | 157 | 2 | 0 | |||
| 2. | +1 | Prokop Zýka | 125 | 2 | 0 | ||
| 3. | -1 | Radim Rypáček | 78 | 1 | 0 | ||
| 4. | Štěpán Dočkal | 52 | 1 | 0 | |||
| 5. | Šárka Rypáčková | 47 | 1 | 0 | |||
| 10. 04. 2021 10:46 Velikonoční Křeslice 3.4.-6.4.: výsledky
Zveřejněny výsledky z 7. tréninku / Velikonoční Křeslice 3.4.-6.4. a také aktuální žebříček.