12. trénink – Olivovna
| Ročník: | 2024 | |
|---|---|---|
| Místo: | Říčany | |
| Datum: | čt 20. 6. | |
| Trénink na krabičkách (SI): | ||
| Juniorská trať: | ||
| Dětská trať: | ||
| Ligová ženská trať: | ||
| Půjčování mapníků: | ||
| Příspěvek na mapu: | liga 100 Kč / junioři 80 Kč / děti Kč | |
| Účastníků: | 69 | 16 žen, 53 mužů |
| Pořádá: | Dočky & Tili |
Tomáš Dočkal
Jitka Tili Akrmanová |
| Místo: | Říčany | |
| Přílohy | výsledky | |
Aktuality
Diskuse
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se
Karel Záruba:
Zdravím, zapomněl jsem se přihlásit do limitu, mohu přijet? Karel Záruba
Veronika Vedralová:
Už tam mám vratku 👍
Martin Štěňha:
Platba vrácena.
Veronika Vedralová:
Ahoj, byla jsem přihlášená na ligu s platbou z konta. Nakonec nevim jestli dorazim, tak jsem zrušila přihlášku…jak je to s platbou? Vrací se zpět na konto? Díky
| Jméno | Trať | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iva Mědílková | ligová | ||
| 2 | Vladimír Němec | ligová | ||
| 3 | Robert Sedlecký | ligová | ||
| 4 | Martin Štěňha | ligová | ||
| 5 | Tomáš Bezouška | ligová | ||
| 6 | Petr Šimek | ligová | ||
| 7 | Klára Šimek | dětská | ||
| 8 | Anna Šimek | ligová | ||
| 9 | Matěj Mišoň | ligová | ||
| 10 | Míša Lacigová | ligová | ||
| 11 | Kožich | ligová | ||
| 12 | Kristina Gybasova | ligová | ||
| 13 | Dan Břeň | ligová | ||
| 14 | Ivo Kubíček | ligová | ||
| 15 | Komanč | ligová | ||
| 16 | Petr Marusič | ligová | ||
| 17 | Michal P | ligová | ||
| 18 | kliiima | ligová | ||
| 19 | Ctibor Havlík | ligová | ||
| 20 | Jiří Paulíček | ligová | ||
| 21 | Mirek Kalina | ligová | ||
| 22 | Oskar Kalina | dětská | ||
| 23 | Svoby | ligová | ||
| 24 | Vlčkajda | ligová | ||
| 25 | Julie Veselá | juniorská | ||
| 26 | Rambo | ligová | ||
| 27 | Vorel | ligová | ||
| 28 | Martin Trávník | ligová | ||
| 29 | Vítek Zýka | ligová | ||
| 30 | Prokop Zýka | ligová | ||
| 31 | Příba | ligová | ||
| 32 | Adam Léhar | ligová | ||
| 33 | Hyjoš | ligová | ||
| 34 | Jaromír | ligová | ||
| 35 | Josef Voprsalek | ligová | ||
| 36 | Petr Majner | ligová | ||
| 37 | Lukas Sykora | ligová | ||
| 38 | Jirka Hejna | ligová | ||
| 39 | Petr Tůma | ligová | ||
| 40 | jenda | ligová | ||
| 41 | Bartosz Niebielski | ligová | ||
| 42 | Hvězdář | ligová | ||
| 43 | Romča Mrázková | ligová | ||
| 44 | Martin Lesage | ligová | ||
| 45 | Ella Lesage | dětská | ||
| 46 | Jitka Košíková | ligová | ||
| 47 | Markéta Janečková | ligová | ||
| 48 | Raďoch | ligová | ||
| 49 | Filip Bothe | ligová | ||
| 50 | Honza Bednařík | ligová | ||
| 51 | Borek Coufal | ligová | ||
| 52 | Bernard | ligová | ||
| 53 | Martin Sajal | ligová | ||
| 54 | Kantys | ligová | ||
| 55 | Tomáš Johanovský | ligová | ||
| 56 | Petr Gajda | juniorská | ||
| 57 | Kristina Gajdová | juniorská | ||
| 58 | Jakub Jura | ligová | ||
| 59 | Obuch | ligová | ||
| 60 | Petr Zloský | ligová | ||
| 61 | Veronika Vedralová | ligová | ||
| 62 | Čáp | ligová | ||
| 63 | Jarda Veltruský | ligová | ||
| 64 | Markéta Kalinová | ligová | ||
| 65 | Ella Kalinová | juniorská | ||
| 66 | Lisa Kalinová | ligová |
| Ženy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
| 1. | Míša Lacigová | 01:07:21 | 100 | 888 | 2. | ||
| 2. | Iva Mědílková | 01:09:37 | 99 | 891 | 1. | ||
| 3. | Vlčkajda | 01:12:59 | 98 | 647 | 6. | +1 | |
| 4. | Markéta Kalinová | 01:19:03 | 97 | 658 | 5. | ||
| 5. | Markéta Janečková | 01:20:11 | 96 | 187 | 20-22. | +16 | |
| 6. | Jitka Košíková | 01:22:44 | 95 | 737 | 4. | ||
| 7. | Romča Mrázková | 01:25:39 | 94 | 187 | 20-22. | +14 | |
| 8. | Kamila Knoblochová | 01:47:12 | 93 | 93 | 36. | ||
| 9. | Veronika Vedralová | 01:55:59 | 92 | 92 | 37-38. | ||
| 10. | Julie Veselá | 01:07:19 | -6 K | 91 | 91 | 39-41. | |
| 11. | Kristina Gajdová | 01:07:59 | -6 K | 90 | 265 | 16. | +5 |
| Muži | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
| 1. | Kantys | 00:51:21 | 100 | 100 | 88. | ||
| 2. | Martin Štěňha | 00:52:35 | 99 | 897 | 1. | ||
| 3. | Mirek Kalina | 00:56:36 | 98 | 846 | 4. | ||
| 4. | Bartosz Niebielski | 00:57:21 | 97 | 629 | 27. | +2 | |
| 5. | Petr Šimek | 01:01:03 | 96 | 96 | 89. | ||
| 6. | Pavel Kurz | 01:01:22 | 95 | 833 | 5. | +2 | |
| 7. | Martin Sajal | 01:01:44 | 94 | 94 | 90-93. | ||
| 8. | Martin Lesage | 01:02:19 | 93 | 688 | 20-21. | +3 | |
| 9. | Matěj Mišoň | 01:03:05 | 92 | 831 | 6. | ||
| 10. | Tomáš Bezouška | 01:03:44 | 91 | 826 | 8. | ||
| 11. | Honza Bednařík | 01:04:34 | 90 | 792 | 11. | +1 | |
| 12. | Borek Coufal | 01:05:26 | 89 | 719 | 18. | +1 | |
| 13. | Jirka Hejna | 01:05:43 | 88 | 766 | 13. | +1 | |
| 14. | Tomáš Johanovský | 01:06:11 | 87 | 554 | 30. | +4 | |
| 15. | Petr Marusič | 01:06:59 | 86 | 759 | 14. | +1 | |
| 16. | Hvězdář | 01:07:08 | 85 | 854 | 3. | ||
| 17. | Robert Sedlecký | 01:08:33 | 84 | 633 | 26. | +1 | |
| 18. | Svoby | 01:09:39 | 83 | 811 | 10. | -1 | |
| 19. | Vítek Zýka | 01:09:53 | 82 | 753 | 16. | +1 | |
| 20. | Příba | 01:11:37 | 81 | 754 | 15. | ||
| 21. | Obuch | 01:12:42 | 80 | 827 | 7. | -2 | |
| 22. | Adam Léhar | 01:13:52 | 79 | 79 | 96. | ||
| 23. | kliiima | 01:14:12 | 78 | 78 | 97-99. | ||
| 24. | Marián Bartoš | 01:14:49 | 77 | 347 | 48. | +6 | |
| 25. | Dan Břeň | 01:15:56 | 76 | 676 | 22-23. | ||
| 26. | Josef Voprsalek | 01:20:02 | 75 | 639 | 25. | +1 | |
| 27. | Filip Bothe | 01:20:12 | 74 | 688 | 20-21. | ||
| 28. | Ctibor Havlík | 01:20:38 | 73 | 727 | 17. | +1 | |
| 29. | Kožich | 01:22:02 | 72 | 645 | 24. | +1 | |
| 30. | Čáp | 01:23:00 | 71 | 388 | 44-46. | +5 | |
| 31. | Vorel | 01:24:29 | 70 | 608 | 28. | ||
| 32. | Jiří Paulíček | 01:26:19 | 69 | 388 | 44-46. | +4 | |
| 33. | Martin Trávník | 01:27:11 | 68 | 469 | 37. | +3 | |
| 34. | jenda | 01:27:42 | 67 | 130 | 83-84. | +18 | |
| 35. | Petr Zloský | 01:27:47 | 66 | 444 | 39. | +4 | |
| 36. | Jarda Veltruský | 01:28:44 | 65 | 186 | 65. | +18 | |
| 37. | Rambo | 01:33:42 | 64 | 404 | 41. | +4 | |
| 38. | Michal P | 01:35:25 | 63 | 185 | 66. | +16 | |
| 39. | Komanč | 01:35:53 | 62 | 476 | 36. | +2 | |
| 40. | Karel Záruba | 01:38:12 | 61 | 114 | 86. | +30 | |
| 41. | Jaromír | 01:39:54 | 60 | 515 | 32. | +3 | |
| 42. | Jakub Jura | 01:40:46 | 59 | 390 | 43. | +3 | |
| 43. | Petr Tůma | 01:41:28 | 58 | 58 | 119. | ||
| 44. | Ivo Kubíček | 01:43:15 | 57 | 343 | 50. | +1 | |
| 45. | Petr Majner | 01:46:37 | 56 | 113 | 87. | +25 | |
| 46. | Hyjoš | 01:46:38 | 55 | 278 | 54. | +8 | |
| 47. | Lukas Sykora | 01:48:53 | 54 | 54 | 122-123. | ||
| 48. | Raďoch | 01:50:23 | 53 | 174 | 67. | +16 | |
| 49. | Petr Gajda | 01:03:28 | -6 K | 52 | 52 | 126-127. | |
| 50. | Vladimír Němec | 02:16:56 | -6 K | 51 | 547 | 31. | |
| 51. | Vacátkovi | 01:01:26 | -13 K | 50 | 50 | 129-130. | |
| Junioři | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
| 1. | Prokop Zýka | 01:30:51 | 100 | 885 | 1. | +1 | |
| 2. | Ella Kalinová | 01:11:23 | -6 K | 99 | 776 | 4. | |
| 3. | Lisa Kalinová | 00:34:55 | -13 K | 98 | 882 | 2. | +1 |
| Ligová trať | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | ||||
| 1 | Kantys | 00:51:21 | |||||
| 2 | Martin Štěňha | 00:52:35 | |||||
| 3 | Mirek Kalina | 00:56:36 | |||||
| 4 | Bartosz Niebielski | 00:57:21 | |||||
| 5 | Petr Šimek | 01:01:03 | |||||
| 6 | Pavel Kurz | 01:01:22 | |||||
| 7 | Martin Sajal | 01:01:44 | |||||
| 8 | Martin Lesage | 01:02:19 | |||||
| 9 | Matěj Mišoň | 01:03:05 | |||||
| 10 | Tomáš Bezouška | 01:03:44 | |||||
| 11 | Honza Bednařík | 01:04:34 | |||||
| 12 | Borek Coufal | 01:05:26 | |||||
| 13 | Jirka Hejna | 01:05:43 | |||||
| 14 | Tomáš Johanovský | 01:06:11 | |||||
| 15 | Petr Marusič | 01:06:59 | |||||
| 16 | Hvězdář | 01:07:08 | |||||
| 17 | Míša Lacigová | 01:07:21 | žena | ||||
| 18 | Robert Sedlecký | 01:08:33 | |||||
| 19 | Iva Mědílková | 01:09:37 | žena | ||||
| 20 | Svoby | 01:09:39 | |||||
| 21 | Vítek Zýka | 01:09:53 | |||||
| 22 | Příba | 01:11:37 | |||||
| 23 | Obuch | 01:12:42 | |||||
| 24 | Vlčkajda | 01:12:59 | žena | ||||
| 25 | Adam Léhar | 01:13:52 | |||||
| 26 | kliiima | 01:14:12 | |||||
| 27 | Marián Bartoš | 01:14:49 | |||||
| 28 | Dan Břeň | 01:15:56 | |||||
| 29 | Markéta Kalinová | 01:19:03 | žena | ||||
| 30 | Josef Voprsalek | 01:20:02 | |||||
| 31 | Markéta Janečková | 01:20:11 | žena | ||||
| 32 | Filip Bothe | 01:20:12 | |||||
| 33 | Ctibor Havlík | 01:20:38 | |||||
| 34 | Kožich | 01:22:02 | |||||
| 35 | Jitka Košíková | 01:22:44 | žena | ||||
| 36 | Čáp | 01:23:00 | |||||
| 37 | Vorel | 01:24:29 | |||||
| 38 | Romča Mrázková | 01:25:39 | žena | ||||
| 39 | Jiří Paulíček | 01:26:19 | |||||
| 40 | Martin Trávník | 01:27:11 | |||||
| 41 | jenda | 01:27:42 | |||||
| 42 | Petr Zloský | 01:27:47 | |||||
| 43 | Jarda Veltruský | 01:28:44 | |||||
| 44 | Prokop Zýka | 01:30:51 | junior | ||||
| 45 | Rambo | 01:33:42 | |||||
| 46 | Michal P | 01:35:25 | |||||
| 47 | Komanč | 01:35:53 | |||||
| 48 | Karel Záruba | 01:38:12 | |||||
| 49 | Jaromír | 01:39:54 | |||||
| 50 | Jakub Jura | 01:40:46 | |||||
| 51 | Petr Tůma | 01:41:28 | |||||
| 52 | Ivo Kubíček | 01:43:15 | |||||
| 53 | Petr Majner | 01:46:37 | |||||
| 54 | Hyjoš | 01:46:38 | |||||
| 55 | Kamila Knoblochová | 01:47:12 | žena | ||||
| 56 | Lukas Sykora | 01:48:53 | |||||
| 57 | Raďoch | 01:50:23 | |||||
| 58 | Veronika Vedralová | 01:55:59 | žena | ||||
| 59 | Vladimír Němec | 02:16:56 | |||||
| 60 | Lisa Kalinová | 00:34:55 | junior | ||||
| 61 | Vacátkovi | 01:01:26 | |||||
| Juniorská trať | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | ||||
| 1 | Petr Gajda | 01:03:28 | |||||
| 2 | Julie Veselá | 01:07:19 | |||||
| 3 | Kristina Gajdová | 01:07:59 | |||||
| 4 | Ella Kalinová | 01:11:23 | |||||
| Poznámka: Lisa Kalinová, Prokop Zýka jsou junioři, ale jeli ligovou trať. | |||||||
| Děti | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | ||||
| Ella Lesage | 00:39:41 | ||||||
| Klára Šimek | 00:49:15 | ||||||
| Oskar Kalina | 00:35:32 | ||||||
| Anna Šimek | 00:49:20 | ||||||
| Pořadatelé | |||||||
| (pořadatel) | Tomáš Dočkal | 100 | 824 | 9. | +2 | ||
| (pořadatel) | Jitka Tili Akrmanová | 100 | 887 | 3. | |||
Mezičasy nejsou vyhodnocené.
| Liga :: ženy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
| 1. | Iva Mědílková | 891 | 11 | 1 | |||
| 2. | Míša Lacigová | 888 | 8 | 1 | |||
| 3. | Jitka Tili Akrmanová | 887 | 10 | 1 | |||
| 4. | Jitka Košíková | 737 | 8 | 0 | |||
| 5. | Markéta Kalinová | 658 | 7 | 0 | |||
| 6. | +1 | Vlčkajda | 647 | 7 | 0 | ||
| 7. | -1 | Dana Rypáčková | 554 | 6 | 0 | ||
| 8. | Rozálie Kuchařová | 493 | 5 | 0 | |||
| 9. | Valerie | 390 | 4 | 0 | |||
| 10. | Kristina Gybasova | 368 | 4 | 0 | |||
| 11. | Jarka | 364 | 4 | 0 | |||
| 12. | Emma Doubková | 357 | 4 | 0 | |||
| 13. | Ploutev | 287 | 3 | 0 | |||
| 14. | Lišanda | 281 | 3 | 0 | |||
| 15. | Radka Ouhrabková | 280 | 3 | 0 | |||
| 16. | +5 | Kristina Gajdová | 265 | 3 | 0 | ||
| 17–18. | -1 | Natali Chamraďa | 198 | 2 | 0 | ||
| 17–18. | -1 | Sofie Stránská | 198 | 2 | 0 | ||
| 19. | -1 | Terka Hvězdářová | 195 | 1 | 1 | ||
| 20–22. | +16 | Markéta Janečková | 187 | 2 | 0 | ||
| 20–22. | -1 | Petra Veruňáková | 187 | 2 | 0 | ||
| 20–22. | +14 | Romča Mrázková | 187 | 2 | 0 | ||
| 23. | -3 | Martina Hanzlíčková | 184 | 2 | 0 | ||
| 24. | -2 | Lucka Nedomlelová | 99 | 1 | 0 | ||
| 25. | -2 | Tereza Kadlecová | 98 | 1 | 0 | ||
| 26–27. | -2 | Markéta Jirásková | 97 | 1 | 0 | ||
| 26–27. | -2 | Věrka Pařízková | 97 | 1 | 0 | ||
| 28–30. | -2 | Eva Kovářová | 96 | 1 | 0 | ||
| 28–30. | -2 | Jindra Vostrá | 96 | 1 | 0 | ||
| 28–30. | -2 | Marie Lacigová | 96 | 1 | 0 | ||
| 31–32. | -2 | Iva Macholdová | 95 | 1 | 0 | ||
| 31–32. | -2 | Vendula Ryšavá | 95 | 1 | 0 | ||
| 33–35. | -2 | Birka Øhlenschlæger | 94 | 1 | 0 | ||
| 33–35. | -2 | Denisa Náměstková | 94 | 1 | 0 | ||
| 33–35. | -2 | Veronika Hrušková | 94 | 1 | 0 | ||
| 36. | Kamila Knoblochová | 93 | 1 | 0 | |||
| 37–38. | -2 | Majda Pospíšková | 92 | 1 | 0 | ||
| 37–38. | Veronika Vedralová | 92 | 1 | 0 | |||
| 39–41. | -3 | Helena Zemková | 91 | 1 | 0 | ||
| 39–41. | Julie Veselá | 91 | 1 | 0 | |||
| 39–41. | -3 | Linda Straková | 91 | 1 | 0 | ||
| 42. | -3 | Nora Straková | 90 | 1 | 0 | ||
| 43. | -3 | Dede | 88 | 1 | 0 | ||
| 44. | -3 | Markéta Smolníková | 61 | 1 | 0 | ||
| Liga :: muži | |||||||
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
| 1. | Martin Štěňha | 897 | 10 | 2 | |||
| 2. | KLádin | 888 | 8 | 1 | |||
| 3. | Hvězdář | 854 | 9 | 1 | |||
| 4. | Mirek Kalina | 846 | 11 | 0 | |||
| 5. | +2 | Pavel Kurz | 833 | 10 | 0 | ||
| 6. | Matěj Mišoň | 831 | 10 | 0 | |||
| 7. | -2 | Obuch | 827 | 9 | 0 | ||
| 8. | Tomáš Bezouška | 826 | 11 | 1 | |||
| 9. | +2 | Tomáš Dočkal | 824 | 11 | 1 | ||
| 10. | -1 | Svoby | 811 | 10 | 2 | ||
| 11. | +1 | Honza Bednařík | 792 | 12 | 0 | ||
| 12. | -2 | Filip Hegner | 769 | 9 | 0 | ||
| 13. | +1 | Jirka Hejna | 766 | 12 | 0 | ||
| 14. | +1 | Petr Marusič | 759 | 10 | 0 | ||
| 15. | Příba | 754 | 10 | 2 | |||
| 16. | +1 | Vítek Zýka | 753 | 12 | 0 | ||
| 17. | +1 | Ctibor Havlík | 727 | 9 | 0 | ||
| 18. | +1 | Borek Coufal | 719 | 9 | 0 | ||
| 19. | -6 | Kouřa | 695 | 7 | 1 | ||
| 20–21. | Filip Bothe | 688 | 11 | 0 | |||
| 20–21. | +3 | Martin Lesage | 688 | 7 | 2 | ||
| 22–23. | Dan Břeň | 676 | 10 | 0 | |||
| 22–23. | -1 | Slavecek Bubaku | 676 | 9 | 1 | ||
| 24. | +1 | Kožich | 645 | 11 | 0 | ||
| 25. | +1 | Josef Voprsalek | 639 | 10 | 0 | ||
| 26. | +1 | Robert Sedlecký | 633 | 7 | 1 | ||
| 27. | +2 | Bartosz Niebielski | 629 | 7 | 0 | ||
| 28. | Vorel | 608 | 10 | 0 | |||
| 29. | -5 | Miroslav Rypáček | 584 | 7 | 0 | ||
| 30. | +4 | Tomáš Johanovský | 554 | 6 | 0 | ||
| 31. | Vladimír Němec | 547 | 12 | 0 | |||
| 32. | +3 | Jaromír | 515 | 9 | 0 | ||
| 33. | -3 | Needy | 500 | 5 | 0 | ||
| 34. | -2 | Matěj Tuma | 492 | 5 | 0 | ||
| 35. | -2 | Radek Lesage | 481 | 3 | 2 | ||
| 36. | +2 | Komanč | 476 | 8 | 0 | ||
| 37. | +3 | Martin Trávník | 469 | 7 | 0 | ||
| 38. | -2 | Bernard | 447 | 6 | 0 | ||
| 39. | +4 | Petr Zloský | 444 | 5 | 1 | ||
| 40. | -3 | Herry | 432 | 6 | 0 | ||
| 41. | +4 | Rambo | 404 | 7 | 0 | ||
| 42. | -3 | Richard Wohanka | 403 | 5 | 0 | ||
| 43. | +3 | Jakub Jura | 390 | 7 | 0 | ||
| 44–46. | +4 | Jiří Paulíček | 388 | 6 | 0 | ||
| 44–46. | -3 | Mejla | 388 | 6 | 0 | ||
| 44–46. | +5 | Čáp | 388 | 6 | 0 | ||
| 47. | -5 | Honza Vacek | 386 | 4 | 0 | ||
| 48. | +6 | Marián Bartoš | 347 | 5 | 0 | ||
| 49. | -5 | David Náhlovský | 346 | 5 | 0 | ||
| 50. | +1 | Ivo Kubíček | 343 | 6 | 0 | ||
| 51. | -4 | Jarda Nitka | 325 | 5 | 0 | ||
| 52. | -2 | Aleš Bitter | 313 | 4 | 0 | ||
| 53. | -1 | Kari | 283 | 4 | 0 | ||
| 54. | +8 | Hyjoš | 278 | 5 | 0 | ||
| 55. | -2 | Pavel Štáfek | 273 | 3 | 0 | ||
| 56. | -1 | Michal Geisler | 268 | 4 | 0 | ||
| 57. | -1 | Petr Janeček | 260 | 4 | 0 | ||
| 58. | -1 | Milan Jirásek | 258 | 3 | 0 | ||
| 59. | -1 | Milan Jalovy | 254 | 3 | 0 | ||
| 60. | -1 | Vydřisko | 243 | 3 | 0 | ||
| 61. | -1 | Jakub Vít | 232 | 3 | 0 | ||
| 62. | -1 | Čépa | 230 | 4 | 0 | ||
| 63. | Jiří Stránský | 194 | 2 | 0 | |||
| 64. | Kamenáč | 188 | 1 | 1 | |||
| 65. | +18 | Jarda Veltruský | 186 | 3 | 0 | ||
| 66. | +16 | Michal P | 185 | 3 | 0 | ||
| 67. | +16 | Raďoch | 174 | 3 | 0 | ||
| 68–69. | -3 | Lukáš Tuma | 171 | 2 | 0 | ||
| 68–69. | -3 | Miroslav Šimek | 171 | 1 | 1 | ||
| 70–71. | -3 | Jára Tuma | 169 | 2 | 0 | ||
| 70–71. | -3 | Mára Pospíšek | 169 | 2 | 0 | ||
| 72. | -3 | RaMach | 166 | 3 | 0 | ||
| 73. | -3 | Honza Bambas | 165 | 3 | 0 | ||
| 74. | -3 | Honza Pavliš | 162 | 3 | 0 | ||
| 75. | -3 | Myrek | 161 | 2 | 0 | ||
| 76. | -3 | Jakub Pastuszek | 160 | 2 | 0 | ||
| 77. | -3 | Martin Smrt | 148 | 2 | 0 | ||
| 78. | -3 | Pepa Jiráček | 147 | 2 | 0 | ||
| 79. | -3 | Julie Folprechtová | 145 | 2 | 0 | ||
| 80. | -3 | Jiří Veruňák | 141 | 2 | 0 | ||
| 81. | -3 | Lukas Folprecht | 140 | 2 | 0 | ||
| 82. | -3 | Eda Folprecht | 135 | 2 | 0 | ||
| 83–84. | -3 | Gunde Svan | 130 | 2 | 0 | ||
| 83–84. | +18 | jenda | 130 | 2 | 0 | ||
| 85. | -4 | Franta Duda | 123 | 2 | 0 | ||
| 86. | +30 | Karel Záruba | 114 | 2 | 0 | ||
| 87. | +25 | Petr Majner | 113 | 2 | 0 | ||
| 88. | Kantys | 100 | 1 | 0 | |||
| 89. | Petr Šimek | 96 | 1 | 0 | |||
| 90–93. | -5 | Petr Pekař | 94 | 2 | 0 | ||
| 90–93. | -5 | Jiří Suchý | 94 | 1 | 0 | ||
| 90–93. | Martin Sajal | 94 | 1 | 0 | |||
| 90–93. | -5 | Pavel Müller | 94 | 1 | 0 | ||
| 94. | -6 | Jan Hanák | 86 | 1 | 0 | ||
| 95. | -6 | Honza Vaněček | 81 | 1 | 0 | ||
| 96. | Adam Léhar | 79 | 1 | 0 | |||
| 97–99. | -7 | Petr Tomeš | 78 | 1 | 0 | ||
| 97–99. | -7 | Václav Čepička | 78 | 1 | 0 | ||
| 97–99. | kliiima | 78 | 1 | 0 | |||
| 100. | -8 | Rudolf Ropek | 77 | 1 | 0 | ||
| 101–102. | -8 | Orchidea | 73 | 1 | 0 | ||
| 101–102. | -8 | Slávek Zamazal | 73 | 1 | 0 | ||
| 103. | -8 | Tomáš Svoboda | 72 | 1 | 0 | ||
| 104. | -8 | Libor Hudec | 70 | 1 | 0 | ||
| 105–106. | -8 | Ivana Abelová | 69 | 1 | 0 | ||
| 105–106. | -8 | Risa Misa | 69 | 1 | 0 | ||
| 107. | -8 | Vít Maroušek | 66 | 1 | 0 | ||
| 108. | -8 | Ondra Sejk | 65 | 1 | 0 | ||
| 109. | -8 | Daniel Čermák | 63 | 1 | 0 | ||
| 110–112. | -7 | Jiří Fišer | 62 | 1 | 0 | ||
| 110–112. | -7 | Radim Skála | 62 | 1 | 0 | ||
| 110–112. | -7 | Vláďa Pokorný | 62 | 1 | 0 | ||
| 113–115. | -7 | Dave Řehák | 61 | 1 | 0 | ||
| 113–115. | -7 | Ondřej Fatka | 61 | 1 | 0 | ||
| 113–115. | -7 | Petr Fatka | 61 | 1 | 0 | ||
| 116–117. | -7 | Mertič | 60 | 1 | 0 | ||
| 116–117. | -7 | Zdenek Zemko | 60 | 1 | 0 | ||
| 118. | -7 | Petr Bašus | 59 | 1 | 0 | ||
| 119. | Petr Tůma | 58 | 1 | 0 | |||
| 120. | -7 | Petr Cvengroš | 56 | 1 | 0 | ||
| 121. | -7 | Kuba Kara | 55 | 1 | 0 | ||
| 122–123. | -7 | Jarda Řízek | 54 | 1 | 0 | ||
| 122–123. | Lukas Sykora | 54 | 1 | 0 | |||
| 124–125. | -8 | Christian Noack | 53 | 1 | 0 | ||
| 124–125. | -8 | Pavel Kuchař | 53 | 1 | 0 | ||
| 126–127. | -7 | Marek Kamerer | 52 | 1 | 0 | ||
| 126–127. | Petr Gajda | 52 | 1 | 0 | |||
| 128. | -8 | Luděk Kadlec | 51 | 1 | 0 | ||
| 129–130. | Vacátkovi | 50 | 1 | 0 | |||
| 129–130. | -8 | Vladimír Kuchař | 50 | 1 | 0 | ||
| 131. | -9 | Ondřej Šňupárek | 49 | 1 | 0 | ||
| 132. | -9 | Zdeněk Papež | 46 | 1 | 0 | ||
| Liga :: junioři | |||||||
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
| 1. | +1 | Prokop Zýka | 885 | 9 | 0 | ||
| 2. | +1 | Lisa Kalinová | 882 | 10 | 0 | ||
| 3. | -2 | Jana Akrmanová | 800 | 8 | 0 | ||
| 4. | Ella Kalinová | 776 | 8 | 0 | |||
| 5. | Vojta Coufal | 675 | 7 | 0 | |||
| 6. | Bára Ouhrabková | 388 | 4 | 0 | |||
| 7. | Radim Rypáček | 387 | 4 | 0 | |||
| 8. | Šárka Rypáčková | 296 | 3 | 0 | |||
| 9. | Vojta Bednařík | 198 | 2 | 0 | |||
| 10–11. | Daniel Stránský | 189 | 2 | 0 | |||
| 10–11. | Sofie Bothe | 189 | 2 | 0 | |||
| 12. | Kuchař Pavel | 95 | 1 | 0 | |||
| 13–14. | Kája Müllerová | 94 | 2 | 0 | |||
| 13–14. | Berta Mrázková | 94 | 1 | 0 | |||
| 15. | Anežka Kunstová | 93 | 1 | 0 | |||
| 16–17. | Oskar Kalina | 92 | 8 | 0 | |||
| 16–17. | Míra Kunst | 92 | 1 | 0 | |||
| 18. | Jan Šňupárek | 91 | 1 | 0 | |||
| 21. 06. 2024 10:51 Olivovna (Říčany): výsledky
Zveřejněny výsledky z 12. tréninku / Olivovna (Říčany) a také aktuální žebříček.