14. trénink – Společná vyjížďka k uctění památky Martina Lesage
| Ročník: | 2024 | |
|---|---|---|
| Místo: | Restaurace U Zdenky | |
| Datum: | čt 5. 9. | |
| Trénink na krabičkách (SI): | ||
| Juniorská trať: | ||
| Dětská trať: | ||
| Ligová ženská trať: | ||
| Půjčování mapníků: | ||
| Příspěvek na mapu: | liga 0 Kč | |
| Kontrol: | 1 | |
| Účastníků: | 56 | 15 žen, 41 mužů |
| Pořádá: | MTBOliga |
Martin Lesage
|
| Místo: | Restaurace U Zdenky | |
| Přílohy | výsledky | |
Aktuality
Diskuse
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se
Iva Mědílková:
Prosím Derivátora o smazání bodů. Ve čtvrtek jsem tam nebyla a nebylo by fér mít body a nezmara. Jen nevím, zda tato akce neměla být jen společenskou událostí místo bodovaného tréninku???
Martin Štěňha:
Iva Mědílková byla zapálit svíčku u křížku Martina v pondělí 2.9 … i jí Martin Lesage přidělil 100b a prý může zůstat nezmarem. :)
Martin Štěňha:
Martin Lesage rozhodl, že za účast na akci dostane každý 100b. Účastníky jsem vzal z přihlášek .. pokud jsi dorazil a nebyl přihlášený předem, kontaktuj Derivátora. :)
Matěj Mišoň:
Navigace mi říká, že tam budu v 17:15, tak na mě počkejte.
Jaromír:
Martin byl super – závoďák i osobnost. Budu tam
Martin Trávník:
Budu duchem s vámi a budu na Martina myslet v Budapešti. Dám si tam pivko. :-(
Příba:
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/kamenice-horska-kola-amatersky-zavod-umrti.A240902_134956_praha-zpravy_tbr
Komanč:
Martin mel nejradeji Zahořanske brody Libeř ÷Libŕice, stanek v Davli. Parkrat jsme se tam potkali.
Příba:
To je strašná, rána, ale budeme muset to vzít po Martinovi do rukou my, aby jeho úsilí s náma zůstalo.
Mirek Kalina:
Připravujeme pro Vás kombinaci liniové trati se shluky kontrol –
počítejte s tím, že na mapě bude v místě linie opravdu vidět jen blízké okolí linie, po
které máte jet a pouze u shluků kontrol, které bude možné razit v libovolném
pořadí, uvidíte mapu běžně tak, jak ji znáte.
počítejte s tím, že na mapě bude v místě linie opravdu vidět jen blízké okolí linie, po
které máte jet a pouze u shluků kontrol, které bude možné razit v libovolném
pořadí, uvidíte mapu běžně tak, jak ji znáte.
| Jméno | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Štěňha | ||
| 2 | Slavecek Bubaku | ||
| 3 | Robert Sedlecký | ||
| 4 | Tomáš Dočkal | ||
| 5 | Hvězdář | ||
| 6 | Jitka Tili Akrmanová | ||
| 7 | Dan Dvořáček | ||
| 8 | Matěj Mišoň | ||
| 9 | Míša Lacigová | ||
| 10 | Pepa Jiráček | ||
| 11 | Komanč | ||
| 12 | Příba | ||
| 13 | Jirka Hejna | ||
| 14 | Petr Zloský | ||
| 15 | Vlčkajda | ||
| 16 | Jindra Vostrá | ||
| 17 | Ctibor Havlík | ||
| 18 | Lišanda | ||
| 19 | Borek Coufal | ||
| 20 | Miroslav Rypáček | ||
| 21 | Markéta Janečková | ||
| 22 | Petr Marusič | ||
| 23 | Radek Lesage | ||
| 24 | Vladimír Němec | ||
| 25 | Tomáš Bezouška | ||
| 26 | Dana Rypáčková | ||
| 27 | Jitka Košíková | ||
| 28 | Mirek Kalina | ||
| 29 | Markéta Kalinová | ||
| 30 | Ella Kalinová | ||
| 31 | Lisa Kalinová | ||
| 32 | Oskar Kalina | ||
| 33 | Filip Hegner | ||
| 34 | Pavel Štáfek | ||
| 35 | Vydřisko | ||
| 36 | Vítek Zýka | ||
| 37 | Honza Bednařík | ||
| 38 | Prokop Zýka | ||
| 39 | Svoby | ||
| 40 | Jaromír | ||
| 41 | Otakar Dvořák | ||
| 42 | Hana Turynová | ||
| 43 | Jiří Paulíček | ||
| 44 | Josef Voprsalek | ||
| 45 | Kožich | ||
| 46 | Kryštof Sláma | ||
| 47 | Honza Vacek | ||
| 48 | Emma Doubková | ||
| 49 | Vorel | ||
| 50 | Radka Ouhrabková | ||
| 51 | Bára Ouhrabková | ||
| 52 | Vít Ouhrabka | ||
| 53 | Lukáš Ouhrabka |
| Ženy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
| 1. | Iva Mědílková | 01:00:00 | 100 | 1089 | 1. | ||
| 1. | Emma Doubková | 01:00:00 | 100 | 457 | 10-11. | +2 | |
| 1. | Jindra Vostrá | 01:00:00 | 100 | 196 | 20. | +8 | |
| 1. | Jitka Košíková | 01:00:00 | 100 | 837 | 5. | ||
| 1. | Jitka Tili Akrmanová | 01:00:00 | 100 | 1084 | 3. | ||
| 1. | Lišanda | 01:00:00 | 100 | 381 | 12. | +2 | |
| 1. | Markéta Janečková | 01:00:00 | 100 | 379 | 14. | +2 | |
| 1. | Markéta Kalinová | 01:00:00 | 100 | 853 | 4. | ||
| 1. | Míša Lacigová | 01:00:00 | 100 | 1088 | 2. | ||
| 1. | Radka Ouhrabková | 01:00:00 | 100 | 380 | 13. | +2 | |
| 1. | Vlčkajda | 01:00:00 | 100 | 747 | 6. | ||
| 1. | Dana Rypáčková | 01:00:00 | 100 | 654 | 7. | ||
| Muži | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
| 1. | Tomáš Dočkal | 01:00:00 | 100 | 1009 | 7. | +2 | |
| 1. | Mirek Kalina | 01:00:00 | 100 | 1045 | 4. | ||
| 1. | Miroslav Rypáček | 01:00:00 | 100 | 684 | 30. | +2 | |
| 1. | Otakar Dvořák | 01:00:00 | 100 | 100 | 90-94. | ||
| 1. | Pavel Štáfek | 01:00:00 | 100 | 373 | 48. | +9 | |
| 1. | Pepa Jiráček | 01:00:00 | 100 | 247 | 64. | +17 | |
| 1. | Petr Marusič | 01:00:00 | 100 | 926 | 14. | +1 | |
| 1. | Petr Zloský | 01:00:00 | 100 | 544 | 37. | +3 | |
| 1. | Příba | 01:00:00 | 100 | 932 | 12. | +1 | |
| 1. | Radek Lesage | 01:00:00 | 100 | 581 | 34. | +4 | |
| 1. | Robert Sedlecký | 01:00:00 | 100 | 733 | 26. | +2 | |
| 1. | Slavecek Bubaku | 01:00:00 | 100 | 856 | 19. | +2 | |
| 1. | Svoby | 01:00:00 | 100 | 1000 | 8. | +2 | |
| 1. | Tomáš Bezouška | 01:00:00 | 100 | 1020 | 6. | +1 | |
| 1. | Matěj Mišoň | 01:00:00 | 100 | 1026 | 5. | +1 | |
| 1. | Vladimír Němec | 01:00:00 | 100 | 715 | 27. | +3 | |
| 1. | Vorel | 01:00:00 | 100 | 785 | 25. | +1 | |
| 1. | Vydřisko | 01:00:00 | 100 | 343 | 51-52. | +12 | |
| 1. | Vítek Zýka | 01:00:00 | 100 | 931 | 13. | +1 | |
| 1. | KLádin | 01:00:00 | 100 | 1086 | 2. | ||
| 1. | Miroslav Rypáček | 01:00:00 | 100 | 684 | 30. | +2 | |
| 1. | Dan Dvořáček | 01:00:00 | 100 | 100 | 90-94. | ||
| 1. | Borek Coufal | 01:00:00 | 100 | 907 | 17. | ||
| 1. | Ctibor Havlík | 01:00:00 | 100 | 912 | 16. | ||
| 1. | Filip Hegner | 01:00:00 | 100 | 869 | 18. | +1 | |
| 1. | Hana Turynová | 01:00:00 | 100 | 100 | 90-94. | ||
| 1. | Honza Bednařík | 01:00:00 | 100 | 965 | 10. | +1 | |
| 1. | Honza Vacek | 01:00:00 | 100 | 486 | 41. | +6 | |
| 1. | Hvězdář | 01:00:00 | 100 | 1046 | 3. | ||
| 1. | Jaromír | 01:00:00 | 100 | 688 | 29. | +2 | |
| 1. | Jirka Hejna | 01:00:00 | 100 | 942 | 11. | +1 | |
| 1. | Jiří Paulíček | 01:00:00 | 100 | 488 | 40. | +4 | |
| 1. | Josef Voprsalek | 01:00:00 | 100 | 787 | 24. | +1 | |
| 1. | Komanč | 01:00:00 | 100 | 642 | 32. | +3 | |
| 1. | Kožich | 01:00:00 | 100 | 828 | 21. | +1 | |
| 1. | Kryštof Sláma | 01:00:00 | 100 | 100 | 90-94. | ||
| 1. | Martin Štěňha | 01:00:00 | 100 | 1097 | 1. | ||
| Junioři | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | |
| 1. | Bára Ouhrabková | 01:00:00 | 100 | 488 | 6. | ||
| 1. | Ella Kalinová | 01:00:00 | 100 | 876 | 3. | +1 | |
| 1. | Lisa Kalinová | 01:00:00 | 100 | 1082 | 1. | ||
| 1. | Oskar Kalina | 01:00:00 | 100 | 192 | 10. | +6 | |
| 1. | Prokop Zýka | 01:00:00 | 100 | 985 | 2. | ||
| 1. | Vít Ouhrabka | 01:00:00 | 100 | 100 | 13-14. | ||
| 1. | Lukáš Ouhrabka | 01:00:00 | 100 | 100 | 13-14. | ||
| Ligová trať | |||||||
| pořadí | účastník | čas | kontroly | ||||
| Miroslav Rypáček | 01:00:00 | ||||||
| Iva Mědílková | 01:00:00 | žena | |||||
| KLádin | 01:00:00 | ||||||
| 1 | Mirek Kalina | 01:00:00 | |||||
| 1 | Matěj Mišoň | 01:00:00 | |||||
| 1 | Miroslav Rypáček | 01:00:00 | |||||
| 1 | Otakar Dvořák | 01:00:00 | |||||
| 1 | Pavel Štáfek | 01:00:00 | |||||
| 1 | Pepa Jiráček | 01:00:00 | |||||
| 1 | Petr Marusič | 01:00:00 | |||||
| 1 | Petr Zloský | 01:00:00 | |||||
| 1 | Příba | 01:00:00 | |||||
| 1 | Radek Lesage | 01:00:00 | |||||
| 1 | Robert Sedlecký | 01:00:00 | |||||
| 1 | Slavecek Bubaku | 01:00:00 | |||||
| 1 | Svoby | 01:00:00 | |||||
| 1 | Tomáš Bezouška | 01:00:00 | |||||
| 1 | Tomáš Dočkal | 01:00:00 | |||||
| 1 | Vladimír Němec | 01:00:00 | |||||
| 1 | Vorel | 01:00:00 | |||||
| 1 | Vydřisko | 01:00:00 | |||||
| 1 | Vítek Zýka | 01:00:00 | |||||
| 1 | Bára Ouhrabková | 01:00:00 | junior | ||||
| 1 | Ella Kalinová | 01:00:00 | junior | ||||
| 1 | Lisa Kalinová | 01:00:00 | junior | ||||
| 1 | Oskar Kalina | 01:00:00 | junior | ||||
| 1 | Prokop Zýka | 01:00:00 | junior | ||||
| 1 | Vít Ouhrabka | 01:00:00 | junior | ||||
| 1 | Dan Dvořáček | 01:00:00 | |||||
| 1 | Emma Doubková | 01:00:00 | žena | ||||
| 1 | Jindra Vostrá | 01:00:00 | žena | ||||
| 1 | Jitka Košíková | 01:00:00 | žena | ||||
| 1 | Jitka Tili Akrmanová | 01:00:00 | žena | ||||
| 1 | Lišanda | 01:00:00 | žena | ||||
| 1 | Markéta Janečková | 01:00:00 | žena | ||||
| 1 | Markéta Kalinová | 01:00:00 | žena | ||||
| 1 | Míša Lacigová | 01:00:00 | žena | ||||
| 1 | Radka Ouhrabková | 01:00:00 | žena | ||||
| 1 | Vlčkajda | 01:00:00 | žena | ||||
| 1 | Lukáš Ouhrabka | 01:00:00 | junior | ||||
| 1 | Borek Coufal | 01:00:00 | |||||
| 1 | Ctibor Havlík | 01:00:00 | |||||
| 1 | Dana Rypáčková | 01:00:00 | žena | ||||
| 1 | Filip Hegner | 01:00:00 | |||||
| 1 | Hana Turynová | 01:00:00 | |||||
| 1 | Honza Bednařík | 01:00:00 | |||||
| 1 | Honza Vacek | 01:00:00 | |||||
| 1 | Hvězdář | 01:00:00 | |||||
| 1 | Jaromír | 01:00:00 | |||||
| 1 | Jirka Hejna | 01:00:00 | |||||
| 1 | Jiří Paulíček | 01:00:00 | |||||
| 1 | Josef Voprsalek | 01:00:00 | |||||
| 1 | Komanč | 01:00:00 | |||||
| 1 | Kožich | 01:00:00 | |||||
| 1 | Kryštof Sláma | 01:00:00 | |||||
| 1 | Martin Štěňha | 01:00:00 | |||||
| Pořadatelé | |||||||
| (pořadatel) | Martin Lesage | 100 | 788 | 23. | +1 | ||
Mezičasy nejsou vyhodnocené.
| Liga :: ženy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
| 1. | Iva Mědílková | 1089 | 13 | 1 | |||
| 2. | Míša Lacigová | 1088 | 10 | 1 | |||
| 3. | Jitka Tili Akrmanová | 1084 | 12 | 1 | |||
| 4. | Markéta Kalinová | 853 | 9 | 0 | |||
| 5. | Jitka Košíková | 837 | 9 | 0 | |||
| 6. | Vlčkajda | 747 | 8 | 0 | |||
| 7. | Dana Rypáčková | 654 | 7 | 0 | |||
| 8. | Rozálie Kuchařová | 493 | 5 | 0 | |||
| 9. | Valerie | 489 | 5 | 0 | |||
| 10–11. | +2 | Emma Doubková | 457 | 5 | 0 | ||
| 10–11. | Jarka | 457 | 5 | 0 | |||
| 12. | +2 | Lišanda | 381 | 4 | 0 | ||
| 13. | +2 | Radka Ouhrabková | 380 | 4 | 0 | ||
| 14. | +2 | Markéta Janečková | 379 | 4 | 0 | ||
| 15. | -4 | Kristina Gybasova | 368 | 4 | 0 | ||
| 16. | -3 | Ploutev | 287 | 3 | 0 | ||
| 17. | Kristina Gajdová | 265 | 3 | 0 | |||
| 18–19. | Natali Chamraďa | 198 | 2 | 0 | |||
| 18–19. | Sofie Stránská | 198 | 2 | 0 | |||
| 20. | +8 | Jindra Vostrá | 196 | 2 | 0 | ||
| 21. | -1 | Terka Hvězdářová | 195 | 1 | 1 | ||
| 22–23. | -1 | Petra Veruňáková | 187 | 2 | 0 | ||
| 22–23. | -1 | Romča Mrázková | 187 | 2 | 0 | ||
| 24. | -1 | Martina Hanzlíčková | 184 | 2 | 0 | ||
| 25. | -1 | Lucka Nedomlelová | 99 | 1 | 0 | ||
| 26. | -1 | Tereza Kadlecová | 98 | 1 | 0 | ||
| 27–28. | -1 | Markéta Jirásková | 97 | 1 | 0 | ||
| 27–28. | -1 | Věrka Pařízková | 97 | 1 | 0 | ||
| 29–31. | -1 | Eva Kovářová | 96 | 1 | 0 | ||
| 29–31. | -1 | Marie Lacigová | 96 | 1 | 0 | ||
| 29–31. | -1 | Tereza Poláková | 96 | 1 | 0 | ||
| 32–33. | Iva Macholdová | 95 | 1 | 0 | |||
| 32–33. | Vendula Ryšavá | 95 | 1 | 0 | |||
| 34–37. | Birka Øhlenschlæger | 94 | 1 | 0 | |||
| 34–37. | Denisa Náměstková | 94 | 1 | 0 | |||
| 34–37. | Johana Fořtová | 94 | 1 | 0 | |||
| 34–37. | Veronika Hrušková | 94 | 1 | 0 | |||
| 38. | Kamila Knoblochová | 93 | 1 | 0 | |||
| 39–40. | Majda Pospíšková | 92 | 1 | 0 | |||
| 39–40. | Veronika Vedralová | 92 | 1 | 0 | |||
| 41–43. | Helena Zemková | 91 | 1 | 0 | |||
| 41–43. | Julie Veselá | 91 | 1 | 0 | |||
| 41–43. | Linda Straková | 91 | 1 | 0 | |||
| 44. | Nora Straková | 90 | 1 | 0 | |||
| 45. | Dede | 88 | 1 | 0 | |||
| 46. | Markéta Smolníková | 61 | 1 | 0 | |||
| Liga :: muži | |||||||
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
| 1. | Martin Štěňha | 1097 | 12 | 2 | |||
| 2. | KLádin | 1086 | 10 | 1 | |||
| 3. | Hvězdář | 1046 | 11 | 1 | |||
| 4. | Mirek Kalina | 1045 | 13 | 0 | |||
| 5. | +1 | Matěj Mišoň | 1026 | 12 | 0 | ||
| 6. | +1 | Tomáš Bezouška | 1020 | 13 | 1 | ||
| 7. | +2 | Tomáš Dočkal | 1009 | 12 | 1 | ||
| 8. | +2 | Svoby | 1000 | 12 | 2 | ||
| 9. | -4 | Pavel Kurz | 986 | 11 | 0 | ||
| 10. | +1 | Honza Bednařík | 965 | 13 | 0 | ||
| 11. | +1 | Jirka Hejna | 942 | 13 | 0 | ||
| 12. | +1 | Příba | 932 | 12 | 2 | ||
| 13. | +1 | Vítek Zýka | 931 | 13 | 0 | ||
| 14. | +1 | Petr Marusič | 926 | 11 | 0 | ||
| 15. | -7 | Obuch | 918 | 10 | 0 | ||
| 16. | Ctibor Havlík | 912 | 11 | 0 | |||
| 17. | Borek Coufal | 907 | 11 | 0 | |||
| 18. | +1 | Filip Hegner | 869 | 10 | 0 | ||
| 19. | +2 | Slavecek Bubaku | 856 | 11 | 1 | ||
| 20. | -2 | Filip Bothe | 837 | 12 | 0 | ||
| 21. | +1 | Kožich | 828 | 13 | 0 | ||
| 22. | -2 | Dan Břeň | 818 | 11 | 0 | ||
| 23. | +1 | Martin Lesage | 788 | 7 | 3 | ||
| 24. | +1 | Josef Voprsalek | 787 | 11 | 0 | ||
| 25. | +1 | Vorel | 785 | 12 | 0 | ||
| 26. | +2 | Robert Sedlecký | 733 | 8 | 1 | ||
| 27. | +3 | Vladimír Němec | 715 | 14 | 0 | ||
| 28. | -5 | Kouřa | 695 | 7 | 1 | ||
| 29. | +2 | Jaromír | 688 | 11 | 0 | ||
| 30. | +2 | Miroslav Rypáček | 684 | 8 | 0 | ||
| 31. | -4 | Tomáš Johanovský | 651 | 7 | 0 | ||
| 32. | +3 | Komanč | 642 | 10 | 0 | ||
| 33. | -4 | Bartosz Niebielski | 629 | 7 | 0 | ||
| 34. | +4 | Radek Lesage | 581 | 4 | 2 | ||
| 35. | -2 | Needy | 569 | 6 | 0 | ||
| 36. | -2 | Martin Trávník | 553 | 8 | 0 | ||
| 37. | +3 | Petr Zloský | 544 | 6 | 1 | ||
| 38. | -2 | Bernard | 522 | 7 | 0 | ||
| 39. | -2 | Matěj Tuma | 492 | 5 | 0 | ||
| 40. | +4 | Jiří Paulíček | 488 | 7 | 0 | ||
| 41. | +6 | Honza Vacek | 486 | 5 | 0 | ||
| 42. | -3 | Jakub Jura | 461 | 8 | 0 | ||
| 43. | -2 | Herry | 432 | 6 | 0 | ||
| 44. | -2 | Rambo | 404 | 7 | 0 | ||
| 45. | -2 | Richard Wohanka | 403 | 5 | 0 | ||
| 46–47. | -2 | Mejla | 388 | 6 | 0 | ||
| 46–47. | -2 | Čáp | 388 | 6 | 0 | ||
| 48. | +9 | Pavel Štáfek | 373 | 4 | 0 | ||
| 49. | -1 | Marián Bartoš | 347 | 5 | 0 | ||
| 50. | -1 | David Náhlovský | 346 | 5 | 0 | ||
| 51–52. | -1 | Ivo Kubíček | 343 | 6 | 0 | ||
| 51–52. | +12 | Vydřisko | 343 | 4 | 0 | ||
| 53. | -2 | Petr Janeček | 334 | 5 | 0 | ||
| 54. | -2 | Jarda Nitka | 325 | 5 | 0 | ||
| 55. | -2 | Jakub Vít | 319 | 4 | 0 | ||
| 56. | -2 | Aleš Bitter | 313 | 4 | 0 | ||
| 57. | -2 | Kari | 283 | 4 | 0 | ||
| 58. | -2 | Hyjoš | 278 | 5 | 0 | ||
| 59. | -1 | Michal Geisler | 268 | 4 | 0 | ||
| 60. | -1 | Jarda Veltruský | 265 | 4 | 0 | ||
| 61. | -1 | Milan Jirásek | 258 | 3 | 0 | ||
| 62. | -1 | Milan Jalovy | 254 | 3 | 0 | ||
| 63. | -1 | Myrek | 251 | 3 | 0 | ||
| 64. | +17 | Pepa Jiráček | 247 | 3 | 0 | ||
| 65. | -1 | Čépa | 230 | 4 | 0 | ||
| 66. | -1 | Jiří Veruňák | 217 | 3 | 0 | ||
| 67. | -1 | jenda | 200 | 3 | 0 | ||
| 68. | -1 | Jiří Stránský | 194 | 2 | 0 | ||
| 69. | -1 | Kamenáč | 188 | 1 | 1 | ||
| 70. | -1 | Martin Sajal | 187 | 2 | 0 | ||
| 71. | -1 | Michal P | 185 | 3 | 0 | ||
| 72. | -1 | Raďoch | 174 | 3 | 0 | ||
| 73–74. | -1 | Lukáš Tuma | 171 | 2 | 0 | ||
| 73–74. | -1 | Miroslav Šimek | 171 | 1 | 1 | ||
| 75–76. | -1 | Jára Tuma | 169 | 2 | 0 | ||
| 75–76. | -1 | Mára Pospíšek | 169 | 2 | 0 | ||
| 77. | -1 | RaMach | 166 | 3 | 0 | ||
| 78. | -1 | Honza Bambas | 165 | 3 | 0 | ||
| 79. | -1 | Honza Pavliš | 162 | 3 | 0 | ||
| 80. | -1 | Jakub Pastuszek | 160 | 2 | 0 | ||
| 81. | -1 | Martin Smrt | 148 | 2 | 0 | ||
| 82. | Julie Folprechtová | 145 | 2 | 0 | |||
| 83. | Lukas Folprecht | 140 | 2 | 0 | |||
| 84. | Eda Folprecht | 135 | 2 | 0 | |||
| 85. | Gunde Svan | 130 | 2 | 0 | |||
| 86. | Vláďa Pokorný | 129 | 2 | 0 | |||
| 87. | Franta Duda | 123 | 2 | 0 | |||
| 88. | Karel Záruba | 114 | 2 | 0 | |||
| 89. | Petr Majner | 113 | 2 | 0 | |||
| 90–94. | Dan Dvořáček | 100 | 1 | 0 | |||
| 90–94. | Hana Turynová | 100 | 1 | 0 | |||
| 90–94. | Kantys | 100 | 1 | 0 | |||
| 90–94. | Kryštof Sláma | 100 | 1 | 0 | |||
| 90–94. | Otakar Dvořák | 100 | 1 | 0 | |||
| 95. | -4 | Petr Šimek | 96 | 1 | 0 | ||
| 96–98. | -4 | Petr Pekař | 94 | 2 | 0 | ||
| 96–98. | -4 | Jiří Suchý | 94 | 1 | 0 | ||
| 96–98. | -4 | Pavel Müller | 94 | 1 | 0 | ||
| 99. | -4 | Jan Hanák | 86 | 1 | 0 | ||
| 100–101. | -4 | Honza Vaněček | 81 | 1 | 0 | ||
| 100–101. | -4 | Jakub Karhánek | 81 | 1 | 0 | ||
| 102. | -4 | Adam Léhar | 79 | 1 | 0 | ||
| 103–105. | -4 | Petr Tomeš | 78 | 1 | 0 | ||
| 103–105. | -4 | Václav Čepička | 78 | 1 | 0 | ||
| 103–105. | -4 | kliiima | 78 | 1 | 0 | ||
| 106. | -4 | Rudolf Ropek | 77 | 1 | 0 | ||
| 107–108. | -4 | Orchidea | 73 | 1 | 0 | ||
| 107–108. | -4 | Slávek Zamazal | 73 | 1 | 0 | ||
| 109–110. | -4 | Ondřej Coufal | 72 | 1 | 0 | ||
| 109–110. | -4 | Tomáš Svoboda | 72 | 1 | 0 | ||
| 111. | -4 | Libor Hudec | 70 | 1 | 0 | ||
| 112–113. | -4 | Ivana Abelová | 69 | 1 | 0 | ||
| 112–113. | -4 | Risa Misa | 69 | 1 | 0 | ||
| 114. | -4 | Vít Maroušek | 66 | 1 | 0 | ||
| 115–116. | -4 | Aleš Háněl | 65 | 1 | 0 | ||
| 115–116. | -4 | Ondra Sejk | 65 | 1 | 0 | ||
| 117. | -4 | Daniel Čermák | 63 | 1 | 0 | ||
| 118–119. | -4 | Jiří Fišer | 62 | 1 | 0 | ||
| 118–119. | -4 | Radim Skála | 62 | 1 | 0 | ||
| 120–122. | -4 | Dave Řehák | 61 | 1 | 0 | ||
| 120–122. | -4 | Ondřej Fatka | 61 | 1 | 0 | ||
| 120–122. | -4 | Petr Fatka | 61 | 1 | 0 | ||
| 123–124. | -4 | Mertič | 60 | 1 | 0 | ||
| 123–124. | -4 | Zdenek Zemko | 60 | 1 | 0 | ||
| 125. | -4 | Petr Bašus | 59 | 1 | 0 | ||
| 126. | -4 | Petr Tůma | 58 | 1 | 0 | ||
| 127. | -4 | Petr Cvengroš | 56 | 1 | 0 | ||
| 128. | -4 | Kuba Kara | 55 | 1 | 0 | ||
| 129–130. | -4 | Jarda Řízek | 54 | 1 | 0 | ||
| 129–130. | -4 | Lukas Sykora | 54 | 1 | 0 | ||
| 131–132. | -4 | Christian Noack | 53 | 1 | 0 | ||
| 131–132. | -4 | Pavel Kuchař | 53 | 1 | 0 | ||
| 133–134. | -4 | Marek Kamerer | 52 | 1 | 0 | ||
| 133–134. | -4 | Petr Gajda | 52 | 1 | 0 | ||
| 135. | -4 | Luděk Kadlec | 51 | 1 | 0 | ||
| 136–137. | -4 | Vacátkovi | 50 | 1 | 0 | ||
| 136–137. | -4 | Vladimír Kuchař | 50 | 1 | 0 | ||
| 138. | -4 | Ondřej Šňupárek | 49 | 1 | 0 | ||
| 139. | -4 | Adam Hájek | 47 | 0 | 1 | ||
| 140. | -4 | Zdeněk Papež | 46 | 1 | 0 | ||
| Liga :: junioři | |||||||
| pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
| 1. | Lisa Kalinová | 1082 | 12 | 0 | |||
| 2. | Prokop Zýka | 985 | 10 | 0 | |||
| 3. | +1 | Ella Kalinová | 876 | 9 | 0 | ||
| 4. | -1 | Jana Akrmanová | 800 | 8 | 0 | ||
| 5. | Vojta Coufal | 774 | 8 | 0 | |||
| 6. | Bára Ouhrabková | 488 | 5 | 0 | |||
| 7. | Radim Rypáček | 387 | 4 | 0 | |||
| 8. | Šárka Rypáčková | 296 | 3 | 0 | |||
| 9. | Vojta Bednařík | 198 | 2 | 0 | |||
| 10. | +6 | Oskar Kalina | 192 | 10 | 0 | ||
| 11–12. | -1 | Daniel Stránský | 189 | 2 | 0 | ||
| 11–12. | -1 | Sofie Bothe | 189 | 2 | 0 | ||
| 13–14. | Lukáš Ouhrabka | 100 | 1 | 0 | |||
| 13–14. | Vít Ouhrabka | 100 | 1 | 0 | |||
| 15. | -3 | Kuchař Pavel | 95 | 1 | 0 | ||
| 16–17. | -3 | Kája Müllerová | 94 | 2 | 0 | ||
| 16–17. | -3 | Berta Mrázková | 94 | 1 | 0 | ||
| 18. | -3 | Anežka Kunstová | 93 | 1 | 0 | ||
| 19. | -3 | Míra Kunst | 92 | 1 | 0 | ||
| 20. | -2 | Jan Šňupárek | 91 | 1 | 0 | ||
| 09. 09. 2024 15:00 Společná vyjížďka k uctění památky Martina Lesage (Restaurace U Zdenky): výsledky
Zveřejněny výsledky z 14. tréninku / Společná vyjížďka k uctění památky Martina Lesage (Restaurace U Zdenky) a také aktuální žebříček.