15. trénink – Noční sprint

Ročník: 2023
Místo: Ďábličák
Datum: čt 5. 10.
Trénink na krabičkách (SI):
Juniorská trať:
Dětská trať:
Ligová ženská trať:
Půjčování mapníků:
Příspěvek na mapu: liga 80 Kč / junioři 50 Kč
Kontrol: 21
Účastníků: 47 8 žen, 39 mužů
Pořádá: Dana a Mirek Rypáčkovi Dana Rypáčková
Miroslav Rypáček
Místo: Ďábličák
Přílohy výsledky

playmap

mezičasy

předběžné výsledky

Diskuse
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Přihlásit se

Zatím žádné komentáře.

Jméno Trať
1 Robert Sedlecký ligová
2 Dan Břeň ligová
3 Martin Štěňha ligová
4 Matěj Mišoň ligová
5 Jarda Nitka ligová
6 KLádin ligová
7 Míša Lacigová ligová
8 Martin Štuka ligová
9 Ctibor Havlík ligová
10 Borek Coufal ligová
11 Jitka Tili Akrmanová ligová
12 Jana Akrmanová ligová
13 Pavel Dvořák ligová
14 Štěpán Dočkal ligová
15 Tomáš Dočkal ligová
16 Vítek Zýka ligová
17 Prokop Zýka ligová
18 Iva Mědílková ligová
19 Petr Zloský ligová
20 Slavecek Bubaku ligová
21 Josef Voprsalek ligová
22 Honza Bednařík ligová
23 Vojta Bednařík ligová
24 Petr Marusič ligová
25 Tomáš Johanovský ligová
26 Aleš Bitter ligová
27 Petr Tůma ligová
28 Jarda Veltruský ligová
29 Mirek Kalina ligová
30 Markéta Kalinová ligová
31 Lisa Kalinová ligová
32 Raďoch ligová
33 Vorel ligová
34 Jakub Jura ligová
35 Šárka Rypáčková ligová
36 Radim Rypáček juniorská
37 Herry ligová
38 Radek Lesage ligová
39 Hvězdář ligová
40 Jirka Hejna ligová
41 Jaromír ligová
42 Filip Bothe ligová
43 Komanč ligová
44 Pavel Kurz ligová
45 Lukas Sykora ligová
46 Terka Hvězdářová ligová
Ženy
pořadí účastník čas kontroly body součet žebříček
1. Míša Lacigová 00:37:10 1 K 100 1170 2.
2. Terka Hvězdářová 00:40:14 1 K 99 1192 1.
3. Jitka Tili Akrmanová 00:42:57 1 K 98 1161 4.
4. Iva Mědílková 00:47:49 1 K 97 1163 3.
5. Markéta Kalinová 00:47:50 1 K 96 1154 5.
Muži
pořadí účastník čas kontroly body součet žebříček
1. KLádin 00:27:34 1 K 100 1188 1.
2. Martin Štěňha 00:29:00 1 K 99 1187 2. -1
3. Hvězdář 00:30:27 1 K 98 1119 6-7. +2
4. Ctibor Havlík 00:32:14 1 K 97 1120 5. +2
5. Filip Hegner 00:32:36 1 K 96 1107 8. +1
6. Mirek Kalina 00:32:52 1 K 95 1163 3. +1
7. Radek Lesage 00:33:21 1 K 94 1044 13. +3
8. Matěj Mišoň 00:33:22 1 K 93 1119 6-7.
9. Tomáš Johanovský 00:34:24 1 K 92 524 44. +5
10. Tomáš Dočkal 00:34:55 1 K 91 1092 9. +1
11. Pavel Kurz 00:36:40 1 K 90 1127 4. +1
12. Dan Břeň 00:37:05 1 K 89 776 28. +2
13. Robert Sedlecký 00:37:27 1 K 88 1033 15. +2
14. Aleš Bitter 00:38:08 1 K 87 404 54. +5
15. Petr Marusič 00:39:04 1 K 86 1069 11. +1
16. Vítek Zýka 00:39:32 1 K 85 1006 18. +1
17. Slavecek Bubaku 00:40:32 1 K 84 804 26. +2
18. Borek Coufal 00:41:23 1 K 83 1018 17. +1
19. Honza Bednařík 00:42:19 1 K 82 1046 12. +1
20. Filip Bothe 00:43:19 1 K 81 862 23. +1
21. Jarda Nitka 00:44:37 1 K 80 973 19. +1
22. Herry 00:44:46 1 K 79 409 53. +5
23. Vorel 00:45:03 1 K 78 799 27.
24. Josef Voprsalek 00:45:29 1 K 77 812 25. +1
25. Jirka Hejna 00:45:40 1 K 76 668 35. +4
26. Pavel Dvořák 00:46:46 1 K 75 197 72. +16
27. Martin Štuka 00:48:07 1 K 74 74 108-110.
28. Petr Zloský 00:49:24 1 K 73 700 31. +5
29. Jarda Veltruský 00:50:00 1 K 72 489 46. +6
30. Jaromír 00:51:29 1 K 71 756 30. +1
31. Komanč 00:54:16 1 K 70 674 34. +3
32. Jakub Jura 00:58:12 1 K 69 270 66. +4
33. Lukas Sykora 00:59:54 1 K 68 128 88. +26
34. Petr Tůma 01:01:04 1 K 67 244 70. +8
35. Raďoch 01:04:16 1 K 66 595 40. +3
Junioři
pořadí účastník čas kontroly body součet žebříček
1. Šárka Rypáčková 00:38:02 1 K 100 1185 2-3. +1
2. Štěpán Dočkal 00:39:11 1 K 99 1192 1.
3. Prokop Zýka 00:40:36 1 K 98 1172 4.
4. Lisa Kalinová 00:43:33 1 K 97 1185 2-3.
5. Jana Akrmanová 00:46:38 1 K 96 1072 5.
6. Vojta Bednařík 00:50:05 1 K 95 280 9. +1
7. Radim Rypáček 00:45:20 -6 K 94 754 7.
Ligová trať
pořadí účastník čas kontroly
1 KLádin 00:27:34
2 Martin Štěňha 00:29:00
3 Hvězdář 00:30:27
4 Ctibor Havlík 00:32:14
5 Filip Hegner 00:32:36
6 Mirek Kalina 00:32:52
7 Radek Lesage 00:33:21
8 Matěj Mišoň 00:33:22
9 Tomáš Johanovský 00:34:24
10 Tomáš Dočkal 00:34:55
11 Pavel Kurz 00:36:40
12 Dan Břeň 00:37:05
13 Míša Lacigová 00:37:10 žena
14 Robert Sedlecký 00:37:27
15 Šárka Rypáčková 00:38:02 junior
16 Aleš Bitter 00:38:08
17 Petr Marusič 00:39:04
18 Štěpán Dočkal 00:39:11 junior
19 Vítek Zýka 00:39:32
20 Terka Hvězdářová 00:40:14 žena
21 Slavecek Bubaku 00:40:32
22 Prokop Zýka 00:40:36 junior
23 Borek Coufal 00:41:23
24 Honza Bednařík 00:42:19
25 Jitka Tili Akrmanová 00:42:57 žena
26 Filip Bothe 00:43:19
27 Lisa Kalinová 00:43:33 junior
28 Jarda Nitka 00:44:37
29 Herry 00:44:46
30 Vorel 00:45:03
31 Josef Voprsalek 00:45:29
32 Jirka Hejna 00:45:40
33 Jana Akrmanová 00:46:38 junior
34 Pavel Dvořák 00:46:46
35 Iva Mědílková 00:47:49 žena
36 Markéta Kalinová 00:47:50 žena
37 Martin Štuka 00:48:07
38 Petr Zloský 00:49:24
39 Jarda Veltruský 00:50:00
40 Vojta Bednařík 00:50:05 junior
41 Jaromír 00:51:29
42 Komanč 00:54:16
43 Jakub Jura 00:58:12
44 Lukas Sykora 00:59:54
45 Petr Tůma 01:01:04
46 Raďoch 01:04:16
Juniorská trať
pořadí účastník čas kontroly
1 Radim Rypáček 00:45:20
Poznámka: Šárka Rypáčková, Štěpán Dočkal, Prokop Zýka, Lisa Kalinová, Jana Akrmanová, Vojta Bednařík jsou junioři, ale jeli ligovou trať.
Pořadatelé
(pořadatel) Dana Rypáčková 100 857 7. +1
(pořadatel) Miroslav Rypáček 100 936 21. +1
Po postupech
0 70 0:41 Radek Lesage 0:42 KLádin 0:45 Martin Štěňha
62 63 1:11 Martin Štěňha 1:13 KLádin 1:18 Mirek Kalina
63 64 0:29 Martin Štěňha 0:32 Hvězdář 0:32 Radek Lesage
64 0 8:47 Radim Rypáček
64 65 1:18 KLádin 1:19 Martin Štěňha 1:19 Ctibor Havlík
65 67 1:22 KLádin 1:23 Martin Štěňha 1:24 Hvězdář
67 0 1:21 Ctibor Havlík 1:26 KLádin 1:28 Martin Štěňha
70 71 0:55 Martin Štěňha 0:55 Pavel Kurz 0:55 Honza Bednařík
71 72 1:41 Martin Štěňha 1:44 KLádin 1:46 Herry
72 73 1:59 KLádin 2:13 Ctibor Havlík 2:14 Martin Štěňha
73 74 1:03 KLádin 1:05 Martin Štěňha 1:12 Hvězdář
74 75 1:49 KLádin 1:52 Martin Štěňha 1:57 Hvězdář
74 80 2:14 Radim Rypáček
75 76 1:38 Hvězdář 1:53 Martin Štěňha 1:56 Ctibor Havlík
76 77 0:39 KLádin 0:39 Martin Štěňha 0:45 Ctibor Havlík
77 78 0:55 Martin Štěňha 0:58 KLádin 0:58 Ctibor Havlík
78 79 1:18 KLádin 1:23 Martin Štěňha 1:31 Ctibor Havlík
79 80 1:10 KLádin 1:15 Martin Štěňha 1:17 Ctibor Havlík
80 81 1:27 Martin Štěňha 1:32 Vítek Zýka 1:34 Filip Hegner
81 82 1:12 KLádin 1:19 Hvězdář 1:20 Pavel Kurz
82 83 0:47 Filip Hegner 0:48 KLádin 0:49 Radek Lesage
83 85 1:17 KLádin 1:28 Filip Hegner 1:28 Pavel Kurz
85 87 0:44 KLádin 0:46 Slavecek Bubaku 0:48 Filip Hegner
87 62 1:23 Martin Štěňha 1:23 Tomáš Johanovský 1:25 Hvězdář
Po účastnících
1 Šárka Rypáčková
1 0 70 0:57 0:57 15 -0:16 (Radek Lesage)
2 70 71 1:08 2:05 17 -0:13 (Martin Štěňha)
3 71 72 2:15 4:20 24 -0:34 (Martin Štěňha)
4 72 73 2:34 6:54 20 -0:35 (KLádin)
5 73 74 1:52 8:46 31 -0:49 (KLádin)
6 74 75 2:23 11:09 14 -0:34 (KLádin)
7 75 76 2:09 13:18 10 -0:31 (Hvězdář)
8 76 77 0:52 14:10 22 -0:13 (KLádin)
9 77 78 1:31 15:41 31 -0:36 (Martin Štěňha)
10 78 79 1:45 17:26 16 -0:27 (KLádin)
11 79 80 1:37 19:03 16 -0:27 (KLádin)
12 80 81 2:14 21:17 25 -0:47 (Martin Štěňha)
13 81 82 1:41 22:58 18 -0:29 (KLádin)
14 82 83 2:34 25:32 45 -1:47 (Filip Hegner)
15 83 85 1:42 27:14 18 -0:25 (KLádin)
16 85 87 1:00 28:14 23 -0:16 (KLádin)
17 87 62 2:29 30:43 38 -1:06 (Martin Štěňha)
18 62 63 1:32 32:15 11 -0:21 (Martin Štěňha)
19 63 64 0:42 32:57 22 -0:13 (Martin Štěňha)
20 64 65 1:49 34:46 20 -0:31 (KLádin)
21 65 67 1:35 36:21 5 -0:13 (KLádin)
22 67 0 1:41 38:02 8 -0:20 (Ctibor Havlík)
1 Míša Lacigová
1 0 70 1:01 1:01 17 -0:20 (Radek Lesage)
2 70 71 1:06 2:07 14 -0:11 (Martin Štěňha)
3 71 72 2:09 4:16 21 -0:28 (Martin Štěňha)
4 72 73 2:32 6:48 18 -0:33 (KLádin)
5 73 74 1:22 8:10 11 -0:19 (KLádin)
6 74 75 2:38 10:48 19 -0:49 (KLádin)
7 75 76 2:16 13:04 13 -0:38 (Hvězdář)
8 76 77 0:51 13:55 17 -0:12 (KLádin)
9 77 78 1:12 15:07 13 -0:17 (Martin Štěňha)
10 78 79 1:47 16:54 21 -0:29 (KLádin)
11 79 80 1:41 18:35 21 -0:31 (KLádin)
12 80 81 1:38 20:13 6 -0:11 (Martin Štěňha)
13 81 82 1:40 21:53 16 -0:28 (KLádin)
14 82 83 2:42 24:35 47 -1:55 (Filip Hegner)
15 83 85 2:08 26:43 31 -0:51 (KLádin)
16 85 87 0:55 27:38 12 -0:11 (KLádin)
17 87 62 2:10 29:48 32 -0:47 (Martin Štěňha)
18 62 63 1:32 31:20 10 -0:21 (Martin Štěňha)
19 63 64 0:36 31:56 14 -0:07 (Martin Štěňha)
20 64 65 1:40 33:36 14 -0:22 (KLádin)
21 65 67 1:47 35:23 8 -0:25 (KLádin)
22 67 0 1:47 37:10 13 -0:26 (Ctibor Havlík)
1 KLádin
1 0 70 0:42 0:42 2 -0:01 (Radek Lesage)
2 70 71 0:56 1:38 4 -0:01 (Martin Štěňha)
3 71 72 1:44 3:22 2 -0:03 (Martin Štěňha)
4 72 73 1:59 5:21 1
5 73 74 1:03 6:24 1
6 74 75 1:49 8:13 1
7 75 76 1:59 10:12 4 -0:21 (Hvězdář)
8 76 77 0:39 10:51 1
9 77 78 0:58 11:49 2 -0:03 (Martin Štěňha)
10 78 79 1:18 13:07 1
11 79 80 1:10 14:17 1
12 80 81 1:42 15:59 9 -0:15 (Martin Štěňha)
13 81 82 1:12 17:11 1
14 82 83 0:48 17:59 2 -0:01 (Filip Hegner)
15 83 85 1:17 19:16 1
16 85 87 0:44 20:00 1
17 87 62 1:42 21:42 12 -0:19 (Martin Štěňha)
18 62 63 1:13 22:55 2 -0:02 (Martin Štěňha)
19 63 64 0:33 23:28 6 -0:04 (Martin Štěňha)
20 64 65 1:18 24:46 1
21 65 67 1:22 26:08 1
22 67 0 1:26 27:34 2 -0:05 (Ctibor Havlík)
2 Martin Štěňha
1 0 70 0:45 0:45 3 -0:04 (Radek Lesage)
2 70 71 0:55 1:40 1
3 71 72 1:41 3:21 1
4 72 73 2:14 5:35 3 -0:15 (KLádin)
5 73 74 1:05 6:40 2 -0:02 (KLádin)
6 74 75 1:52 8:32 2 -0:03 (KLádin)
7 75 76 1:53 10:25 2 -0:15 (Hvězdář)
8 76 77 0:39 11:04 2 -0:00 (KLádin)
9 77 78 0:55 11:59 1
10 78 79 1:23 13:22 2 -0:05 (KLádin)
11 79 80 1:15 14:37 2 -0:05 (KLádin)
12 80 81 1:27 16:04 1
13 81 82 1:29 17:33 9 -0:17 (KLádin)
14 82 83 0:50 18:23 4 -0:03 (Filip Hegner)
15 83 85 1:56 20:19 25 -0:39 (KLádin)
16 85 87 1:28 21:47 37 -0:44 (KLádin)
17 87 62 1:23 23:10 1
18 62 63 1:11 24:21 1
19 63 64 0:29 24:50 1
20 64 65 1:19 26:09 2 -0:01 (KLádin)
21 65 67 1:23 27:32 2 -0:01 (KLádin)
22 67 0 1:28 29:00 3 -0:07 (Ctibor Havlík)
2 Štěpán Dočkal
1 0 70 1:04 1:04 20 -0:23 (Radek Lesage)
2 70 71 1:09 2:13 18 -0:14 (Martin Štěňha)
3 71 72 1:59 4:12 12 -0:18 (Martin Štěňha)
4 72 73 2:31 6:43 17 -0:32 (KLádin)
5 73 74 1:40 8:23 23 -0:37 (KLádin)
6 74 75 3:12 11:35 32 -1:23 (KLádin)
7 75 76 2:00 13:35 6 -0:22 (Hvězdář)
8 76 77 0:48 14:23 11 -0:09 (KLádin)
9 77 78 1:09 15:32 9 -0:14 (Martin Štěňha)
10 78 79 1:45 17:17 17 -0:27 (KLádin)
11 79 80 1:21 18:38 6 -0:11 (KLádin)
12 80 81 2:11 20:49 21 -0:44 (Martin Štěňha)
13 81 82 1:49 22:38 25 -0:37 (KLádin)
14 82 83 0:57 23:35 11 -0:10 (Filip Hegner)
15 83 85 1:35 25:10 12 -0:18 (KLádin)
16 85 87 0:54 26:04 11 -0:10 (KLádin)
17 87 62 1:37 27:41 11 -0:14 (Martin Štěňha)
18 62 63 1:25 29:06 6 -0:14 (Martin Štěňha)
19 63 64 0:34 29:40 9 -0:05 (Martin Štěňha)
20 64 65 4:56 34:36 46 -3:38 (KLádin)
21 65 67 2:21 36:57 31 -0:59 (KLádin)
22 67 0 2:14 39:11 31 -0:53 (Ctibor Havlík)
2 Terka Hvězdářová
1 0 70 1:09 1:09 25 -0:28 (Radek Lesage)
2 70 71 1:12 2:21 27 -0:17 (Martin Štěňha)
3 71 72 2:12 4:33 22 -0:31 (Martin Štěňha)
4 72 73 2:41 7:14 21 -0:42 (KLádin)
5 73 74 1:49 9:03 26 -0:46 (KLádin)
6 74 75 2:37 11:40 18 -0:48 (KLádin)
7 75 76 3:07 14:47 30 -1:29 (Hvězdář)
8 76 77 0:51 15:38 19 -0:12 (KLádin)
9 77 78 1:04 16:42 6 -0:09 (Martin Štěňha)
10 78 79 1:46 18:28 18 -0:28 (KLádin)
11 79 80 1:37 20:05 17 -0:27 (KLádin)
12 80 81 2:14 22:19 26 -0:47 (Martin Štěňha)
13 81 82 1:43 24:02 19 -0:31 (KLádin)
14 82 83 2:23 26:25 43 -1:36 (Filip Hegner)
15 83 85 1:36 28:01 14 -0:19 (KLádin)
16 85 87 0:52 28:53 9 -0:08 (KLádin)
17 87 62 1:46 30:39 16 -0:23 (Martin Štěňha)
18 62 63 3:38 34:17 45 -2:27 (Martin Štěňha)
19 63 64 0:32 34:49 5 -0:03 (Martin Štěňha)
20 64 65 1:37 36:26 8 -0:19 (KLádin)
21 65 67 1:35 38:01 6 -0:13 (KLádin)
22 67 0 2:13 40:14 30 -0:52 (Ctibor Havlík)
3 Jitka Tili Akrmanová
1 0 70 1:08 1:08 24 -0:27 (Radek Lesage)
2 70 71 1:09 2:17 19 -0:14 (Martin Štěňha)
3 71 72 3:02 5:19 45 -1:21 (Martin Štěňha)
4 72 73 2:58 8:17 32 -0:59 (KLádin)
5 73 74 1:32 9:49 16 -0:29 (KLádin)
6 74 75 2:41 12:30 20 -0:52 (KLádin)
7 75 76 3:02 15:32 28 -1:24 (Hvězdář)
8 76 77 0:57 16:29 29 -0:18 (KLádin)
9 77 78 1:24 17:53 24 -0:29 (Martin Štěňha)
10 78 79 1:52 19:45 26 -0:34 (KLádin)
11 79 80 2:28 22:13 40 -1:18 (KLádin)
12 80 81 2:29 24:42 31 -1:02 (Martin Štěňha)
13 81 82 2:12 26:54 38 -1:00 (KLádin)
14 82 83 1:11 28:05 27 -0:24 (Filip Hegner)
15 83 85 2:05 30:10 29 -0:48 (KLádin)
16 85 87 1:04 31:14 27 -0:20 (KLádin)
17 87 62 2:19 33:33 33 -0:56 (Martin Štěňha)
18 62 63 1:46 35:19 16 -0:35 (Martin Štěňha)
19 63 64 0:52 36:11 37 -0:23 (Martin Štěňha)
20 64 65 2:18 38:29 36 -1:00 (KLádin)
21 65 67 2:21 40:50 32 -0:59 (KLádin)
22 67 0 2:07 42:57 26 -0:46 (Ctibor Havlík)
3 Prokop Zýka
1 0 70 0:56 0:56 13 -0:15 (Radek Lesage)
2 70 71 1:10 2:06 23 -0:15 (Martin Štěňha)
3 71 72 2:21 4:27 32 -0:40 (Martin Štěňha)
4 72 73 3:35 8:02 44 -1:36 (KLádin)
5 73 74 1:49 9:51 27 -0:46 (KLádin)
6 74 75 2:53 12:44 25 -1:04 (KLádin)
7 75 76 3:14 15:58 33 -1:36 (Hvězdář)
8 76 77 0:54 16:52 26 -0:15 (KLádin)
9 77 78 1:18 18:10 20 -0:23 (Martin Štěňha)
10 78 79 2:04 20:14 30 -0:46 (KLádin)
11 79 80 1:42 21:56 22 -0:32 (KLádin)
12 80 81 1:58 23:54 14 -0:31 (Martin Štěňha)
13 81 82 2:13 26:07 39 -1:01 (KLádin)
14 82 83 1:13 27:20 31 -0:26 (Filip Hegner)
15 83 85 2:36 29:56 42 -1:19 (KLádin)
16 85 87 0:58 30:54 20 -0:14 (KLádin)
17 87 62 1:45 32:39 14 -0:22 (Martin Štěňha)
18 62 63 1:37 34:16 13 -0:26 (Martin Štěňha)
19 63 64 0:41 34:57 21 -0:12 (Martin Štěňha)
20 64 65 1:45 36:42 15 -0:27 (KLádin)
21 65 67 2:05 38:47 17 -0:43 (KLádin)
22 67 0 1:49 40:36 15 -0:28 (Ctibor Havlík)
3 Hvězdář
1 0 70 0:52 0:52 7 -0:11 (Radek Lesage)
2 70 71 1:00 1:52 7 -0:05 (Martin Štěňha)
3 71 72 1:57 3:49 9 -0:16 (Martin Štěňha)
4 72 73 2:15 6:04 5 -0:16 (KLádin)
5 73 74 1:12 7:16 3 -0:09 (KLádin)
6 74 75 1:57 9:13 3 -0:08 (KLádin)
7 75 76 1:38 10:51 1
8 76 77 0:52 11:43 21 -0:13 (KLádin)
9 77 78 1:20 13:03 22 -0:25 (Martin Štěňha)
10 78 79 1:34 14:37 5 -0:16 (KLádin)
11 79 80 1:18 15:55 4 -0:08 (KLádin)
12 80 81 1:45 17:40 12 -0:18 (Martin Štěňha)
13 81 82 1:19 18:59 2 -0:07 (KLádin)
14 82 83 0:59 19:58 13 -0:12 (Filip Hegner)
15 83 85 1:47 21:45 20 -0:30 (KLádin)
16 85 87 0:51 22:36 5 -0:07 (KLádin)
17 87 62 1:25 24:01 3 -0:02 (Martin Štěňha)
18 62 63 1:19 25:20 4 -0:08 (Martin Štěňha)
19 63 64 0:32 25:52 2 -0:03 (Martin Štěňha)
20 64 65 1:30 27:22 5 -0:12 (KLádin)
21 65 67 1:24 28:46 3 -0:02 (KLádin)
22 67 0 1:41 30:27 7 -0:20 (Ctibor Havlík)
4 Iva Mědílková
1 0 70 1:20 1:20 34 -0:39 (Radek Lesage)
2 70 71 1:16 2:36 31 -0:21 (Martin Štěňha)
3 71 72 2:27 5:03 34 -0:46 (Martin Štěňha)
4 72 73 2:48 7:51 24 -0:49 (KLádin)
5 73 74 1:33 9:24 18 -0:30 (KLádin)
6 74 75 6:47 16:11 45 -4:58 (KLádin)
7 75 76 2:41 18:52 21 -1:03 (Hvězdář)
8 76 77 0:55 19:47 28 -0:16 (KLádin)
9 77 78 1:17 21:04 18 -0:22 (Martin Štěňha)
10 78 79 2:05 23:09 31 -0:47 (KLádin)
11 79 80 1:42 24:51 23 -0:32 (KLádin)
12 80 81 2:39 27:30 36 -1:12 (Martin Štěňha)
13 81 82 1:58 29:28 34 -0:46 (KLádin)
14 82 83 1:08 30:36 23 -0:21 (Filip Hegner)
15 83 85 2:17 32:53 36 -1:00 (KLádin)
16 85 87 0:59 33:52 21 -0:15 (KLádin)
17 87 62 1:59 35:51 26 -0:36 (Martin Štěňha)
18 62 63 2:01 37:52 24 -0:50 (Martin Štěňha)
19 63 64 3:03 40:55 47 -2:34 (Martin Štěňha)
20 64 65 2:06 43:01 30 -0:48 (KLádin)
21 65 67 2:36 45:37 40 -1:14 (KLádin)
22 67 0 2:12 47:49 29 -0:51 (Ctibor Havlík)
4 Lisa Kalinová
1 0 70 1:23 1:23 36 -0:42 (Radek Lesage)
2 70 71 1:15 2:38 30 -0:20 (Martin Štěňha)
3 71 72 2:42 5:20 43 -1:01 (Martin Štěňha)
4 72 73 3:05 8:25 35 -1:06 (KLádin)
5 73 74 1:47 10:12 24 -0:44 (KLádin)
6 74 75 3:26 13:38 37 -1:37 (KLádin)
7 75 76 3:57 17:35 38 -2:19 (Hvězdář)
8 76 77 1:05 18:40 36 -0:26 (KLádin)
9 77 78 1:21 20:01 23 -0:26 (Martin Štěňha)
10 78 79 1:58 21:59 28 -0:40 (KLádin)
11 79 80 1:54 23:53 29 -0:44 (KLádin)
12 80 81 2:03 25:56 16 -0:36 (Martin Štěňha)
13 81 82 2:04 28:00 36 -0:52 (KLádin)
14 82 83 1:12 29:12 30 -0:25 (Filip Hegner)
15 83 85 1:58 31:10 27 -0:41 (KLádin)
16 85 87 1:05 32:15 30 -0:21 (KLádin)
17 87 62 2:25 34:40 35 -1:02 (Martin Štěňha)
18 62 63 1:49 36:29 22 -0:38 (Martin Štěňha)
19 63 64 0:49 37:18 34 -0:20 (Martin Štěňha)
20 64 65 2:00 39:18 28 -0:42 (KLádin)
21 65 67 2:10 41:28 21 -0:48 (KLádin)
22 67 0 2:05 43:33 23 -0:44 (Ctibor Havlík)
4 Ctibor Havlík
1 0 70 0:53 0:53 9 -0:12 (Radek Lesage)
2 70 71 0:58 1:51 5 -0:03 (Martin Štěňha)
3 71 72 2:03 3:54 15 -0:22 (Martin Štěňha)
4 72 73 2:13 6:07 2 -0:14 (KLádin)
5 73 74 1:16 7:23 5 -0:13 (KLádin)
6 74 75 2:21 9:44 12 -0:32 (KLádin)
7 75 76 1:56 11:40 3 -0:18 (Hvězdář)
8 76 77 0:45 12:25 3 -0:06 (KLádin)
9 77 78 0:58 13:23 3 -0:03 (Martin Štěňha)
10 78 79 1:31 14:54 3 -0:13 (KLádin)
11 79 80 1:17 16:11 3 -0:07 (KLádin)
12 80 81 1:58 18:09 13 -0:31 (Martin Štěňha)
13 81 82 1:32 19:41 10 -0:20 (KLádin)
14 82 83 1:00 20:41 15 -0:13 (Filip Hegner)
15 83 85 1:29 22:10 4 -0:12 (KLádin)
16 85 87 0:52 23:02 7 -0:08 (KLádin)
17 87 62 1:47 24:49 17 -0:24 (Martin Štěňha)
18 62 63 2:00 26:49 23 -0:49 (Martin Štěňha)
19 63 64 0:35 27:24 10 -0:06 (Martin Štěňha)
20 64 65 1:19 28:43 3 -0:01 (KLádin)
21 65 67 2:10 30:53 19 -0:48 (KLádin)
22 67 0 1:21 32:14 1
5 Markéta Kalinová
1 0 70 1:11 1:11 27 -0:30 (Radek Lesage)
2 70 71 1:23 2:34 37 -0:28 (Martin Štěňha)
3 71 72 2:27 5:01 35 -0:46 (Martin Štěňha)
4 72 73 3:32 8:33 43 -1:33 (KLádin)
5 73 74 2:34 11:07 41 -1:31 (KLádin)
6 74 75 3:23 14:30 34 -1:34 (KLádin)
7 75 76 2:50 17:20 26 -1:12 (Hvězdář)
8 76 77 1:06 18:26 38 -0:27 (KLádin)
9 77 78 1:33 19:59 32 -0:38 (Martin Štěňha)
10 78 79 2:16 22:15 33 -0:58 (KLádin)
11 79 80 2:17 24:32 37 -1:07 (KLádin)
12 80 81 3:04 27:36 44 -1:37 (Martin Štěňha)
13 81 82 2:18 29:54 41 -1:06 (KLádin)
14 82 83 1:20 31:14 33 -0:33 (Filip Hegner)
15 83 85 2:23 33:37 38 -1:06 (KLádin)
16 85 87 1:30 35:07 38 -0:46 (KLádin)
17 87 62 2:41 37:48 42 -1:18 (Martin Štěňha)
18 62 63 2:09 39:57 29 -0:58 (Martin Štěňha)
19 63 64 0:50 40:47 35 -0:21 (Martin Štěňha)
20 64 65 2:20 43:07 38 -1:02 (KLádin)
21 65 67 2:17 45:24 28 -0:55 (KLádin)
22 67 0 2:26 47:50 37 -1:05 (Ctibor Havlík)
5 Jana Akrmanová
1 0 70 1:21 1:21 35 -0:40 (Radek Lesage)
2 70 71 1:18 2:39 34 -0:23 (Martin Štěňha)
3 71 72 2:29 5:08 36 -0:48 (Martin Štěňha)
4 72 73 2:50 7:58 28 -0:51 (KLádin)
5 73 74 3:31 11:29 46 -2:28 (KLádin)
6 74 75 2:48 14:17 24 -0:59 (KLádin)
7 75 76 2:48 17:05 23 -1:10 (Hvězdář)
8 76 77 1:03 18:08 34 -0:24 (KLádin)
9 77 78 1:42 19:50 38 -0:47 (Martin Štěňha)
10 78 79 2:22 22:12 37 -1:04 (KLádin)
11 79 80 2:05 24:17 33 -0:55 (KLádin)
12 80 81 2:16 26:33 27 -0:49 (Martin Štěňha)
13 81 82 1:50 28:23 28 -0:38 (KLádin)
14 82 83 2:05 30:28 42 -1:18 (Filip Hegner)
15 83 85 1:55 32:23 23 -0:38 (KLádin)
16 85 87 1:04 33:27 28 -0:20 (KLádin)
17 87 62 2:03 35:30 27 -0:40 (Martin Štěňha)
18 62 63 1:46 37:16 17 -0:35 (Martin Štěňha)
19 63 64 0:48 38:04 32 -0:19 (Martin Štěňha)
20 64 65 2:40 40:44 41 -1:22 (KLádin)
21 65 67 2:41 43:25 42 -1:19 (KLádin)
22 67 0 3:13 46:38 43 -1:52 (Ctibor Havlík)
5 Filip Hegner
1 0 70 0:55 0:55 11 -0:14 (Radek Lesage)
2 70 71 1:03 1:58 12 -0:08 (Martin Štěňha)
3 71 72 1:48 3:46 5 -0:07 (Martin Štěňha)
4 72 73 2:17 6:03 8 -0:18 (KLádin)
5 73 74 1:16 7:19 6 -0:13 (KLádin)
6 74 75 2:43 10:02 21 -0:54 (KLádin)
7 75 76 2:04 12:06 7 -0:26 (Hvězdář)
8 76 77 0:50 12:56 14 -0:11 (KLádin)
9 77 78 1:38 14:34 36 -0:43 (Martin Štěňha)
10 78 79 1:36 16:10 6 -0:18 (KLádin)
11 79 80 1:28 17:38 11 -0:18 (KLádin)
12 80 81 1:34 19:12 3 -0:07 (Martin Štěňha)
13 81 82 1:26 20:38 6 -0:14 (KLádin)
14 82 83 0:47 21:25 1
