10. trénink – Okrouhlo
Ročník: | 2022 | |
---|---|---|
Místo: | Okrouhlo | |
Datum: | čt 16. 6. | |
Trénink na krabičkách (SI): | ||
Dětská trať: | ||
Půjčování mapníků: | ||
Příspěvek na mapu: | liga 80 Kč, děti 50 Kč | |
Účastníků: | 68 | 18 žen, 50 mužů |
Pořádá: | Team Sporticus |
Martin Lesage
Martin Štěňha Iva Mědílková |
Přílohy | výsledky |
Aktuality
Diskuse
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se
pořadí | ženy | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | žebříček ženy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLádin | 01:02:15 | 100 | 794 | 2. | |||||
2. | Jiří Stránský | 01:03:14 | 99 | 198 | 80. | +39 | ||||
3. | Needy | 01:06:58 | 98 | 198 | 79. | +38 | ||||
4. | Honza Vacek | 01:07:44 | 97 | 790 | 3. | |||||
5. | Tomáš Bezouška | 01:13:12 | 96 | 727 | 8. | +1 | ||||
6. | Matěj Mišoň | 01:14:42 | 95 | 741 | 6. | +1 | ||||
7. | Hvězdář | 01:16:55 | 94 | 759 | 4. | +1 | ||||
8. | Radek Lesage | 01:16:57 | 93 | 618 | 21. | +1 | ||||
9. | Ctibor Havlík | 01:17:36 | 92 | 669 | 12. | +4 | ||||
10. | (1.) | Sofie Stránská | 01:17:42 | 91 | 173 | 89. | +49 | (18.) | (+16) | |
11. | kliiima | 01:19:06 | 90 | 310 | 58. | +11 | ||||
12. | Svoby | 01:22:06 | 89 | 732 | 7. | +1 | ||||
13. | Aleš Bitter | 01:22:22 | 88 | 693 | 9. | +1 | ||||
14. | Vítek Zýka | 01:22:47 | 87 | 628 | 19. | +1 | ||||
15. | Honza Bednařík | 01:22:57 | 86 | 668 | 15. | -1 | ||||
16. | Libor Hudec | 01:23:23 | 85 | 681 | 10. | +2 | ||||
17. | (2.) | Ploutev | 01:24:17 | 84 | 146 | 102. | +57 | (23.) | (+18) | |
18. | (3.) | Valerie | 01:25:55 | 83 | 159 | 97. | +47 | (20.) | (+18) | |
19. | (4.) | Terka Hnátková | 01:26:41 | 82 | 515 | 31. | +1 | (5.) | ||
20. | Borek Coufal | 01:26:56 | 81 | 621 | 20. | +1 | ||||
21. | Jarda Nitka | 01:27:54 | 80 | 669 | 13. | |||||
22. | (5.) | Maruška Hrdinová | 01:28:30 | 79 | 231 | 71. | +24 | (13.) | (+6) | |
23. | Filip Bothe | 01:29:17 | 78 | 392 | 43. | +7 | ||||
24. | Santini tetřev | 01:31:44 | 77 | 543 | 24. | +6 | ||||
25. | (6.) | Míša Lacigová | 01:32:41 | 76 | 657 | 16. | -1 | (1.) | ||
26. | (7.) | Dana Rypáčková | 01:33:38 | 75 | 363 | 48. | +10 | (8.) | (+2) | |
27. | Vorel | 01:34:15 | 74 | 384 | 46. | +5 | ||||
28. | Robert Sedlecký | 01:34:26 | 73 | 456 | 37. | |||||
29. | Franta Duda | 01:34:42 | 72 | 339 | 54. | +7 | ||||
30. | Herry | 01:37:21 | 71 | 244 | 68. | +14 | ||||
31. | Tomáš Dočkal | 01:37:35 | 70 | 645 | 18. | -1 | ||||
32. | (8.) | Lůca Messnerová | 01:37:59 | 69 | 328 | 56. | +6 | (10.) | (+1) | |
33. | Jiří Veruňák | 01:40:14 | 68 | 412 | 40. | +3 | ||||
34. | Petr Marusič | 01:40:16 | 67 | 478 | 33. | +2 | ||||
35. | Jaromír | 01:40:41 | 66 | 404 | 41. | +6 | ||||
36. | Petr Zloský | 01:41:41 | 65 | 490 | 32. | +1 | ||||
37. | Kožich | 01:42:01 | 64 | 403 | 42. | +4 | ||||
38. | Josef Voprsalek | 01:46:18 | 63 | 461 | 35. | +1 | ||||
39. | Martin Trávník | 01:46:48 | 62 | 207 | 76. | +20 | ||||
40. | Mejla | 01:47:32 | 61 | 429 | 38. | +1 | ||||
41. | (9.) | Markéta Kalinová | 01:48:14 | 60 | 523 | 27. | +4 | (4.) | ||
42. | (10.) | Jindra Vostrá | 01:53:23 | 59 | 156 | 99. | +24 | (22.) | (+9) | |
43. | Raďoch | 01:54:53 | 58 | 391 | 44. | +4 | ||||
44. | Filip Hajník | 01:57:03 | 57 | 57 | 167. | |||||
45. | Petr Majner | 01:58:19 | 56 | 360 | 49. | +5 | ||||
46. | (11.) | Jitka Košíková | 01:58:54 | 55 | 415 | 39. | +1 | (7.) | ||
47. | Rambo | 02:01:15 | 54 | 246 | 66. | +9 | ||||
48. | Karel Stejskal | 02:13:03 | 53 | 53 | 170. | |||||
49. | Pavel Novák | 02:20:05 | 52 | 310 | 59. | +4 | ||||
50. | Tomáš Hyánek | 02:23:31 | 51 | 124 | 110. | +36 | ||||
51. | (12.) | Kristina Gybasova | 02:26:24 | 50 | 127 | 109. | +34 | (27.) | (+10) | |
52. | Michal Průša | 01:28:02 | -1 K | 49 | 521 | 29. | -1 | |||
53. | Komanč | 01:39:08 | -1 K | 48 | 390 | 45. | -1 | |||
54. | Jan Volák | 02:31:02 | -1 K | 47 | 47 | 175. | ||||
55. | Petra Veruňáková | 02:45:32 | -3 K | 46 | 214 | 74. | +12 | (14.) | (+2) | |
56. | Marián Bartoš | 01:23:25 | -6 K | 45 | 350 | 52. | ||||
57. | Jirka Hejna | 09:59:59 | -6 K | 44 | 675 | 11. | ||||
57. | Mirek Kalina | 09:59:59 | -6 K | 44 | 746 | 5. | +1 | |||
59. | (13.) | Karolina Jenikova | 09:59:59 | -8 K | 42 | 102 | 126. | +36 | (36.) | (+8) |
60. | (14.) | Martina Hanzlíčková | 00:58:12 | -10 K | 41 | 461 | 36. | -2 | (6.) | |
61. | (15.) | Ema Štěpánková | 01:16:20 | -11 K | 40 | 68 | 156. | +43 | (43.) | (+14) |
Děti | ||||||||||
pořadí | účastník | čas | kontroly | body | součet | žebříček | ||||
1. | Šimon Novák | 01:02:45 | 30 | 30 | ||||||
2. | Štěpán Novák | 02:20:24 | -1 K | 29 | 29 | |||||
3. | Lisa Kalinová | 00:28:24 | -11 K | 28 | 333 | 2. | ||||
4. | Oskar Kalina | 00:33:08 | -11 K | 27 | 198 | 5. | ||||
5. | Kryštof Horák | 00:42:35 | -11 K | 26 | 119 | 10. | +3 | |||
6. | Ella Lesage | 00:42:55 | -11 K | 25 | 25 | 19. | ||||
8. | Viktor Kollinger | 01:45:49 | -11 K | 23 | 23 | |||||
Pořadatelé | ||||||||||
(pořadatel) | Martin Lesage | 100 | 617 | 23. | +1 | |||||
(pořadatel) | Martin Štěňha | 100 | 795 | 1. | ||||||
(pořadatel) | Iva Mědílková | 100 | 652 | 17. | +2 | (2.) |
nejlepší čas |
pořadí | pořadí ženy | účastník | body | tréninků | pořádání | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Štěňha | 795 | 7 | 2 | |||
2. | KLádin | 794 | 9 | 1 | |||
3. | Honza Vacek | 790 | 10 | 0 | |||
4. | +1 | Hvězdář | 759 | 10 | 0 | ||
5. | +1 | Mirek Kalina | 746 | 10 | 0 | ||
6. | +1 | Matěj Mišoň | 741 | 10 | 0 | ||
7. | +1 | Svoby | 732 | 10 | 0 | ||
8. | +1 | Tomáš Bezouška | 727 | 8 | 0 | ||
9. | +1 | Aleš Bitter | 693 | 9 | 0 | ||
10. | +2 | Libor Hudec | 681 | 10 | 0 | ||
11. | Jirka Hejna | 675 | 8 | 1 | |||
12. | +4 | Ctibor Havlík | 669 | 8 | 0 | ||
13. | Jarda Nitka | 669 | 9 | 1 | |||
14. | -10 | Filip Hegner | 668 | 6 | 1 | ||
15. | -1 | Honza Bednařík | 668 | 9 | 0 | ||
16. | -1 | (1.) | Míša Lacigová | 657 | 9 | 1 | |
17. | +2 | (2.) | Iva Mědílková | 652 | 8 | 2 | |
18. | -1 | Tomáš Dočkal | 645 | 10 | 0 | ||
19. | +1 | Vítek Zýka | 628 | 10 | 0 | ||
20. | +1 | Borek Coufal | 621 | 9 | 0 | ||
22. | -4 | Jiří Paulíček | 618 | 8 | 1 | ||
23. | +1 | Martin Lesage | 617 | 9 | 1 | ||
24. | +6 | Santini tetřev | 543 | 10 | 0 | ||
25. | +1 | (3.) | Jitka Tili Akrmanová | 543 | 9 | 1 | |
26. | -1 | Vydřisko | 524 | 8 | 0 | ||
27. | +4 | (4.) | Markéta Kalinová | 523 | 8 | 0 | |
28. | -5 | Pavel Štáfek | 522 | 6 | 0 | ||
29. | -1 | Michal Průša | 521 | 8 | 0 | ||
30. | -3 | RaMach | 519 | 8 | 0 | ||
31. | +1 | (5.) | Terka Hnátková | 515 | 7 | 0 | |
32. | +1 | Petr Zloský | 490 | 8 | 1 | ||
33. | +2 | Petr Marusič | 478 | 7 | 0 | ||
34. | -5 | Jirka Suchý | 469 | 4 | 1 | ||
35. | +1 | Josef Voprsalek | 461 | 8 | 0 | ||
36. | -2 | (6.) | Martina Hanzlíčková | 461 | 9 | 2 | |
37. | Robert Sedlecký | 456 | 6 | 1 | |||
38. | +1 | Mejla | 429 | 8 | 0 | ||
39. | +1 | (7.) | Jitka Košíková | 415 | 10 | 0 | |
40. | +3 | Jiří Veruňák | 412 | 7 | 0 | ||
41. | +6 | Jaromír | 404 | 10 | 0 | ||
42. | +4 | Kožich | 403 | 7 | 0 | ||
43. | +7 | Filip Bothe | 392 | 6 | 0 | ||
44. | +4 | Raďoch | 391 | 8 | 0 | ||
45. | -1 | Komanč | 390 | 8 | 0 | ||
46. | +5 | Vorel | 384 | 7 | 0 | ||
47. | -9 | Jakub Klapka | 374 | 7 | 0 | ||
48. | +10 | (8.) | (+2) | Dana Rypáčková | 363 | 4 | 1 |
49. | +5 | Petr Majner | 360 | 10 | 0 | ||
50. | -9 | Eda Folprecht | 355 | 4 | 0 | ||
51. | -9 | Daniel Čermák | 351 | 6 | 0 | ||
52. | Marián Bartoš | 350 | 5 | 0 | |||
53. | -8 | Petr Šimek | 341 | 4 | 0 | ||
54. | +7 | Franta Duda | 339 | 5 | 0 | ||
56. | +6 | (10.) | (+1) | Lůca Messnerová | 328 | 6 | 0 |
57. | -8 | Pepa Goder | 314 | 4 | 0 | ||
58. | +11 | kliiima | 310 | 4 | 0 | ||
59. | +4 | Pavel Novák | 310 | 6 | 0 | ||
60. | -7 | Honza V | 304 | 4 | 0 | ||
61. | -5 | Dan Dvořáček | 290 | 6 | 0 | ||
62. | -5 | (11.) | (-2) | Radka Ouhrabková | 289 | 5 | 0 |
63. | -4 | Miroslav Šimek | 277 | 2 | 2 | ||
64. | -4 | Vláďa Pokorný | 276 | 6 | 0 | ||
66. | +9 | Rambo | 246 | 4 | 0 | ||
68. | +14 | Herry | 244 | 5 | 0 | ||
69. | -5 | Jakub Vít | 244 | 4 | 0 | ||
70. | -5 | Čépa | 235 | 4 | 0 | ||
71. | +24 | (13.) | (+6) | Maruška Hrdinová | 231 | 3 | 0 |
72. | -6 | Jakub Svatý | 225 | 3 | 0 | ||
73. | -3 | Tomáš Johanovský | 219 | 3 | 0 | ||
74. | +12 | (14.) | (+2) | Petra Veruňáková | 214 | 6 | 0 |
75. | -4 | Tomáš Doležal | 211 | 3 | 0 | ||
76. | +20 | Martin Trávník | 207 | 5 | 0 | ||
77. | -5 | David Náhlovský | 205 | 3 | 0 | ||
78. | -5 | (15.) | (-2) | Romča Mrázková | 204 | 3 | 0 |
79. | +38 | Needy | 198 | 2 | 0 | ||
80. | +39 | Jiří Stránský | 198 | 2 | 0 | ||
82. | -8 | Kouřa | 192 | 2 | 0 | ||
83. | -7 | (16.) | (-2) | Blanka Svobodová | 187 | 6 | 0 |
84. | -7 | Richard Wohanka | 185 | 2 | 0 | ||
85. | -7 | Martin Sajal | 185 | 2 | 0 | ||
86. | -7 | Jelen | 181 | 4 | 0 | ||
87. | -7 | Miroslav Rypáček | 178 | 1 | 1 | ||
88. | -7 | (17.) | (-2) | Lišanda | 175 | 5 | 0 |
90. | -7 | Myrek | 172 | 2 | 0 | ||
91. | -6 | Martin Vedral | 171 | 2 | 0 | ||
92. | -5 | Martin Smrt | 167 | 2 | 0 | ||
93. | -5 | (19.) | (-2) | Žofka | 166 | 2 | 0 |
94. | -5 | Příba | 166 | 1 | 1 | ||
95. | -5 | Míra Štochel | 165 | 2 | 0 | ||
96. | -5 | Ondra Pospíšil | 162 | 2 | 0 | ||
97. | +47 | (20.) | (+18) | Valerie | 159 | 2 | 0 |
98. | -6 | (21.) | (-3) | Jarka | 159 | 5 | 0 |
99. | +24 | (22.) | (+9) | Jindra Vostrá | 156 | 3 | 0 |
102. | +57 | (23.) | (+18) | Ploutev | 146 | 2 | 0 |
103. | -6 | Zdeněk Papež | 138 | 2 | 0 | ||
104. | -6 | (24.) | (-4) | Marcela Konečná | 135 | 3 | 0 |
105. | -6 | Tomáš Štec | 134 | 3 | 0 | ||
106. | -6 | (25.) | (-4) | Kamila Knoblochová | 134 | 3 | 0 |
107. | -6 | (26.) | (-4) | Rozálie Kuchařová | 129 | 2 | 0 |
109. | +34 | (27.) | (+10) | Kristina Gybasova | 127 | 3 | 0 |
110. | +36 | Tomáš Hyánek | 124 | 3 | 0 | ||
111. | -8 | Ferda Polášek | 123 | 2 | 0 | ||
112. | -8 | (28.) | (-5) | Tereza Kadlecová | 121 | 2 | 0 |
113. | -8 | (29.) | (-5) | Muštelka | 120 | 4 | 0 |
117. | -9 | Bernard | 110 | 2 | 0 | ||
119. | -9 | (33.) | (-5) | Katka Folprechtová | 108 | 2 | 0 |
120. | -9 | (34.) | (-5) | Vlčkajda | 106 | 2 | 0 |
121. | -9 | Vladimír Němec | 106 | 4 | 0 | ||
123. | -9 | V. R. | 103 | 2 | 0 | ||
124. | -9 | Gunde Svan | 103 | 2 | 0 | ||
125. | -9 | David Meier | 102 | 2 | 0 | ||
126. | +36 | (36.) | (+8) | Karolina Jenikova | 102 | 3 | 0 |
127. | -10 | Vojtěch Stránský | 100 | 1 | 0 | ||
128–129. | -8 | Bet Procházka | 98 | 1 | 0 | ||
128–129. | -8 | Mára Pospíšek | 98 | 1 | 0 | ||
130. | -8 | Pavel Kurz | 97 | 1 | 0 | ||
131. | -7 | Obuch | 95 | 1 | 0 | ||
132. | -6 | Jára Tůma | 93 | 1 | 0 | ||
133. | -6 | Leoš Bogar | 93 | 2 | 0 | ||
134. | -6 | Jan Kolaja | 91 | 1 | 0 | ||
135. | -6 | Vladimír Kuchař | 91 | 2 | 0 | ||
136. | -6 | Adam Léhar | 90 | 2 | 0 | ||
137. | -6 | (37.) | (-5) | Helena Zemková | 90 | 2 | 0 |
138. | -6 | (38.) | (-5) | Kate | 89 | 1 | 0 |
139. | -6 | Pavel Dvořák | 89 | 2 | 0 | ||
140. | -6 | Blonďák | 88 | 1 | 0 | ||
141. | -6 | Pavel Müller | 87 | 1 | 0 | ||
142. | -6 | Kari | 86 | 1 | 0 | ||
143. | -6 | Michal Geisler | 86 | 2 | 0 | ||
144. | -5 | Richard | 82 | 3 | 0 | ||
145. | -5 | (39.) | (-4) | Zuzana Weissová | 79 | 1 | 0 |
146. | -5 | (40.) | (-4) | Eva Kovářová | 78 | 2 | 0 |
147. | -5 | Kryštof Průša | 77 | 1 | 0 | ||
148. | -3 | (41.) | (-2) | Jana Rehorova | 73 | 2 | 0 |
151–153. | -2 | Libor Sedlecký | 71 | 1 | 0 | ||
151–153. | -2 | Lišák Domácí | 71 | 1 | 0 | ||
151–153. | -2 | Šéba | 71 | 1 | 0 | ||
154–155. | -2 | František Pašek | 70 | 1 | 0 | ||
154–155. | -2 | (42.) | (-2) | Kateřina Městková | 70 | 1 | 0 |
156. | +43 | (43.) | (+14) | Ema Štěpánková | 68 | 2 | 0 |
157. | -3 | Luděk Kadlec | 67 | 2 | 0 | ||
158. | -3 | Radim Skála | 66 | 2 | 0 | ||
159. | -3 | Čáp | 65 | 1 | 0 | ||
160. | -3 | Radek Dlouhý | 64 | 2 | 0 | ||
161. | -3 | Vojtěch Hlaváček | 63 | 1 | 0 | ||
162. | -3 | (44.) | (-3) | Zuzka Puchernová | 62 | 1 | 0 |
163. | -2 | (45.) | (-2) | Petra Vahalová | 61 | 1 | 0 |
164. | -1 | Julca Folprechtova | 59 | 2 | 0 | ||
165. | -1 | (46.) | (-1) | Majda Pospíšková | 58 | 1 | 0 |
166. | -1 | Lukas Folprecht | 57 | 2 | 0 | ||
167. | Filip Hajník | 57 | 1 | 0 | |||
168. | -2 | Pavel Kuchař | 57 | 2 | 0 | ||
169. | -2 | Michal Schrotter | 56 | 1 | 0 | ||
170. | Karel Stejskal | 53 | 1 | 0 | |||
171–172. | -3 | (47.) | (-1) | Kristina Blažková | 52 | 1 | 0 |
171–172. | -3 | Tomáš Buňata | 52 | 1 | 0 | ||
173. | -3 | Pepa Jiráček | 50 | 1 | 0 | ||
175. | Jan Volák | 47 | 1 | 0 | |||
176. | -4 | (48.) | (-1) | Žofie Veruňáková | 46 | 2 | 0 |
177–178. | -4 | (49.) | (-1) | Klára Hlaváčková | 46 | 1 | 0 |
177–178. | -4 | Petr Bašus | 46 | 1 | 0 | ||
179–180. | -4 | Jiří Fišer | 44 | 1 | 0 | ||
179–180. | -4 | (50.) | (-1) | Ráďa Puchernová | 44 | 1 | 0 |
181. | -4 | Jiří Pavlů | 43 | 1 | 0 | ||
182–183. | -4 | Denis Mazur | 42 | 1 | 0 | ||
182–183. | -4 | Radek Duchoslav | 42 | 1 | 0 | ||
184. | -4 | (51.) | (-1) | Eva Bednaříková | 41 | 2 | 0 |
185–187. | -4 | Martin Plíva | 41 | 1 | 0 | ||
185–187. | -4 | Martina Blahutová | 41 | 1 | 0 | ||
185–187. | -4 | Otík | 41 | 1 | 0 | ||
188–190. | -4 | Franta Metrobus | 39 | 1 | 0 | ||
188–190. | -4 | (52–53.) | (-1) | Pavla Prylova | 39 | 1 | 0 |
188–190. | -4 | (52–53.) | (-1) | Veruňáková Petra | 39 | 1 | 0 |
191. | -4 | Venca | 38 | 1 | 0 | ||
192. | -4 | Daniel Stránský | 37 | 1 | 0 | ||
193–195. | -4 | Jakub Hampl | 36 | 1 | 0 | ||
193–195. | -4 | Jan Sixta | 36 | 1 | 0 | ||
193–195. | -4 | (54.) | (-1) | Tinkara Troha | 36 | 1 | 0 |
196. | -4 | Matěj Vlachovský | 35 | 1 | 0 | ||
197–198. | -4 | (55.) | (-1) | Martina Zyková | 33 | 1 | 0 |
197–198. | -4 | Matěj Ungrman | 33 | 1 | 0 | ||
199–200. | -4 | (56.) | (-1) | Alice Treglerová | 32 | 1 | 0 |
199–200. | -4 | Honza Picka | 32 | 1 | 0 | ||
201. | -4 | (57.) | (-1) | Hanka Pakostová | 31 | 1 | 0 |
202. | Šimon Novák | 30 | 1 | 0 | |||
203. | Štěpán Novák | 29 | 1 | 0 | |||
204. | -6 | Matik | 29 | 1 | 0 | ||
205–206. | -5 | (58.) | Lucie Hlaváčková | 27 | 1 | 0 | |
205–206. | -5 | Vojta Gurecký | 27 | 1 | 0 | ||
207–208. | -5 | Ataman | 27 | 1 | 0 | ||
207–208. | -5 | Miloslav Toušek | 27 | 1 | 0 | ||
209–210. | -5 | Juráš Veruňák | 26 | 1 | 0 | ||
209–210. | -5 | Petr Stibal | 26 | 1 | 0 | ||
212–214. | -5 | Kuba Kovář | 25 | 1 | 0 | ||
212–214. | -5 | Lukáš Tuma | 25 | 1 | 0 | ||
215. | -6 | Marek Kamerer | 25 | 1 | 0 | ||
216. | Viktor Kollinger | 23 | 1 | 0 | |||
217. | -7 | Adam Urban | 22 | 1 | 0 | ||
218. | -7 | (60.) | (-1) | Aluunka | 22 | 1 | 0 |
220. | -7 | Emil Mrázek | 18 | 1 | 0 | ||
221. | -7 | Tomáš Sixta | 17 | 1 | 0 | ||
222. | -7 | (62.) | (-1) | Lenka SAM | 17 | 1 | 0 |
Junior trophy
pořadí | účastník | body | tréninků | pořádání | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radek Lesage | 618 | 10 | 0 | |||
2. | Lisa Kalinová | 333 | 10 | 0 | |||
3. | Prokop Zýka | 252 | 9 | 0 | |||
4. | Ella Kalinová | 245 | 8 | 0 | |||
5. | Oskar Kalina | 198 | 9 | 0 | |||
6. | +8 | Sofie Stránská | 173 | 2 | 0 | ||
7. | -1 | Vít Ouhrabka | 155 | 4 | 0 | ||
8. | -1 | Štěpán Dočkal | 153 | 4 | 0 | ||
9. | -1 | Martin Bartoš | 128 | 6 | 0 | ||
10. | +3 | Kryštof Horák | 119 | 5 | 0 | ||
11. | -2 | Šárka Rypáčková | 118 | 4 | 0 | ||
12. | -2 | Andrea Svobodová | 115 | 4 | 0 | ||
13. | -2 | Bára Ouhrabková | 109 | 4 | 0 | ||
14. | -2 | Natálka Bartošová | 103 | 5 | 0 | ||
15. | Vojta Bednařík | 72 | 3 | 0 | |||
16. | Radim Rypáček | 72 | 3 | 0 | |||
17. | Erik Zýka | 49 | 2 | 0 | |||
18. | Matěj Pavlů | 26 | 1 | 0 | |||
19. | Ella Lesage | 25 | 1 | 0 | |||
20. | -1 | Berta Mrázková | 21 | 1 | 0 |
| 17. 06. 2022 10:10 Okrouhlo: výsledky
Zveřejněny výsledky z 10. tréninku / Okrouhlo a také aktuální žebříček.
Pozvánka do Okrouhla
Martin Štěňha | 14. 06. 2022
Léto a prázdniny za dveřmi, trénink v Okrouhlu již tento čtvrtek.
celý článek